| ユーザー 収支 |
出走 結果 |
ユーザー 勝率 |
所有馬 一覧 |
所有馬 ポイント |
所有馬 クラス |
POGMON2013 |
TOP▲ |
| 所有馬ポイント |
| 順位 | 馬名 | ポイント | 成績 |
| 1 | ハープスター | 31500p. | 5- 2- 0- 0- 1 / 9 |
| 2 | トゥザワールド | 24830p. | 4- 4- 0- 0- 1 / 10 |
| 3 | ステファノス | 10468p. | 4- 1- 1- 2- 2 / 10 |
| 4 | トーセンスターダム | 9900p. | 4- 0- 0- 0- 0 / 8 |
| 5 | サングレアル | 6740p. | 2- 0- 0- 1- 1 / 7 |
| 6 | サトノアラジン | 6390p. | 3- 1- 2- 1- 1 / 10 |
| 7 | サトノルパン | 6050p. | 3- 2- 2- 1- 0 / 11 |
| 8 | レーヴデトワール | 5140p. | 3- 0- 0- 2- 2 / 11 |
| 9 | ラングレー | 4850p. | 3- 1- 0- 2- 1 / 9 |
| 10 | ベルキャニオン | 4780p. | 2- 3- 0- 0- 0 / 8 |
| 11 | ヴォルシェーブ | 4605p. | 3- 1- 1- 0- 2 / 9 |
| 12 | ガリバルディ | 3610p. | 2- 2- 3- 0- 0 / 8 |
| 13 | プロクリス | 3537p. | 3- 2- 0- 0- 1 / 9 |
| 14 | キミノナハセンター | 3280p. | 2- 3- 2- 1- 0 / 10 |
| 15 | トレクァルティスタ | 2800p. | 2- 2- 0- 2- 0 / 7 |
| 16 | デリッツァリモーネ | 2650p. | 2- 1- 1- 1- 0 / 9 |
| 17 | ゲットアテープ | 2640p. | 2- 1- 2- 2- 0 / 7 |
| 18 | モンドシャルナ | 2560p. | 2- 1- 1- 1- 0 / 10 |
| 19 | レッドラヴィータ | 2140p. | 2- 2- 3- 0- 1 / 12 |
| 20 | ダイワレジェンド | 2130p. | 2- 1- 2- 1- 0 / 7 |
| 21 | ツィンクルソード | 1975p. | 2- 0- 1- 0- 1 / 8 |
| 22 | ゼウスバローズ | 1970p. | 2- 1- 1- 1- 0 / 6 |
| 23 | オリハルコン | 1820p. | 1- 3- 0- 4- 0 / 9 |
| 24 | ラテラルアーク | 1810p. | 2- 1- 2- 0- 0 / 10 |
| 25 | デモニオ | 1472p. | 1- 3- 0- 1- 1 / 7 |
| 26 | クールオープニング | 1450p. | 1- 3- 0- 3- 0 / 16 |
| 27 | ドラゴンストリート | 1420p. | 1- 3- 0- 0- 2 / 8 |
| 28 | キュリオスティー | 1410p. | 2- 0- 0- 1- 0 / 9 |
| 28 | レッドメイヴ | 1410p. | 1- 3- 2- 0- 0 / 9 |
| 30 | ヴァイセフラウ | 1245p. | 1- 2- 1- 1- 0 / 10 |
| 31 | モントボーゲン | 1055p. | 1- 1- 1- 1- 2 / 10 |
| 32 | トレジャーマップ | 1025p. | 1- 0- 1- 3- 2 / 10 |
| 33 | オルドリン | 990p. | 1- 1- 1- 2- 0 / 9 |
| 34 | ライザン | 970p. | 1- 0- 1- 1- 0 / 8 |
| 35 | エルノルテ | 912p. | 1- 0- 0- 1- 1 / 9 |
| 36 | ウラレナ | 910p. | 1- 1- 0- 1- 1 / 7 |
| 37 | カアナパリビーチ | 880p. | 1- 1- 1- 0- 0 / 3 |
| 38 | エーデルグランツ | 803p. | 1- 1- 0- 1- 2 / 9 |
| 39 | レヴアップスピン | 780p. | 1- 1- 0- 0- 0 / 2 |
| 40 | トーセンデューク | 730p. | 1- 0- 2- 0- 0 / 4 |
| 41 | プリンスダム | 700p. | 1- 0- 0- 0- 0 / 7 |
| 42 | シュタインベルガー | 594p. | 0- 1- 2- 2- 0 / 9 |
| 43 | スウィートレイラニ | 500p. | 0- 1- 0- 4- 0 / 7 |
| 44 | ライトニングロアー | 496p. | 0- 1- 2- 0- 2 / 11 |
| 45 | ボージェスト | 460p. | 1- 0- 0- 0- 0 / 4 |
| 46 | ジュエルプラネット | 400p. | 0- 1- 1- 0- 1 / 4 |
| 47 | ロードプライド | 260p. | 0- 0- 1- 1- 1 / 5 |
| 48 | ストームインパクト | 245p. | 0- 0- 1- 1- 1 / 7 |
| 49 | シュターツオーパー | 200p. | 0- 1- 0- 0- 0 / 5 |
| 50 | ブルーロータス | 199p. | 0- 0- 1- 1- 0 / 8 |
| 51 | キングラナキラ | 138p. | 0- 0- 0- 2- 0 / 7 |
| 52 | ロザリンド | 119p. | 0- 0- 0- 1- 1 / 5 |
| 53 | トレモロアーム | 110p. | 0- 0- 0- 1- 1 / 4 |
| 54 | ボラーレ | 0p. | 0- 0- 0- 0- 0 / 2 |
| 54 | オリエンタルポピー | 0p. | 0- 0- 0- 0- 0 / 4 |
| 54 | アストレア | 0p. | 0- 0- 0- 0- 0 / 4 |
| 54 | ロゴマーク | 0p. | 0- 0- 0- 0- 0 / 9 |
| 54 | ジェットブラック | 0p. | 0- 0- 0- 0- 0 / 6 |
| Copyright (c) 2000-2019 Plaza Equus Hibiya All Rights Reserved. |