| ユーザー 収支 |
出走 結果 |
ユーザー 勝率 |
所有馬 一覧 |
所有馬 ポイント |
所有馬 クラス |
POGMON2009 |
TOP▲ |
| 所有馬ポイント |
| 順位 | 馬名 | ポイント | 成績 |
| 1 | ローズキングダム | 54000p. | 5- 2- 1- 1- 0 / 9 |
| 2 | アパパネ | 36860p. | 6- 1- 2- 1- 0 / 10 |
| 3 | トゥザグローリー | 15810p. | 4- 2- 1- 0- 1 / 10 |
| 4 | ルーラーシップ | 10350p. | 4- 1- 0- 0- 2 / 8 |
| 5 | リルダヴァル | 8980p. | 3- 1- 3- 1- 0 / 11 |
| 6 | シンメイフジ | 8710p. | 3- 1- 0- 0- 2 / 8 |
| 7 | ゴールスキー | 8190p. | 4- 0- 2- 1- 1 / 10 |
| 8 | ツルマルジュピター | 7560p. | 4- 2- 2- 1- 0 / 14 |
| 9 | レーヴドリアン | 6920p. | 2- 1- 2- 1- 1 / 9 |
| 10 | ダイワファルコン | 5430p. | 3- 2- 2- 0- 2 / 10 |
| 11 | リディル | 4300p. | 2- 0- 0- 0- 0 / 3 |
| 12 | トーセンファントム | 3600p. | 2- 1- 0- 0- 0 / 4 |
| 13 | シャガール | 3498p. | 3- 0- 1- 0- 2 / 6 |
| 14 | アドマイヤプリンス | 3420p. | 3- 0- 0- 1- 0 / 5 |
| 15 | ダノンパッション | 3130p. | 2- 0- 1- 1- 0 / 4 |
| 16 | パントクラトール | 2845p. | 2- 1- 2- 4- 0 / 15 |
| 17 | アドマイヤテンクウ | 2778p. | 1- 1- 1- 0- 2 / 12 |
| 18 | アドマイヤテンバ | 2760p. | 2- 2- 1- 1- 1 / 10 |
| 19 | ツルマルスピリット | 2615p. | 2- 2- 3- 0- 2 / 11 |
| 20 | アドマイヤロイヤル | 2500p. | 2- 3- 0- 0- 0 / 8 |
| 21 | シーズンズベスト | 2290p. | 2- 0- 4- 0- 0 / 6 |
| 22 | ドレスアフェアー | 1900p. | 2- 1- 0- 1- 1 / 13 |
| 23 | インペリアルマーチ | 1710p. | 1- 1- 0- 1- 0 / 5 |
| 24 | ロングロウ | 1700p. | 2- 0- 0- 0- 0 / 5 |
| 25 | マシュケナーダ | 1680p. | 1- 0- 3- 1- 0 / 8 |
| 26 | ウインマリアベール | 1591p. | 1- 1- 2- 2- 3 / 11 |
| 27 | ジャポニズム | 1565p. | 1- 3- 1- 2- 0 / 11 |
| 28 | セイクリッドセブン | 1500p. | 2- 0- 1- 1- 1 / 11 |
| 29 | マカリオス | 960p. | 1- 1- 1- 0- 0 / 9 |
| 30 | マツリダジャパン | 940p. | 1- 0- 3- 0- 0 / 5 |
| 31 | コードゼット | 875p. | 0- 2- 1- 3- 2 / 10 |
| 32 | ラッキーダイス | 760p. | 1- 0- 0- 3- 0 / 11 |
| 33 | エアツイッター | 750p. | 1- 1- 0- 0- 1 / 4 |
| 34 | アドマイヤハーレ | 690p. | 1- 0- 1- 0- 0 / 2 |
| 35 | レッドステラーノ | 685p. | 0- 2- 1- 1- 0 / 4 |
| 35 | ルナーコロナ | 685p. | 0- 1- 1- 3- 1 / 7 |
| 37 | サンリヴァル | 680p. | 1- 0- 1- 0- 0 / 4 |
| 38 | マイネテレジア | 575p. | 1- 0- 0- 1- 0 / 3 |
| 39 | アドマイヤジャガー | 571p. | 1- 0- 0- 0- 1 / 7 |
| 40 | ラプリマステラ | 535p. | 0- 1- 2- 1- 0 / 11 |
| 41 | バンコジーロ | 515p. | 0- 0- 3- 1- 0 / 8 |
| 42 | トゥエルフスナイト | 500p. | 1- 0- 0- 0- 0 / 1 |
| 42 | レオプレシャス | 500p. | 1- 0- 0- 0- 0 / 4 |
| 44 | サトノファルコン | 475p. | 0- 2- 0- 1- 0 / 6 |
| 45 | イザベルドスメーン | 430p. | 0- 1- 1- 0- 1 / 5 |
| 46 | アドマイヤマスター | 380p. | 0- 0- 2- 1- 1 / 10 |
| 47 | ローザミスティカ | 205p. | 0- 0- 1- 1- 0 / 4 |
| 48 | スクーデリアピサ | 200p. | 0- 1- 0- 0- 0 / 6 |
| 49 | サヴァラン | 130p. | 0- 0- 1- 0- 0 / 8 |
| 50 | フェデラリスト | 110p. | 0- 0- 0- 1- 0 / 1 |
| 50 | エンクリプション | 110p. | 0- 0- 0- 1- 0 / 3 |
| 52 | ダイワエルモーサ | 0p. | 0- 0- 0- 0- 0 / 3 |
| 52 | セブンスコード | 0p. | 0- 0- 0- 0- 0 / 1 |
| 52 | アーデルハイト | 0p. | 0- 0- 0- 0- 0 / 1 |
| 52 | アドマイヤスコッチ | 0p. | 0- 0- 0- 0- 0 / 1 |
| 52 | ティアランドール | 0p. | 0- 0- 0- 0- 0 / 10 |
| 52 | ラヴアズギフト | 0p. | 0- 0- 0- 0- 0 / 6 |
| 52 | ミルエンズパーク | 0p. | 0- 0- 0- 0- 0 / 2 |
| 52 | レディハピネス | 0p. | 0- 0- 0- 0- 0 / 6 |
| 52 | カザンリク | 0p. | 0- 0- 0- 0- 0 / 4 |
| Copyright (c) 2000-2019 Plaza Equus Hibiya All Rights Reserved. |