ユーザー
収支
出走
結果
ユーザー
勝率
所有馬
一覧
所有馬
ポイント
所有馬
クラス
POGMON2002
TOP▲

所有馬ポイント

順位 馬名 ポイント 成績
1 ネオユニヴァース 46300p. 6- 0- 3- 2- 0 / 11
2 ザッツザプレンティ 29980p. 3- 2- 1- 0- 1 / 10
3 アドマイヤグルーヴ 24500p. 5- 1- 1- 0- 0 / 8
4 サイレントディール 13960p. 4- 1- 0- 1- 1 / 12
5 ヴィータローザ 12580p. 4- 0- 6- 1- 2 / 15
6 ラントゥザフリーズ 9560p. 3- 2- 0- 3- 2 / 12
7 スズカドリーム 6090p. 2- 2- 1- 0- 0 / 7
8 ソルティビッド 5960p. 3- 2- 0- 0- 1 / 11
9 テイエムテンライ 4463p. 2- 5- 0- 3- 2 / 17
10 ダンツエナジー 3650p. 3- 2- 0- 0- 0 / 9
11 デュアルストーリー 3410p. 2- 1- 2- 1- 1 / 9
12 ミルフィオリ 3390p. 3- 1- 1- 0- 2 / 11
13 リーピングキャット 3200p. 2- 2- 1- 2- 0 / 12
14 マルロス 3090p. 2- 0- 1- 1- 0 / 8
15 ブラックカフェ 2460p. 2- 0- 0- 3- 1 / 10
15 シュペリユール 2460p. 1- 2- 4- 1- 0 / 10
17 メイショウアカシ 2300p. 1- 5- 2- 0- 1 / 13
18 フウレイカ 2266p. 2- 1- 2- 1- 2 / 14
19 バントライン 1885p. 1- 1- 5- 0- 1 / 8
20 アルファフォーレス 1835p. 2- 0- 0- 1- 1 / 6
21 ダンシングオン 1761p. 1- 3- 0- 2- 3 / 13
22 ジュラナスリング 1605p. 2- 0- 0- 1- 1 / 8
23 ラバヤデール 1560p. 2- 0- 2- 0- 0 / 9
24 シャイニンブルー 1490p. 1- 2- 2- 1- 0 / 9
25 スパイキュール 1450p. 2- 1- 0- 0- 0 / 5
26 トウカイエリート 1370p. 1- 2- 1- 1- 0 / 7
27 フェスティブスカイ 1121p. 1- 1- 2- 0- 2 / 9
28 ミステリアスアート 1075p. 0- 3- 0- 3- 0 / 9
29 ドリームパートナー 1000p. 1- 1- 1- 0- 0 / 5
30 キーファクター 840p. 1- 1- 0- 0- 0 / 4
30 サクセスウイッチ 840p. 1- 1- 0- 0- 0 / 8
32 エンドレスシーン 833p. 0- 2- 1- 1- 4 / 17
33 カフェブルックリン 770p. 1- 0- 0- 0- 2 / 3
34 ニシノハーロック 710p. 1- 1- 0- 0- 0 / 8
35 プルーフオブラヴ 630p. 1- 0- 1- 0- 0 / 3
36 ロードアルティマ 600p. 1- 0- 0- 0- 0 / 2
37 センターレイナ 535p. 0- 1- 2- 1- 0 / 5
38 サイバーナイト 530p. 0- 1- 2- 0- 1 / 8
39 ハグアンドキス 360p. 0- 0- 2- 0- 2 / 14
40 センドマイラヴ 310p. 0- 0- 0- 2- 3 / 11
41 フローレス 300p. 0- 1- 0- 0- 2 / 4
42 タイキディーバ 260p. 0- 0- 2- 0- 0 / 8
43 エアジュラシック 180p. 0- 0- 1- 0- 1 / 2
44 イタリアンカット 90p. 0- 0- 0- 1- 0 / 1
45 ロードオール 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 3
45 グディニア 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 1
45 ダンシンリボルバー 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 4
45 ツムジカゼ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 1
45 ボレロ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 1
45 アマビリータ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 4
45 タニノスコーピオン 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 2
45 マイネルエクソン 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 7
45 ゴーゴーサイレンス 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 2

Copyright (c) 2000-2019 Plaza Equus Hibiya All Rights Reserved.