| ユーザー 収支 |
出走 結果 |
ユーザー 勝率 |
所有馬 一覧 |
所有馬 ポイント |
所有馬 クラス |
POGMON2015 |
TOP▲ |
| ユーザー勝率 |
| 勝率 | ||||
| 順位 | 名前 | 勝率 | 勝数 | 出走回数 |
| 1 | とむ | 38.9% | 23 回 | 59 回 |
| 2 | たく | 32.8% | 23 回 | 70 回 |
| 3 | きご | 26.3% | 15 回 | 57 回 |
| 4 | どん | 22.3% | 15 回 | 67 回 |
| 5 | ます | 20.5% | 16 回 | 78 回 |
| 連対率 | ||||
| 順位 | 名前 | 連対率 | 連対数 | 出走回数 |
| 1 | とむ | 61.0% | 36 回 | 59 回 |
| 2 | たく | 50.0% | 35 回 | 70 回 |
| 3 | きご | 42.1% | 24 回 | 57 回 |
| 4 | ます | 38.4% | 30 回 | 78 回 |
| 5 | どん | 35.8% | 24 回 | 67 回 |
| 入着率 | ||||
| 順位 | 名前 | 入着率 | 入着数 | 出走回数 |
| 1 | とむ | 76.2% | 45 回 | 59 回 |
| 2 | ます | 74.3% | 58 回 | 78 回 |
| 3 | どん | 68.6% | 46 回 | 67 回 |
| 4 | たく | 68.5% | 48 回 | 70 回 |
| 5 | きご | 64.9% | 37 回 | 57 回 |
| Copyright (c) 2000-2019 Plaza Equus Hibiya All Rights Reserved. |