| ユーザー 収支 |
出走 結果 |
ユーザー 勝率 |
所有馬 一覧 |
所有馬 ポイント |
所有馬 クラス |
POGMON2014 |
TOP▲ |
| 出走結果 |
| 2015/12/27 阪神 11R | アースライズ | 1着 |
| カウントダウンステークス | ||
| 2015/12/20 中京 4R | ルートヴィヒコード | 9着 |
| サラ系障害3歳以上 未勝利 (混合) 定量 | ||
| 2015/12/19 阪神 12R | エクシードリミッツ | 12着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2015/12/19 中山 11R | ディープジュエリー | 6着 |
| ターコイズステークス | ||
| 2015/12/19 阪神 11R | アヴニールマルシェ | 13着 |
| リゲルステークス | ||
| 2015/12/19 中京 9R | アドマイヤスター | 6着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/12/13 中山 10R | レッドライジェル | 8着 |
| 美浦ステークス | ||
| 2015/12/13 中山 9R | カービングパス | 4着 |
| チバテレ杯 | ||
| 2015/12/13 中京 6R | パラダイスリッジ | 15着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 | ||
| 2015/12/06 中京 9R | フローレスダンサー | 3着 |
| 栄特別 | ||
| 2015/12/06 中京 9R | クローディオ | 18着 |
| 栄特別 | ||
| 2015/12/06 中京 8R | デビュタント | 7着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/12/05 中京 11R | レーヴミストラル | 8着 |
| 金鯱賞(GII) | ||
| 2015/12/05 中京 9R | アドマイヤスター | 8着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/12/05 中京 8R | アドマイヤロワ | 11着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/11/29 東京 10R | アッシュゴールド | 12着 |
| ウェルカムステークス | ||
| 2015/11/28 東京 12R | マイアベーア | 7着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2015/11/28 東京 11R | アヴニールマルシェ | 13着 |
| キャピタルステークス | ||
| 2015/11/23 京都 8R | アドマイヤスター | 3着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/11/22 東京 10R | トーセンビクトリー | 5着 |
| ユートピアステークス | ||
| 2015/11/15 京都 11R | タッチングスピーチ | 3着 |
| エリザベス女王杯(GI) | ||
| 2015/11/14 京都 10R | グリュイエール | 3着 |
| 比叡ステークス | ||
| 2015/11/08 東京 11R | レーヴミストラル | 3着 |
| アルゼンチン共和国杯(GII) | ||
| 2015/11/08 京都 7R | フローレスダンサー | 3着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2015/11/07 京都 10R | アッシュゴールド | 8着 |
| 長岡京ステークス | ||
| 2015/11/07 東京 9R | レッドライジェル | 1着 |
| 立冬特別 | ||
| 2015/11/07 京都 9R | キロハナ | 4着 |
| 近江特別 | ||
| 2015/11/07 京都 9R | ジェネラルゴジップ | 5着 |
| 近江特別 | ||
| 2015/11/07 京都 7R | エイムハイ | 7着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/11/01 京都 8R | ネオスターダム | 1着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2015/10/31 福島 11R | エクシードリミッツ | 7着 |
| 河北新報杯 | ||
| 2015/10/31 福島 10R | アドマイヤロワ | 6着 |
| 磐梯山特別 | ||
| 2015/10/25 京都 11R | リアルスティール | 2着 |
| 菊花賞(GI) | ||
| 2015/10/25 京都 11R | ジュンツバサ | 10着 |
| 菊花賞(GI) | ||
| 2015/10/18 京都 11R | アースライズ | 5着 |
| 秋華賞(GI) | ||
| 2015/10/18 京都 11R | タッチングスピーチ | 6着 |
| 秋華賞(GI) | ||
| 2015/10/18 京都 11R | トーセンビクトリー | 8着 |
| 秋華賞(GI) | ||
| 2015/10/18 京都 11R | ディープジュエリー | 12着 |
| 秋華賞(GI) | ||
| 2015/10/18 京都 10R | グリュイエール | 1着 |
| 鳴滝特別 | ||
| 2015/10/18 新潟 9R | エイムハイ | 4着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/10/12 京都 12R | ネオスターダム | 3着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2015/10/12 京都 6R | ワールドリースター | 6着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/10/11 東京 9R | レッドライジェル | 7着 |
| 六社特別 | ||
| 2015/10/10 京都 8R | ジェネラルゴジップ | 1着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/10/10 京都 8R | フローレスダンサー | 3着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/10/10 京都 8R | アドマイヤロワ | 6着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/10/03 阪神 12R | エイムハイ | 8着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2015/09/27 阪神 11R | リアルスティール | 2着 |
| 神戸新聞杯(GII) | ||
| 2015/09/27 阪神 11R | トーセンバジル | 3着 |
| 神戸新聞杯(GII) | ||
| 2015/09/27 阪神 11R | ティルナノーグ | 11着 |
| 神戸新聞杯(GII) | ||
| 2015/09/27 阪神 11R | キロハナ | 14着 |
| 神戸新聞杯(GII) | ||
| 2015/09/26 阪神 4R | ラヴィダフェリース | 9着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/09/21 中山 12R | ココスタイル | 12着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/09/21 中山 11R | ジュンツバサ | 3着 |
| セントライト記念(GII) | ||
| 2015/09/21 中山 11R | レッドライジェル | 8着 |
| セントライト記念(GII) | ||
| 2015/09/21 中山 11R | グリュイエール | 9着 |
| セントライト記念(GII) | ||
| 2015/09/21 阪神 9R | フローレスダンサー | 4着 |
| 甲武特別 | ||
| 2015/09/21 阪神 8R | ワールドリースター | 4着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2015/09/20 阪神 11R | タッチングスピーチ | 1着 |
| ローズステークス(GII) | ||
| 2015/09/20 阪神 11R | トーセンビクトリー | 3着 |
| ローズステークス(GII) | ||
| 2015/09/20 阪神 11R | ディープジュエリー | 7着 |
| ローズステークス(GII) | ||
| 2015/09/20 中山 10R | カービングパス | 2着 |
| 初風特別 | ||
| 2015/09/20 阪神 10R | マイアベーア | 9着 |
| 瀬戸内海特別 | ||
| 2015/09/20 阪神 8R | ジェネラルゴジップ | 4着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/09/13 阪神 7R | ネオスターダム | 4着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/09/12 中山 11R | アースライズ | 7着 |
| 紫苑ステークス | ||
| 2015/09/06 新潟 11R | アヴニールマルシェ | 15着 |
| 新潟記念(GIII) | ||
| 2015/09/06 札幌 7R | エクシードリミッツ | 1着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2015/09/05 小倉 12R | ワールドリースター | 10着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合) 定量 | ||
| 2015/09/05 小倉 7R | マンハッタンキング | 7着 |
| サラ系3歳 未勝利 馬齢 | ||
| 2015/09/05 札幌 3R | ラヴィダフェリース | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/08/30 新潟 9R | マイアベーア | 9着 |
| 五頭連峰特別 | ||
| 2015/08/30 新潟 7R | ココスタイル | 9着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2015/08/30 小倉 3R | デビュタント | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/08/30 札幌 3R | ラヴィダフェリース | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/08/29 札幌 9R | フローレスダンサー | 12着 |
| 2015ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 | ||
| 2015/08/29 札幌 7R | カービングパス | 1着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 | ||
| 2015/08/29 小倉 3R | マンハッタンキング | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/08/23 新潟 10R | ティルナノーグ | 1着 |
| 信濃川特別 | ||
| 2015/08/23 小倉 10R | トーセンビクトリー | 1着 |
| 西部スポニチ賞 | ||
| 2015/08/23 札幌 2R | トーセンゲイル | 7着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/08/22 札幌 10R | エクシードリミッツ | 2着 |
| 小樽特別 | ||
| 2015/08/22 札幌 9R | アドマイヤスター | 6着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2015/08/22 小倉 6R | ルートヴィヒコード | 6着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/08/16 札幌 10R | レッドライジェル | 7着 |
| HTB賞 | ||
| 2015/08/16 小倉 8R | ワールドリースター | 10着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/08/16 小倉 6R | マンハッタンキング | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/08/16 札幌 3R | エルクンバンチェロ | 7着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/08/16 札幌 3R | レッドメアラス | 11着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/08/15 札幌 8R | ウォーターラボ | 7着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2015/08/15 新潟 8R | ココスタイル | 11着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/08/15 小倉 6R | マララ | 9着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2015/08/09 札幌 7R | エクシードリミッツ | 3着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2015/08/08 小倉 9R | パラダイスリッジ | 6着 |
| 都井岬特別 | ||
| 2015/08/08 札幌 8R | タッチングスピーチ | 1着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 | ||
| 2015/08/02 札幌 10R | コートシャルマン | 10着 |
| 道新スポーツ賞 | ||
| 2015/08/01 札幌 10R | ウォーターラボ | 5着 |
| 羊ヶ丘特別 | ||
| 2015/08/01 札幌 6R | ピンクシャンパン | 7着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/08/01 札幌 4R | ラヴィダフェリース | 6着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/08/01 小倉 3R | デビュタント | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/07/25 中京 8R | ワールドリースター | 4着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/07/25 中京 8R | アドマイヤスター | 5着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/07/25 中京 7R | ルートヴィヒコード | 競走中止 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/07/19 函館 9R | エクシードリミッツ | 5着 |
| 下北半島特別 | ||
| 2015/07/12 中京 12R | アドマイヤスター | 3着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/07/12 函館 6R | アドマイヤロワ | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/07/11 函館 10R | エクシードリミッツ | 3着 |
| 立待岬特別 | ||
| 2015/07/11 中京 9R | トーセンビクトリー | 1着 |
| 茶臼山高原特別 | ||
| 2015/07/11 函館 7R | ピンクシャンパン | 6着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/07/05 福島 11R | グリュイエール | 9着 |
| ラジオNIKKEI賞(GIII) | ||
| 2015/07/05 福島 11R | アッシュゴールド | 10着 |
| ラジオNIKKEI賞(GIII) | ||
| 2015/07/05 函館 4R | マンハッタンキング | 6着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/07/05 中京 3R | デビュタント | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/07/05 中京 2R | マララ | 7着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2015/06/28 東京 8R | ジュンツバサ | 1着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/06/28 函館 6R | クローディオ | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/06/28 函館 6R | アドマイヤロワ | 15着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/06/27 阪神 9R | ネオスターダム | 3着 |
| 出石特別 | ||
| 2015/06/27 東京 6R | トーセンゲイル | 16着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/06/21 阪神 8R | ジェネラルゴジップ | 2着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量 | ||
| 2015/06/21 阪神 6R | ワールドリースター | 7着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2015/06/20 阪神 8R | トーセンビクトリー | 3着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 | ||
| 2015/06/20 函館 6R | マンハッタンキング | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/06/14 阪神 11R | アースライズ | 9着 |
| マーメイドステークス(GIII) | ||
| 2015/06/13 阪神 4R | エルクンバンチェロ | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/06/06 東京 12R | カービングパス | 3着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2015/06/06 阪神 7R | デビュタント | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/05/31 京都 11R | ネオスターダム | 2着 |
| 白藤賞 | ||
| 2015/05/31 東京 10R | ドゥラメンテ | 1着 |
| 東京優駿(GI) | ||
| 2015/05/31 東京 10R | リアルスティール | 4着 |
| 東京優駿(GI) | ||
| 2015/05/31 東京 10R | レーヴミストラル | 9着 |
| 東京優駿(GI) | ||
| 2015/05/31 東京 10R | ポルトドートウィユ | 12着 |
| 東京優駿(GI) | ||
| 2015/05/31 東京 10R | ベルラップ | 15着 |
| 東京優駿(GI) | ||
| 2015/05/31 東京 6R | マイアベーア | 1着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/05/31 京都 3R | アドマイヤロワ | 3着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/05/31 京都 3R | ルートヴィヒコード | 8着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/05/31 京都 2R | ケースバイケース | 16着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/05/30 京都 10R | ティルナノーグ | 4着 |
| 白百合ステークス | ||
| 2015/05/30 京都 10R | トーセンバジル | 7着 |
| 白百合ステークス | ||
| 2015/05/30 京都 6R | ジェネラルゴジップ | 3着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 | ||
| 2015/05/30 京都 6R | パラダイスリッジ | 10着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 | ||
| 2015/05/30 京都 2R | ワールドリースター | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/05/24 東京 11R | アースライズ | 4着 |
| 優駿牝馬(GI) | ||
| 2015/05/24 東京 6R | エイムハイ | 3着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 | ||
| 2015/05/24 京都 4R | マララ | 8着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/05/24 京都 3R | レッドメアラス | 15着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/05/23 京都 9R | フローレスダンサー | 4着 |
| メルボルントロフィー | ||
| 2015/05/23 京都 9R | レゲンデ | 6着 |
| メルボルントロフィー | ||
| 2015/05/23 東京 9R | トーセンビクトリー | 7着 |
| カーネーションカップ | ||
| 2015/05/23 京都 4R | クローディオ | 8着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/05/23 東京 4R | ブレイクエース | 9着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/05/17 東京 7R | カービングパス | 3着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 | ||
| 2015/05/17 東京 6R | ココスタイル | 7着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/05/16 京都 5R | マンハッタンキング | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/05/16 東京 5R | ピンクシャンパン | 6着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2015/05/16 京都 4R | デビュタント | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/05/10 東京 11R | アヴニールマルシェ | 4着 |
| NHKマイルカップ(GI) | ||
| 2015/05/10 京都 8R | ウォーターラボ | 5着 |
| 矢車賞 | ||
| 2015/05/10 東京 6R | グリュイエール | 1着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 | ||
| 2015/05/10 京都 3R | ルートヴィヒコード | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/05/10 京都 3R | アドマイヤロワ | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/05/09 京都 11R | ポルトドートウィユ | 2着 |
| 京都新聞杯(GII) | ||
| 2015/05/09 京都 11R | トーセンバジル | 4着 |
| 京都新聞杯(GII) | ||
| 2015/05/09 京都 11R | ジェネラルゴジップ | 10着 |
| 京都新聞杯(GII) | ||
| 2015/05/09 京都 5R | クローディオ | 3着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/05/09 京都 4R | パラダイスリッジ | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2015/05/03 東京 11R | ディープジュエリー | 1着 |
| スイートピーステークス | ||
| 2015/05/03 東京 11R | フローレスダンサー | 6着 |
| スイートピーステークス | ||
| 2015/05/03 東京 6R | エイムハイ | 4着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 | ||
| 2015/05/02 東京 11R | レーヴミストラル | 1着 |
| 青葉賞(GII) | ||
| 2015/05/02 東京 11R | レッドライジェル | 6着 |
| 青葉賞(GII) | ||
| 2015/05/02 東京 11R | ティルナノーグ | 7着 |
| 青葉賞(GII) | ||
| 2015/05/02 東京 6R | ココスタイル | 9着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (特指) 馬齢 | ||
| 2015/05/02 新潟 5R | ディープフォルツァ | 10着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/05/02 東京 4R | ジュンツバサ | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/04/26 京都 5R | マンハッタンキング | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/04/26 京都 4R | マイアベーア | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/04/26 東京 4R | ブレイクエース | 3着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/04/25 京都 4R | レッドメアラス | 9着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2015/04/25 京都 3R | ラヴィダフェリース | 6着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/04/19 中山 11R | ドゥラメンテ | 1着 |
| 皐月賞(GI) | ||
| 2015/04/19 中山 11R | リアルスティール | 2着 |
| 皐月賞(GI) | ||
| 2015/04/19 中山 11R | ベルラップ | 14着 |
| 皐月賞(GI) | ||
| 2015/04/19 中山 7R | ココスタイル | 15着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/04/18 阪神 9R | ジェネラルゴジップ | 5着 |
| はなみずき賞 | ||
| 2015/04/12 阪神 11R | アースライズ | 8着 |
| 桜花賞(GI) | ||
| 2015/04/12 中山 9R | ディープジュエリー | 1着 |
| デイジー賞 | ||
| 2015/04/12 阪神 9R | フローレスダンサー | 5着 |
| 忘れな草賞 | ||
| 2015/04/12 阪神 9R | ウォーターラボ | 7着 |
| 忘れな草賞 | ||
| 2015/04/12 阪神 9R | タッチングスピーチ | 8着 |
| 忘れな草賞 | ||
| 2015/04/12 阪神 3R | アドマイヤロワ | 7着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/04/05 阪神 10R | ネオスターダム | 3着 |
| マーガレットステークス | ||
| 2015/04/05 阪神 4R | マイアベーア | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/04/04 中山 9R | レッドライジェル | 1着 |
| 山吹賞 | ||
| 2015/04/04 阪神 9R | レーヴミストラル | 1着 |
| アザレア賞 | ||
| 2015/04/04 中山 5R | ブレイクエース | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/03/29 阪神 5R | クローディオ | 10着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合) 馬齢 | ||
| 2015/03/29 中京 2R | ワールドリースター | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/03/29 中京 2R | ラヴィダフェリース | 9着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/03/28 阪神 11R | グリュイエール | 6着 |
| 毎日杯(GIII) | ||
| 2015/03/28 阪神 11R | アッシュゴールド | 15着 |
| 毎日杯(GIII) | ||
| 2015/03/28 中山 5R | アドマイヤスター | 5着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/03/22 中山 11R | リアルスティール | 2着 |
| スプリングステークス(GII) | ||
| 2015/03/21 中山 11R | アースライズ | 2着 |
| フラワーカップ(GIII) | ||
| 2015/03/21 阪神 11R | ポルトドートウィユ | 4着 |
| 若葉ステークス | ||
| 2015/03/21 中京 6R | ヴィーヴル | 17着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/03/21 中山 4R | ピンクシャンパン | 8着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2015/03/21 中京 2R | エルクンバンチェロ | 8着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/03/15 阪神 11R | グリュイエール | 16着 |
| フィリーズレビュー(GII) | ||
| 2015/03/15 阪神 4R | マイアベーア | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/03/14 中山 5R | レッドライジェル | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/03/14 中京 5R | トーセンゲイル | 9着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/03/08 中山 11R | トーセンバジル | 5着 |
| 弥生賞(GII) | ||
| 2015/03/08 中山 11R | ベルラップ | 9着 |
| 弥生賞(GII) | ||
| 2015/03/07 阪神 11R | タッチングスピーチ | 9着 |
| チューリップ賞(GIII) | ||
| 2015/03/07 阪神 6R | アドマイヤスター | 6着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/03/07 中山 5R | ブレイクエース | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/03/07 阪神 2R | ワールドリースター | 3着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/03/01 中山 5R | ピンクシャンパン | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2015/02/28 阪神 11R | ネオスターダム | 5着 |
| アーリントンカップ(GIII) | ||
| 2015/02/28 阪神 11R | エイムハイ | 11着 |
| アーリントンカップ(GIII) | ||
| 2015/02/28 阪神 6R | ルートヴィヒコード | 10着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/02/28 阪神 3R | エルクンバンチェロ | 3着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/02/22 京都 5R | ウォーターラボ | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/02/22 京都 5R | ケースバイケース | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/02/21 京都 9R | キロハナ | 1着 |
| つばき賞 | ||
| 2015/02/21 東京 5R | レッドライジェル | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合) 馬齢 | ||
| 2015/02/21 京都 3R | レッドメアラス | 12着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2015/02/15 東京 11R | リアルスティール | 1着 |
| 共同通信杯(GIII) | ||
| 2015/02/15 東京 11R | ドゥラメンテ | 2着 |
| 共同通信杯(GIII) | ||
| 2015/02/15 東京 11R | アヴニールマルシェ | 5着 |
| 共同通信杯(GIII) | ||
| 2015/02/15 東京 11R | ティルナノーグ | 7着 |
| 共同通信杯(GIII) | ||
| 2015/02/15 京都 6R | レゲンデ | 1着 |
| サラ系3歳 新馬 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/02/15 京都 1R | ワールドリースター | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/02/14 東京 11R | カービングパス | 10着 |
| クイーンカップ(GIII) | ||
| 2015/02/14 東京 4R | ブレイクエース | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/02/08 京都 11R | ポルトドートウィユ | 2着 |
| きさらぎ賞(GIII) | ||
| 2015/02/08 京都 11R | アッシュゴールド | 3着 |
| きさらぎ賞(GIII) | ||
| 2015/02/08 京都 11R | グリュイエール | 4着 |
| きさらぎ賞(GIII) | ||
| 2015/02/08 京都 11R | ネオスターダム | 6着 |
| きさらぎ賞(GIII) | ||
| 2015/02/08 東京 5R | ディープジュエリー | 1着 |
| サラ系3歳 新馬 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/02/08 京都 5R | ルートヴィヒコード | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/02/08 京都 3R | エルクンバンチェロ | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/02/08 小倉 1R | ラヴィダフェリース | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2015/02/07 京都 5R | レッドメアラス | 8着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2015/02/07 京都 5R | デビュタント | 10着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2015/02/01 東京 9R | ドゥラメンテ | 1着 |
| セントポーリア賞 | ||
| 2015/02/01 東京 9R | ジェネラルゴジップ | 5着 |
| セントポーリア賞 | ||
| 2015/02/01 東京 5R | パピーラヴ | 11着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2015/01/31 京都 9R | アドマイヤスター | 6着 |
| 梅花賞 | ||
| 2015/01/31 京都 6R | ケースバイケース | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/01/31 京都 6R | マンハッタンキング | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2015/01/25 京都 5R | マイアベーア | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合) 馬齢 | ||
| 2015/01/25 京都 5R | パラダイスリッジ | 3着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合) 馬齢 | ||
| 2015/01/24 中山 9R | エイムハイ | 3着 |
| 若竹賞 | ||
| 2015/01/24 中京 6R | エルクンバンチェロ | 8着 |
