| ユーザー 収支 |
出走 結果 |
ユーザー 勝率 |
所有馬 一覧 |
所有馬 ポイント |
所有馬 クラス |
POGMON2012 |
TOP▲ |
| 出走結果 |
| 2013/12/23 阪神 8R | トゥザレジェンド | 2着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 | ||
| 2013/12/15 阪神 10R | リヤンドファミユ | 5着 |
| 元町ステークス | ||
| 2013/12/15 中京 10R | フィールフリーリー | 13着 |
| 栄特別 | ||
| 2013/12/15 阪神 8R | アドマイヤキンカク | 7着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2013/12/14 阪神 12R | アメージングタクト | 1着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2013/12/14 阪神 11R | レッドアリオン | 2着 |
| リゲルステークス | ||
| 2013/12/14 中山 10R | タッチザターゲット | 16着 |
| 香取特別 | ||
| 2013/12/14 阪神 9R | アドマイヤディープ | 1着 |
| 猪名川特別 | ||
| 2013/12/07 中京 11R | ネオウィズダム | 1着 |
| 浜松ステークス | ||
| 2013/12/07 阪神 11R | ラウンドワールド | 10着 |
| 朝日チャレンジカップ(GIII) | ||
| 2013/11/30 阪神 12R | アメージングタクト | 4着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2013/11/30 中京 8R | アドマイヤディープ | 1着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2013/11/30 中京 7R | トゥザレジェンド | 6着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 | ||
| 2013/11/24 東京 11R | デニムアンドルビー | 2着 |
| ジャパンカップ(GI) | ||
| 2013/11/24 東京 9R | アルバタックス | 4着 |
| アプローズ賞 | ||
| 2013/11/24 東京 9R | ドラゴンレジェンド | 12着 |
| アプローズ賞 | ||
| 2013/11/23 東京 12R | プランタンビジュー | 6着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2013/11/23 東京 11R | レッドアリオン | 7着 |
| キャピタルステークス | ||
| 2013/11/23 東京 10R | リグヴェーダ | 9着 |
| オリエンタル賞 | ||
| 2013/11/23 京都 8R | アドマイヤキンカク | 2着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2013/11/10 京都 11R | デニムアンドルビー | 5着 |
| エリザベス女王杯(GI) | ||
| 2013/11/10 京都 10R | ラウンドワールド | 1着 |
| アンドロメダステークス | ||
| 2013/11/10 福島 10R | フィールフリーリー | 14着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 | ||
| 2013/11/03 京都 7R | アドマイヤディープ | 3着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2013/11/03 京都 7R | ハッピーモーメント | 5着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2013/11/02 京都 12R | アメージングタクト | 9着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2013/11/02 京都 9R | アルバタックス | 2着 |
| 近江特別 | ||
| 2013/11/02 京都 9R | リグヴェーダ | 3着 |
| 近江特別 | ||
| 2013/10/27 東京 9R | ネオウィズダム | 1着 |
| 国立特別 | ||
| 2013/10/26 東京 10R | ドラゴンレジェンド | 11着 |
| 三峰山特別 | ||
| 2013/10/26 東京 8R | シェーンメーア | 12着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2013/10/26 新潟 7R | インナーアージ | 2着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 若手騎手 定量 | ||
| 2013/10/20 新潟 12R | アドマイヤキンカク | 2着 |
| 鳥屋野特別 | ||
| 2013/10/20 京都 11R | エピファネイア | 1着 |
| 菊花賞(GI) | ||
| 2013/10/20 京都 11R | サトノノブレス | 2着 |
| 菊花賞(GI) | ||
| 2013/10/20 京都 9R | アルバタックス | 7着 |
| 北野特別 | ||
| 2013/10/19 東京 11R | レッドアリオン | 6着 |
| 富士ステークス(GIII) | ||
| 2013/10/19 京都 8R | アウトシャイン | 15着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2013/10/19 京都 7R | ハッピーモーメント | 2着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2013/10/19 京都 7R | アドマイヤディープ | 5着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2013/10/19 新潟 5R | ローザズカレッジ | 8着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2013/10/14 東京 9R | ネオウィズダム | 9着 |
| 六社特別 | ||
| 2013/10/14 東京 6R | プランタンビジュー | 1着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2013/10/13 京都 11R | デニムアンドルビー | 4着 |
| 秋華賞(GI) | ||
| 2013/10/13 東京 10R | ドラゴンレジェンド | 6着 |
| 神奈川新聞杯 | ||
| 2013/10/06 新潟 7R | グローバルハート | 13着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2013/10/06 仏国 0R | キズナ | 4着 |
| 凱旋門賞(GI) | ||
| 2013/09/29 阪神 11R | レッドアリオン | 13着 |
| ポートアイランドステークス | ||
| 2013/09/28 阪神 8R | ハッピーモーメント | 2着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2013/09/28 阪神 4R | アルテミスハート | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/09/28 阪神 4R | カーヴィシャス | 7着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/09/22 阪神 11R | エピファネイア | 1着 |
| 神戸新聞杯(GII) | ||
| 2013/09/22 阪神 11R | サトノノブレス | 3着 |
| 神戸新聞杯(GII) | ||
| 2013/09/21 阪神 10R | ディアマイベイビー | 12着 |
| 夕月特別 | ||
| 2013/09/17 中山 11R | ドラゴンレジェンド | 12着 |
| セントライト記念(GII) | ||
| 2013/09/17 阪神 6R | トーセンパワフル | 8着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2013/09/17 阪神 4R | ラカ | 10着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝 馬齢 | ||
| 2013/09/15 阪神 12R | アウトシャイン | 9着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2013/09/15 阪神 11R | デニムアンドルビー | 1着 |
| ローズステークス(GII) | ||
| 2013/09/15 中山 7R | インナーアージ | 3着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 | ||
| 2013/09/15 中山 6R | シェーンメーア | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/09/15 仏国 0R | キズナ | 1着 |
| ニエル賞(GII) | ||
| 2013/09/14 阪神 3R | エキサイトゲーム | 9着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/09/08 阪神 9R | アルバタックス | 2着 |
| 野分特別 | ||
| 2013/09/08 中山 4R | スペシャルリッチ | 3着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/09/01 小倉 6R | アクレイムド | 13着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/09/01 函館 4R | ホールロッタラヴ | 12着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/09/01 函館 3R | アルテミスハート | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/08/31 新潟 6R | シェアードワールド | 12着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/08/31 小倉 5R | ソリーソアンジェロ | 11着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝 馬齢 | ||
| 2013/08/25 小倉 12R | トーセンパワフル | 6着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2013/08/25 新潟 10R | ネオウィズダム | 11着 |
| 朝日岳特別 | ||
| 2013/08/24 小倉 12R | アウトシャイン | 2着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2013/08/24 小倉 10R | ディアマイベイビー | 8着 |
| 西海賞 | ||
| 2013/08/24 小倉 6R | バジンガ | 7着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/08/24 函館 5R | シェーンメーア | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/08/24 函館 4R | アルテミスハート | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/08/24 小倉 4R | グローバルハート | 12着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/08/24 小倉 2R | ラカ | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/08/18 小倉 10R | アルバタックス | 5着 |
| 西部スポニチ賞 | ||
| 2013/08/18 函館 9R | アドマイヤディープ | 14着 |
| 定山渓特別 | ||
| 2013/08/17 小倉 3R | カーヴィシャス | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/08/17 新潟 2R | フィールフリーリー | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/08/11 小倉 6R | メイショウアカフジ | 競走中止 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/08/11 新潟 4R | スペシャルリッチ | 14着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/08/10 小倉 12R | トーセンパワフル | 3着 |
| インディアトロフィー | ||
| 2013/08/10 小倉 10R | アメージングタクト | 10着 |
| フィリピントロフィー | ||
| 2013/08/10 小倉 6R | ソリーソアンジェロ | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/08/04 小倉 2R | エキサイトゲーム | 10着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/08/04 小倉 2R | アクレイムド | 12着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/08/03 新潟 10R | サトノノブレス | 2着 |
| 信濃川特別 | ||
| 2013/08/03 函館 7R | トゥザレジェンド | 3着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 | ||
| 2013/08/03 函館 3R | ホールロッタラヴ | 12着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/07/28 小倉 6R | トルストイ | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/07/28 小倉 6R | バジンガ | 15着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/07/28 新潟 4R | フィールフリーリー | 3着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/07/28 小倉 2R | ランギロア | 16着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/07/27 新潟 12R | インナーアージ | 3着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 | ||
| 2013/07/27 小倉 10R | アルバタックス | 6着 |
| 不知火特別 | ||
| 2013/07/21 中京 8R | ローザズカレッジ | 10着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2013/07/21 中京 2R | ラカ | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/07/21 中京 2R | グローバルハート | 12着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/07/20 中京 12R | アウトシャイン | 14着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 | ||
| 2013/07/20 中京 10R | アメージングタクト | 6着 |
| 賢島特別 | ||
| 2013/07/14 函館 12R | ドラゴンレジェンド | 8着 |
| 北海ハンデキャップ | ||
| 2013/07/13 函館 2R | トゥザレジェンド | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/07/13 中京 1R | ソリーソアンジェロ | 9着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/07/13 中京 1R | バジンガ | 10着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/07/07 中京 7R | ラカ | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/07/06 中京 12R | アドマイヤキンカク | 3着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2013/06/30 福島 11R | フラムドグロワール | 4着 |
| ラジオNIKKEI賞(GIII) | ||
| 2013/06/30 福島 2R | シェアードワールド | 10着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/06/29 函館 10R | ドラゴンレジェンド | 1着 |
| 恵山特別 | ||
| 2013/06/29 福島 8R | プランタンビジュー | 7着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2013/06/29 中京 6R | アクレイムド | 9着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/06/29 中京 3R | ホールロッタラヴ | 10着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/06/23 阪神 9R | アメージングタクト | 7着 |
| 出石特別 | ||
| 2013/06/23 阪神 3R | ソリーソアンジェロ | 10着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/06/23 函館 1R | トゥザレジェンド | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/06/22 阪神 6R | トーセンリュー | 10着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/06/16 東京 11R | タッチザターゲット | 5着 |
| ユニコーンステークス(GIII) | ||
| 2013/06/15 阪神 3R | エキサイトゲーム | 9着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/06/15 阪神 2R | ラカ | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/06/09 東京 6R | シェアードワールド | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/06/09 阪神 6R | カーヴィシャス | 9着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/06/09 阪神 4R | グローバルハート | 9着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/06/09 阪神 1R | アルテミスハート | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/06/09 阪神 1R | ホールロッタラヴ | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/06/08 東京 6R | スペシャルリッチ | 8着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/06/02 東京 12R | タッチザターゲット | 11着 |
| 是政特別 | ||
| 2013/06/02 東京 7R | プランタンビジュー | 13着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2013/06/02 阪神 1R | アンジュプリエール | 8着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/06/01 阪神 2R | アクレイムド | 9着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/05/26 東京 10R | キズナ | 1着 |
| 東京優駿(GI) | ||
| 2013/05/26 東京 10R | エピファネイア | 2着 |
| 東京優駿(GI) | ||
| 2013/05/26 東京 10R | フラムドグロワール | 10着 |
| 東京優駿(GI) | ||
| 2013/05/26 京都 2R | カーヴィシャス | 7着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/05/26 京都 1R | ラカ | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/05/25 京都 10R | ディアマイベイビー | 10着 |
| 白百合ステークス | ||
| 2013/05/25 京都 6R | アドマイヤディープ | 2着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 | ||
| 2013/05/25 京都 5R | アメージングタクト | 1着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/05/25 東京 2R | シェアードワールド | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/05/19 東京 11R | デニムアンドルビー | 3着 |
| 優駿牝馬(GI) | ||
| 2013/05/19 京都 7R | スイートメドゥーサ | 競走中止 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/05/19 新潟 4R | トルストイ | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合) 馬齢 | ||
| 2013/05/18 京都 5R | アドマイヤキンカク | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/05/18 京都 3R | グローバルハート | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/05/11 京都 7R | ラトーナ | 16着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 | ||
| 2013/05/11 東京 5R | シェアードワールド | 3着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/05/11 京都 5R | アルテミスハート | 9着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/05/11 京都 2R | アクレイムド | 14着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/05/05 東京 11R | フラムドグロワール | 3着 |
| NHKマイルカップ(GI) | ||
| 2013/05/05 東京 11R | レッドアリオン | 4着 |
| NHKマイルカップ(GI) | ||
| 2013/05/05 京都 5R | ラカ | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/05/05 東京 1R | プランタンビジュー | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/05/04 京都 11R | キズナ | 1着 |
| 京都新聞杯(GII) | ||
| 2013/05/04 東京 11R | アルバタックス | 4着 |
| プリンシパルステークス | ||
| 2013/05/04 京都 11R | ハッピーモーメント | 7着 |
| 京都新聞杯(GII) | ||
| 2013/05/04 京都 11R | リグヴェーダ | 15着 |
| 京都新聞杯(GII) | ||
| 2013/04/28 京都 4R | アドマイヤディープ | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/04/27 東京 11R | サトノノブレス | 4着 |
| 青葉賞(GII) | ||
| 2013/04/21 東京 11R | デニムアンドルビー | 1着 |
| フローラステークス(GII) | ||
| 2013/04/21 京都 5R | トルストイ | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/04/20 京都 10R | ディアマイベイビー | 8着 |
| 橘ステークス | ||
| 2013/04/20 京都 7R | トーセンパワフル | 2着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 | ||
| 2013/04/20 東京 5R | スペシャルリッチ | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/04/14 中山 11R | エピファネイア | 2着 |
| 皐月賞(GI) | ||
| 2013/04/14 中山 11R | カミノタサハラ | 4着 |
| 皐月賞(GI) | ||
| 2013/04/14 中山 5R | タッチザターゲット | 1着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/04/14 阪神 3R | バジンガ | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/04/13 阪神 9R | ハッピーモーメント | 6着 |
| はなみずき賞 | ||
| 2013/04/13 阪神 5R | ラカ | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/04/06 中山 11R | レッドアリオン | 2着 |
| ニュージーランドトロフィー(GII) | ||
| 2013/04/06 阪神 7R | アルバタックス | 1着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 | ||
| 2013/03/31 阪神 3R | デニムアンドルビー | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/03/30 中山 9R | ワープドライブ | 10着 |
| 山吹賞 | ||
| 2013/03/30 阪神 5R | トルストイ | 3着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/03/24 中山 6R | トーセンパワフル | 5着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 | ||
| 2013/03/24 中山 6R | インナーアージ | 12着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 | ||
| 2013/03/24 中京 4R | バジンガ | 3着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/03/23 阪神 11R | キズナ | 1着 |
| 毎日杯(GIII) | ||
| 2013/03/23 中山 6R | タッチザターゲット | 3着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/03/23 中京 1R | アメージングタクト | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/03/17 中京 10R | レッドアリオン | 1着 |
| フローラルウォーク賞 | ||
| 2013/03/17 中京 10R | アルバタックス | 4着 |
| フローラルウォーク賞 | ||
| 2013/03/17 中京 4R | トゥザレジェンド | 6着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/03/16 阪神 11R | サトノノブレス | 3着 |
| 若葉ステークス | ||
| 2013/03/16 阪神 6R | ラストグルーヴ | 1着 |
| サラ系3歳 新馬 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/03/16 阪神 5R | アドマイヤキンカク | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/03/16 阪神 3R | トーセンリュー | 11着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/03/10 阪神 11R | ラトーナ | 15着 |
| 報知杯フィリーズレビュー(GII) | ||
| 2013/03/10 中山 6R | フィールフリーリー | 6着 |
| サラ系3歳 新馬 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/03/09 中京 4R | カーヴィシャス | 18着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/03/09 中京 2R | シェアードワールド | 12着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/03/03 中山 11R | カミノタサハラ | 1着 |
| 報知杯弥生賞(GII) | ||
| 2013/03/03 中山 11R | エピファネイア | 4着 |
| 報知杯弥生賞(GII) | ||
| 2013/03/03 中山 11R | キズナ | 5着 |
| 報知杯弥生賞(GII) | ||
| 2013/03/03 阪神 5R | アウトシャイン | 10着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 牝 馬齢 | ||
| 2013/03/03 小倉 4R | ダイワレーヌ | 10着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/03/03 阪神 4R | ホールロッタラヴ | 10着 |
| サラ系3歳 新馬 牝 馬齢 | ||
| 2013/03/03 阪神 2R | アメージングタクト | 3着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合) 馬齢 | ||
| 2013/03/02 中山 9R | トーセンパワフル | 7着 |
| 黄梅賞 | ||
| 2013/03/02 阪神 8R | リグヴェーダ | 1着 |
| アルメリア賞 | ||
| 2013/03/02 阪神 5R | トルストイ | 7着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/02/23 阪神 11R | レッドアリオン | 3着 |
| アーリントンカップ(GIII) | ||
| 2013/02/23 阪神 5R | デニムアンドルビー | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/02/23 阪神 5R | アドマイヤキンカク | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/02/23 小倉 4R | バジンガ | 8着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/02/23 中山 3R | タッチザターゲット | 1着 |
| サラ系3歳 新馬 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/02/23 阪神 1R | アンジュプリエール | 10着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/02/17 小倉 4R | ソリーソアンジェロ | 11着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合) 馬齢 | ||
| 2013/02/16 小倉 4R | ダイワレーヌ | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/02/10 東京 11R | ラウンドワールド | 4着 |
| 共同通信杯(GIII) | ||
| 2013/02/09 京都 9R | サトノノブレス | 1着 |
| つばき賞 | ||
| 2013/02/09 京都 1R | アメージングタクト | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/02/09 東京 1R | シェアードワールド | 10着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/02/03 京都 11R | リグヴェーダ | 8着 |
| きさらぎ賞(GIII) | ||
| 2013/02/03 中京 6R | バジンガ | 2着 |
| サラ系3歳 新馬 馬齢 | ||
| 2013/02/03 京都 6R | デニムアンドルビー | 2着 |
| サラ系3歳 新馬 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/02/03 京都 3R | アンジュプリエール | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/02/02 東京 5R | ワープドライブ | 1着 |
| サラ系3歳 新馬 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/02/02 東京 4R | インナーアージ | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/01/27 東京 7R | カミノタサハラ | 1着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 | ||
| 2013/01/27 東京 7R | ハッピーモーメント | 4着 |
| サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 | ||
| 2013/01/26 京都 1R | ダイワレーヌ | 7着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/01/21 中山 11R | フラムドグロワール | 10着 |
| 京成杯(GIII) | ||
| 2013/01/20 中京 5R | カーヴィシャス | 10着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/01/19 京都 10R | リヤンドファミユ | 1着 |
| 若駒ステークス | ||
| 2013/01/19 京都 6R | アンジュプリエール | 2着 |
| サラ系3歳 新馬 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2013/01/19 京都 5R | プランタンビジュー | 15着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/01/14 京都 5R | ラカ | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/01/14 京都 5R | トルストイ | 6着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/01/14 京都 5R | トーセンリュー | 7着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/01/14 京都 2R | アメージングタクト | 3着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/01/13 京都 6R | アルテミスハート | 15着 |
| サラ系3歳 新馬 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2013/01/12 京都 5R | アドマイヤキンカク | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2013/01/06 京都 11R | レッドアリオン | 5着 |
| シンザン記念(GIII) | ||
| 2013/01/06 京都 11R | アルバタックス | 9着 |
| シンザン記念(GIII) | ||
| 2013/01/06 京都 11R | ネオウィズダム | 12着 |
| シンザン記念(GIII) | ||
| 2013/01/06 中山 9R | ハッピーモーメント | 3着 |
| 寒竹賞 | ||
| 2012/12/24 阪神 9R | トーセンパワフル | 8着 |
| 万両賞 | ||
| 2012/12/24 阪神 5R | リグヴェーダ | 1着 |
| サラ系2歳 新馬 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2012/12/24 阪神 3R | トルストイ | 3着 |
| サラ系2歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2012/12/23 中山 7R | カミノタサハラ | 3着 |
| ホープフルステークス | ||
| 2012/12/22 阪神 11R | エピファネイア | 1着 |
| ラジオNIKKEI杯2歳ステークス(GIII) | ||
| 2012/12/22 阪神 11R | キズナ | 3着 |
| ラジオNIKKEI杯2歳ステークス(GIII) | ||
| 2012/12/22 阪神 11R | ラウンドワールド | 6着 |
| ラジオNIKKEI杯2歳ステークス(GIII) | ||
| 2012/12/22 阪神 5R | ダイワレーヌ | 6着 |
| サラ系2歳 新馬 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2012/12/22 阪神 4R | リヤンドファミユ | 1着 |
| サラ系2歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2012/12/22 阪神 4R | アドマイヤキンカク | 4着 |
| サラ系2歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
