| ユーザー 収支 |
出走 結果 |
ユーザー 勝率 |
所有馬 一覧 |
所有馬 ポイント |
所有馬 クラス |
POGMON2008 |
TOP▲ |
| 出走結果 |
| 2009/12/29 大井 10R | ゴールデンチケット | 5着 |
| 東京大賞典(JpnI) | ||
| 2009/12/27 中山 10R | ブエナビスタ | 2着 |
| 有馬記念(GI) | ||
| 2009/12/27 中山 10R | フォゲッタブル | 4着 |
| 有馬記念(GI) | ||
| 2009/12/27 中山 10R | アンライバルド | 15着 |
| 有馬記念(GI) | ||
| 2009/12/26 中京 12R | プルシアンオリーブ | 1着 |
| 長良川特別 | ||
| 2009/12/26 中山 12R | ハシッテホシーノ | 8着 |
| グレイトフルステークス | ||
| 2009/12/26 阪神 12R | アドマイヤシャトル | 9着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2009/12/26 中京 9R | ネオレボルーション | 2着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 | ||
| 2009/12/26 阪神 9R | ブルーモーリシャス | 12着 |
| 摂津特別 | ||
| 2009/12/26 中京 2R | エリザベスムーン | 11着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 | ||
| 2009/12/24 園田 10R | ラヴェリータ | 3着 |
| 兵庫ゴールドトロフィー(GIII) | ||
| 2009/12/20 中山 10R | ダノンプログラマー | 4着 |
| クリスマスカップ | ||
| 2009/12/20 中京 7R | トパンガ | 2着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 | ||
| 2009/12/13 阪神 7R | ブルーモーリシャス | 8着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量 | ||
| 2009/12/12 中京 12R | ネオレボルーション | 2着 |
| 揖斐川特別 | ||
| 2009/12/12 中京 12R | タクティクス | 10着 |
| 揖斐川特別 | ||
| 2009/12/12 中山 11R | スマートタイタン | 5着 |
| 北総ステークス | ||
| 2009/12/12 阪神 9R | ナイトフッド | 7着 |
| 境港特別 | ||
| 2009/12/06 阪神 11R | ゴールデンチケット | 3着 |
| ジャパンカップダート(GI) | ||
| 2009/12/06 阪神 11R | ラヴェリータ | 13着 |
| ジャパンカップダート(GI) | ||
| 2009/12/05 中山 11R | フォゲッタブル | 1着 |
| ステイヤーズステークス(GII) | ||
| 2009/11/29 京都 12R | バンガロール | 1着 |
| サラ系3歳以上 (混合)[指定]3歳以上1000万円以下 定量 | ||
| 2009/11/29 東京 9R | ハシッテホシーノ | 9着 |
| ウェルカムステークス | ||
| 2009/11/29 東京 6R | ネオレボルーション | 2着 |
| サラ系3歳以上 (混合)[指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/11/28 東京 8R | ダイワバーガンディ | 16着 |
| サラ系3歳以上 (混合)[指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/11/22 京都 10R | アドマイヤメジャー | 6着 |
| 修学院ステークス | ||
| 2009/11/22 東京 9R | ナイトフッド | 4着 |
| tvk賞 | ||
| 2009/11/21 福島 8R | ブルーモーリシャス | 1着 |
| サラ系3歳以上 [指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/11/15 福島 12R | プルシアンオリーブ | 9着 |
| 伊達特別 | ||
| 2009/11/15 京都 11R | ブエナビスタ | 3着 |
| エリザベス女王杯(GI) | ||
| 2009/11/14 福島 5R | ランズエッジ | 12着 |
| サラ系3歳以上 [指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/11/08 福島 10R | カヴァリエ | 8着 |
| 赤湯特別 | ||
| 2009/11/08 東京 7R | ダイワバーガンディ | 5着 |
| サラ系3歳以上 牝[指定]3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/11/07 東京 11R | ラヴェリータ | 5着 |
| 武蔵野ステークス(GIII) | ||
| 2009/11/07 福島 6R | ゴッドフェニックス | 1着 |
| サラ系3歳以上 牝 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/11/01 福島 9R | ブルーモーリシャス | 2着 |
| サラ系3歳以上 [指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/10/31 京都 12R | スマートタイタン | 1着 |
| サラ系3歳以上 [指定] 3歳以上1000万円以下 定量 | ||
| 2009/10/31 東京 11R | ゴールデンチケット | 2着 |
| ブラジルカップ | ||
| 2009/10/31 東京 10R | ダノンプログラマー | 14着 |
| 紅葉ステークス | ||
| 2009/10/31 福島 4R | ランズエッジ | 3着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝 定量 | ||
| 2009/10/31 福島 4R | フローズンダイキリ | 5着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝 定量 | ||
| 2009/10/25 京都 11R | フォゲッタブル | 2着 |
| 菊花賞(GI) | ||
| 2009/10/25 京都 11R | アドマイヤメジャー | 11着 |
| 菊花賞(GI) | ||
| 2009/10/25 京都 11R | アンライバルド | 15着 |
| 菊花賞(GI) | ||
| 2009/10/25 福島 6R | ウマザイル | 5着 |
| サラ系3歳以上 [指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/10/25 福島 4R | ダイワバーガンディ | 9着 |
| サラ系3歳以上 [指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/10/24 福島 12R | プルシアンオリーブ | 2着 |
| 高湯温泉特別 | ||
| 2009/10/18 京都 11R | ブエナビスタ | 3着 |
| 秋華賞 | ||
| 2009/10/18 京都 11R | ハシッテホシーノ | 11着 |
| 秋華賞 | ||
| 2009/10/11 京都 12R | スマートタイタン | 4着 |
| サラ系3歳以上 (混合)[指定]3歳以上1000万円以下 定量 | ||
| 2009/10/11 京都 9R | ダノンプログラマー | 1着 |
| 久多特別 | ||
| 2009/10/11 京都 8R | ブルーモーリシャス | 8着 |
| サラ系3歳以上 (混合)[指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/10/10 東京 10R | ワールドカルティエ | 5着 |
| 本栖湖特別 | ||
| 2009/10/10 京都 10R | ナイトフッド | 7着 |
| 清滝特別 | ||
| 2009/10/04 中山 8R | リュシオル | 6着 |
| 習志野特別 | ||
| 2009/10/03 阪神 10R | ゴールデンチケット | 3着 |
| シリウスステークス(GIII) | ||
| 2009/10/03 阪神 6R | ミスアンコール | 12着 |
| サラ系3歳以上 牝[指定]3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/10/03 阪神 3R | テイエムユメノコ | 7着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/09/27 阪神 10R | アンライバルド | 4着 |
| 神戸新聞杯(GII) | ||
| 2009/09/27 阪神 10R | アプレザンレーヴ | 9着 |
| 神戸新聞杯(GII) | ||
| 2009/09/27 中山 8R | ワールドカルティエ | 1着 |
| サラ系3歳以上 [指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/09/27 阪神 8R | ハウオリ | 4着 |
| 夕月特別 | ||
| 2009/09/27 中山 8R | ウマザイル | 6着 |
| サラ系3歳以上 [指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/09/27 新潟 8R | ココペリ | 14着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 若手騎手 定量 | ||
| 2009/09/27 阪神 6R | ブルーモーリシャス | 3着 |
| サラ系3歳以上 (混合)[指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/09/27 阪神 6R | プルシアンオリーブ | 8着 |
| サラ系3歳以上 (混合)[指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/09/26 阪神 5R | ランズエッジ | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/09/21 阪神 6R | ナイトフッド | 1着 |
| サラ系3歳以上 [指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/09/21 新潟 2R | フローズンダイキリ | 6着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2009/09/20 中山 11R | フォゲッタブル | 3着 |
| セントライト記念(GII) | ||
| 2009/09/20 中山 11R | アドマイヤメジャー | 4着 |
| セントライト記念(GII) | ||
| 2009/09/20 阪神 11R | スマートタイタン | 6着 |
| サラ系3歳以上 (混指) 3歳以上1000万円以下 定量 | ||
| 2009/09/20 中山 11R | ゴールデンチケット | 14着 |
| セントライト記念(GII) | ||
| 2009/09/20 阪神 10R | ラヴェリータ | 13着 |
| ローズステークス(GII) | ||
| 2009/09/20 阪神 9R | ダノンプログラマー | 3着 |
| 仲秋特別 | ||
| 2009/09/20 中山 8R | ウマザイル | 10着 |
| サラ系3歳以上 [指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/09/13 阪神 11R | トゥリオンファーレ | 2着 |
| サラ系3歳以上 (混合)[指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/09/13 中山 7R | ワールドカルティエ | 8着 |
| サラ系3歳以上 (混合)[指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/09/12 中山 11R | リュシオル | 4着 |
| 紫苑ステークス | ||
| 2009/09/12 中山 11R | ハウオリ | 6着 |
| 紫苑ステークス | ||
| 2009/09/06 札幌 12R | トパンガ | 15着 |
| サラ系3歳以上 (混合)(特指) 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/09/06 小倉 8R | ローズリパブリック | 4着 |
| 国東特別 | ||
| 2009/09/06 札幌 7R | ウマザイル | 6着 |
| サラ系3歳以上 [指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/09/06 小倉 5R | ランズエッジ | 3着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2009/09/06 小倉 5R | テイエムユメノコ | 16着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2009/09/05 新潟 12R | ガンズオブナバロン | 10着 |
| サラ系3歳以上 [指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/09/05 札幌 7R | エリザベスムーン | 6着 |
| サラ系3歳以上 牝[指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/09/05 小倉 7R | ラファエロ | 7着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/09/05 札幌 4R | ココペリ | 16着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/08/30 小倉 8R | カヴァリエ | 6着 |
| 別府特別 | ||
| 2009/08/29 札幌 12R | トパンガ | 5着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (特指) 定量 | ||
| 2009/08/29 新潟 10R | ハシッテホシーノ | 1着 |
| 三面川特別 | ||
| 2009/08/29 小倉 9R | プルシアンオリーブ | 4着 |
| 筑後川特別 | ||
| 2009/08/29 新潟 9R | ナイトフッド | 4着 |
| 浦佐特別 | ||
| 2009/08/29 小倉 4R | フローズンダイキリ | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2009/08/23 新潟 10R | フォゲッタブル | 2着 |
| 阿賀野川特別 | ||
| 2009/08/23 札幌 9R | ブエナビスタ | 2着 |
| 札幌記念(GII) | ||
| 2009/08/23 札幌 7R | コスモパイレット | 7着 |
| サラ系3歳以上 (混合)[指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/08/22 札幌 12R | ワールドカルティエ | 15着 |
| サラ系3歳以上 (混合)(特指) 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/08/16 札幌 7R | ミスアンコール | 10着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 | ||
| 2009/08/16 小倉 3R | リラックススマイル | 8着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2009/08/15 札幌 12R | エリザベスムーン | 8着 |
| サラ系3歳以上 (混合)(特指) 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/08/15 小倉 7R | ローズリパブリック | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/08/09 札幌 12R | トパンガ | 3着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量 | ||
| 2009/08/08 小倉 8R | カヴァリエ | 2着 |
| 秋吉台特別 | ||
| 2009/08/02 新潟 9R | ネオレボルーション | 10着 |
| 燕特別 | ||
| 2009/08/02 小倉 8R | プルシアンオリーブ | 2着 |
| 若戸特別 | ||
| 2009/08/02 小倉 6R | タクティクス | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/08/01 札幌 11R | リュシオル | 7着 |
| 大倉山特別 | ||
| 2009/08/01 小倉 10R | フォゲッタブル | 8着 |
| 高千穂特別 | ||
| 2009/08/01 小倉 9R | トゥリオンファーレ | 6着 |
| 青島特別 | ||
| 2009/08/01 小倉 2R | フローズンダイキリ | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2009/08/01 小倉 2R | ランズエッジ | 8着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2009/07/26 新潟 12R | ダノンプログラマー | 1着 |
| サラ系3歳以上 (混合)[指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/07/26 札幌 11R | サトノエンペラー | 1着 |
| 松前特別 | ||
| 2009/07/26 小倉 6R | ローズリパブリック | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/07/25 小倉 12R | ナイトフッド | 5着 |
| サラ系3歳以上 [指定] 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/07/25 小倉 6R | リラックススマイル | 6着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/07/18 小倉 10R | ロードロックスター | 2着 |
| 九州スポーツ杯 | ||
| 2009/07/18 札幌 3R | ミスアンコール | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2009/07/15 川崎 10R | ラヴェリータ | 1着 |
| スパーキングレディーカップ | ||
| 2009/07/12 札幌 11R | ディバインフレイム | 競走中止 |
| 北海ハンデキャップ | ||
| 2009/07/12 阪神 11R | ナイトフッド | 4着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量 | ||
| 2009/07/12 阪神 8R | トゥリオンファーレ | 7着 |
| 戎橋特別 | ||
| 2009/07/12 阪神 5R | ダノンプログラマー | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/07/11 阪神 9R | アドマイヤメジャー | 1着 |
| 三田特別 | ||
| 2009/07/11 阪神 3R | フローズンダイキリ | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/07/11 阪神 3R | タクティクス | 3着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/07/08 大井 11R | ゴールデンチケット | 3着 |
| ジャパンダートダービー | ||
| 2009/07/05 阪神 8R | フォゲッタブル | 1着 |
| 生田特別 | ||
| 2009/07/05 札幌 5R | トパンガ | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/07/05 札幌 3R | ケフェウス | 12着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/07/04 阪神 9R | ロードロックスター | 4着 |
| 三宮特別 | ||
| 2009/07/04 札幌 6R | アルモン | 9着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/07/04 阪神 5R | ローズリパブリック | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/06/28 福島 12R | ネオレボルーション | 2着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 定量 | ||
| 2009/06/28 札幌 1R | ミスアンコール | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2009/06/20 札幌 8R | ディバインフレイム | 1着 |
| 積丹特別 | ||
| 2009/06/20 阪神 6R | タクティクス | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 馬齢 | ||
| 2009/06/20 札幌 2R | フライトステージ | 11着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/06/17 川崎 10R | ラヴェリータ | 1着 |
| 関東オークス | ||
| 2009/06/14 東京 9R | ロードロックスター | 5着 |
| エーデルワイスS | ||
| 2009/06/14 中京 8R | アドマイヤシャトル | 6着 |
| あおぎりステークス | ||
| 2009/06/14 中京 7R | アドマイヤメジャー | 1着 |
| サラ系3歳 (混合) 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/06/14 中京 7R | フォゲッタブル | 2着 |
| サラ系3歳 (混合) 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/06/14 中京 7R | テンペスタローザ | 3着 |
| サラ系3歳 (混合) 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/06/14 東京 6R | コスモパイレット | 12着 |
| サラ系3歳 (混合)(特指) 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/06/14 東京 6R | エリザベスムーン | 14着 |
| サラ系3歳 (混合)(特指) 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/06/14 東京 5R | ハウオリ | 1着 |
| サラ系3歳 (混合)[指定] 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/06/14 東京 5R | ネオレボルーション | 2着 |
| サラ系3歳 (混合)[指定] 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/06/14 中京 1R | ランズエッジ | 11着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2009/06/13 中京 5R | ローズリパブリック | 3着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/06/07 東京 8R | ガンズオブナバロン | 5着 |
| ロベリア賞 | ||
| 2009/06/06 中京 8R | ゴッドフェニックス | 15着 |
| なでしこ賞 | ||
| 2009/05/31 東京 10R | アプレザンレーヴ | 5着 |
| 東京優駿(GI) | ||
| 2009/05/31 東京 10R | ゴールデンチケット | 7着 |
| 東京優駿(GI) | ||
| 2009/05/31 東京 10R | アンライバルド | 12着 |
| 東京優駿(GI) | ||
| 2009/05/31 中京 5R | アドマイヤメジャー | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/05/31 中京 2R | ラファエロ | 10着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/05/30 中京 9R | デルフォイ | 6着 |
| 白百合ステークス | ||
| 2009/05/30 東京 7R | コスモパイレット | 13着 |
| サラ系3歳 (混合)(特指) 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/05/30 中京 6R | ブルーモーリシャス | 6着 |
| サラ系3歳 (混合)(特指) 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/05/30 中京 3R | ディバインフレイム | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/05/24 東京 11R | ブエナビスタ | 1着 |
| 優駿牝馬(GI) | ||
| 2009/05/24 東京 11R | ハシッテホシーノ | 8着 |
| 優駿牝馬(GI) | ||
| 2009/05/24 中京 8R | フォゲッタブル | 6着 |
| ぶっぽうそう特別 | ||
| 2009/05/24 中京 5R | ヴァルハラ | 11着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/05/23 中京 9R | ラヴェリータ | 1着 |
| 昇竜ステークス | ||
| 2009/05/23 東京 9R | ハウオリ | 7着 |
| カーネーションカップ | ||
| 2009/05/23 中京 5R | タクティクス | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/05/23 中京 5R | ローズリパブリック | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/05/23 新潟 3R | アルモン | 競走中止 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/05/23 東京 3R | ウマザイル | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/05/17 京都 7R | アドマイヤショット | 1着 |
| サラ系3歳 (混合)(特指) 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/05/16 東京 9R | ガンズオブナバロン | 8着 |
| 夏木立賞 | ||
| 2009/05/16 京都 9R | バンガロール | 9着 |
| 葵ステークス | ||
| 2009/05/16 京都 6R | エリザベスムーン | 9着 |
| サラ系3歳 (混合)[指定] 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/05/16 京都 4R | リラックススマイル | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/05/16 京都 3R | テンペスタローザ | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/05/10 京都 5R | ナイトフッド | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/05/10 東京 5R | ダイワバーガンディ | 7着 |
| サラ系3歳 (特指)牝 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/05/10 新潟 5R | ケフェウス | 12着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合) 馬齢 | ||
| 2009/05/10 京都 4R | テイエムユメノコ | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2009/05/10 京都 2R | アルモン | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/05/09 京都 10R | デルフォイ | 2着 |
| 京都新聞杯(GII) | ||
| 2009/05/09 京都 10R | ロードロックスター | 3着 |
| 京都新聞杯(GII) | ||
| 2009/05/09 京都 10R | スマートタイタン | 15着 |
| 京都新聞杯(GII) | ||
| 2009/05/09 京都 5R | ブルーモーリシャス | 2着 |
| サラ系3歳 (混合)[指定] 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/05/09 東京 5R | ウマザイル | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/05/09 京都 3R | タクティクス | 6着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/05/09 東京 3R | フライトステージ | 18着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2009/05/09 京都 1R | ゴッドフェニックス | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2009/05/06 園田 10R | ゴールデンチケット | 1着 |
| 兵庫チャンピオンシップ | ||
| 2009/05/03 京都 11R | アドマイヤシャトル | 2着 |
| 端午ステークス | ||
| 2009/05/03 新潟 3R | デオ | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2009/05/02 東京 11R | アプレザンレーヴ | 1着 |
| 青葉賞(GII) | ||
| 2009/05/02 東京 11R | サトノエンペラー | 6着 |
| 青葉賞(GII) | ||
| 2009/05/02 東京 9R | ガンズオブナバロン | 2着 |
| 八重桜賞 | ||
| 2009/05/02 京都 8R | カヴァリエ | 15着 |
| あやめ賞 | ||
| 2009/05/02 京都 6R | ローズリパブリック | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/05/02 京都 4R | ハウオリ | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2009/04/26 東京 11R | ハシッテホシーノ | 3着 |
| フローラS(GII) | ||
| 2009/04/26 東京 11R | リュシオル | 7着 |
| フローラS(GII) | ||
| 2009/04/26 京都 5R | リラックススマイル | 7着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2009/04/26 京都 2R | アルモン | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/04/25 京都 11R | デルフォイ | 1着 |
| ムーニーバレーRC賞 | ||
| 2009/04/25 京都 6R | ラファエロ | 10着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/04/25 京都 6R | ヴァルハラ | 12着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/04/25 京都 5R | アドマイヤショット | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/04/25 京都 5R | テンペスタローザ | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/04/19 中山 11R | アンライバルド | 1着 |
| 皐月賞(GI) | ||
| 2009/04/19 中山 11R | ゴールデンチケット | 11着 |
| 皐月賞(GI) | ||
| 2009/04/19 阪神 8R | ロードロックスター | 1着 |
| はなみずき賞 | ||
| 2009/04/19 阪神 8R | プルシアンオリーブ | 5着 |
| はなみずき賞 | ||
| 2009/04/18 中山 6R | ダイワバーガンディ | 3着 |
| サラ系3歳 (特指) 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/04/18 阪神 5R | スマートタイタン | 1着 |
| サラ系3歳 (特指) 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/04/18 阪神 4R | ナイトフッド | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/04/18 阪神 4R | タクティクス | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/04/18 阪神 1R | ゴッドフェニックス | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2009/04/12 阪神 10R | ブエナビスタ | 1着 |
| 桜花賞(GI) | ||
| 2009/04/12 阪神 6R | コスモパイレット | 8着 |
| サラ系3歳 (混合)(特指) 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/04/11 阪神 8R | デルフォイ | 2着 |
| アザレア賞 | ||
| 2009/04/11 阪神 8R | トゥリオンファーレ | 6着 |
| アザレア賞 | ||
| 2009/04/11 阪神 6R | ローズリパブリック | 12着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/04/11 福島 4R | デオ | 3着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2009/04/05 阪神 5R | ラファエロ | 6着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/04/04 中山 9R | ネオレボルーション | 2着 |
| 山吹賞 | ||
| 2009/04/04 阪神 9R | バンガロール | 4着 |
| マーガレットS | ||
| 2009/04/04 阪神 9R | カヴァリエ | 10着 |
| マーガレットS | ||
| 2009/04/04 阪神 6R | ブルーモーリシャス | 5着 |
| サラ系3歳 (混合)(特指) 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/04/04 阪神 5R | ナイトフッド | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/04/04 阪神 5R | アルモン | 5着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/03/29 阪神 2R | テンペスタローザ | 7着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/03/29 阪神 1R | リラックススマイル | 7着 |
| サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 | ||
| 2009/03/28 阪神 11R | ゴールデンチケット | 2着 |
| 毎日杯(GIII) | ||
| 2009/03/28 阪神 11R | アプレザンレーヴ | 3着 |
| 毎日杯(GIII) | ||
| 2009/03/28 中山 6R | サトノエンペラー | 1着 |
| サラ系3歳 (混合)(特指) 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/03/28 阪神 5R | トパンガ | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/03/28 阪神 5R | ミッキースポット | 9着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/03/28 阪神 3R | ダノンプログラマー | 8着 |
| サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/03/22 中山 11R | アンライバルド | 1着 |
| フジTVスプリングS(GII) | ||
| 2009/03/22 中山 11R | サイオン | 10着 |
| フジTVスプリングS(GII) | ||
| 2009/03/22 阪神 7R | スマートタイタン | 5着 |
| サラ系3歳 (混合)(特指) 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/03/21 中山 11R | ダイワバーガンディ | 15着 |
| フラワーカップ(GIII) | ||
| 2009/03/21 中山 6R | ココペリ | 10着 |
| サラ系3歳 新馬 [指定] 馬齢 | ||
| 2009/03/21 中山 5R | ウマザイル | 9着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/03/21 阪神 3R | タクティクス | 7着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/03/15 阪神 11R | ラヴェリータ | 6着 |
| フィリーズレビュー(GII) | ||
| 2009/03/15 阪神 6R | コスモパイレット | 4着 |
| サラ系3歳 (混合)(特指) 3歳500万円以下 馬齢 | ||
| 2009/03/15 中京 5R | トパンガ | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 | ||
| 2009/03/14 阪神 10R | ブルーモーリシャス | 4着 |
| ゆきやなぎ賞 | ||
| 2009/03/14 阪神 10R | デルフォイ | 5着 |
| ゆきやなぎ賞 | ||
| 2009/03/14 中山 10R | リュシオル | 5着 |
| アネモネステークス | ||
| 2009/03/14 阪神 10R | プルシアンオリーブ | 7着 |
| ゆきやなぎ賞 | ||
