| ユーザー 収支 |
出走 結果 |
ユーザー 勝率 |
所有馬 一覧 |
所有馬 ポイント |
所有馬 クラス |
POGMON2005 |
TOP▲ |
| 出走結果 |
| 2006/12/24 阪神 10R | グランオマージュ | 10着 |
| クリスマスキャロル賞 | ||
| 2006/12/24 中山 9R | アドマイヤメイン | 9着 |
| 有馬記念(GI) | ||
| 2006/12/24 中京 7R | ドレスコード | 9着 |
| サラ系3歳以上 若手騎手 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/12/23 中京 11R | ビッグカポネ | 7着 |
| 中京日経賞 | ||
| 2006/12/23 阪神 10R | チョウカイサンデー | 2着 |
| 江坂特別 | ||
| 2006/12/23 中山 8R | マチカネゲンジ | 3着 |
| サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 1000万円以下 | ||
| 2006/12/23 阪神 8R | シャドウストリーム | 16着 |
| サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/12/17 阪神 11R | フサイチリシャール | 1着 |
| 阪神カップ(GII) | ||
| 2006/12/17 中山 10R | アドマイヤカリブ | 9着 |
| アクアラインS | ||
| 2006/12/17 中山 9R | エアマグダラ | 2着 |
| サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 1000万円以下 | ||
| 2006/12/17 中京 6R | キングアーサー | 3着 |
| サラ系3歳以上 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/12/16 中京 11R | アドマイヤキッス | 1着 |
| 愛知杯(GIII) | ||
| 2006/12/16 阪神 10R | ビッグカポネ | 4着 |
| 摂津特別 | ||
| 2006/12/16 中山 8R | ペディクラリス | 1着 |
| サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 1000万円以下 | ||
| 2006/12/10 中京 7R | ウインイージス | 4着 |
| サラ系3歳以上 (混) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/12/10 中京 5R | グッドバニラ | 8着 |
| サラ系3歳以上 若手騎手 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/12/10 香港 3R | アドマイヤメイン | 8着 |
| 香港ヴァーズ(G1) | ||
| 2006/12/09 中山 12R | マチカネゲンジ | 3着 |
| 幕張特別 | ||
| 2006/12/09 中京 12R | ダンスオールナイト | 7着 |
| 鳴海特別 | ||
| 2006/12/09 中京 11R | グランオマージュ | 11着 |
| 豊明特別 | ||
| 2006/12/09 中京 7R | パワーコレクター | 1着 |
| サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/12/02 阪神 11R | ダイアモンドヘッド | 12着 |
| ゴールデンホイップT | ||
| 2006/12/02 中京 10R | ドレスコード | 3着 |
| 尾頭橋特別 | ||
| 2006/12/02 中山 6R | キングアーサー | 3着 |
| サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/11/25 京都 12R | ミスティックリバー | 8着 |
| サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 1000万円以下 | ||
| 2006/11/25 東京 11R | フサイチリシャール | 13着 |
| ジャパンカップダート(GI) | ||
| 2006/11/25 京都 7R | グッドバニラ | 8着 |
| サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/11/19 京都 11R | ロジック | 17着 |
| マイルチャンピオンシップ(GI) | ||
| 2006/11/19 京都 8R | ホーマンジュピター | 12着 |
| サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 1000万円以下 | ||
| 2006/11/18 京都 10R | チョウカイサンデー | 2着 |
| 八瀬特別 | ||
| 2006/11/18 京都 8R | テューダーローズ | 8着 |
| サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/11/18 東京 7R | シャドウストリーム | 4着 |
| サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/11/12 京都 11R | アドマイヤキッス | 5着 |
| エリザベス女王杯(GI) | ||
| 2006/11/12 京都 10R | ダイアモンドヘッド | 13着 |
| 清水ステークス | ||
| 2006/11/11 福島 12R | ウインイージス | 8着 |
| 五色沼特別 | ||
| 2006/11/05 福島 12R | ショウナンアルス | 4着 |
| 檜原湖特別 | ||
| 2006/11/05 福島 2R | ペディクラリス | 1着 |
| サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/11/04 福島 12R | ウインイージス | 3着 |
| 赤湯特別 | ||
| 2006/11/04 京都 11R | ロジック | 8着 |
| カシオペアステークス | ||
| 2006/11/04 福島 10R | ドレスコード | 3着 |
| 二本松特別 | ||
| 2006/11/04 京都 9R | ホーマンジュピター | 5着 |
| 花背特別 | ||
| 2006/10/29 東京 10R | アドマイヤカリブ | 2着 |
| 白秋ステークス | ||
| 2006/10/29 福島 4R | フェラーリワン | 15着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/10/28 東京 11R | フサイチリシャール | 5着 |
| 武蔵野S(GIII) | ||
| 2006/10/28 東京 10R | ミスティックリバー | 11着 |
| 精進湖特別 | ||
| 2006/10/28 福島 3R | ドゥルセデレーチェ | 9着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/10/22 福島 12R | シャドウストリーム | 2着 |
| 原町特別 | ||
| 2006/10/22 京都 11R | アドマイヤメイン | 3着 |
| 菊花賞(GI) | ||
| 2006/10/22 京都 11R | フサイチジャンク | 15着 |
| 菊花賞(GI) | ||
| 2006/10/22 福島 5R | ティンクルハート | 10着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/10/21 福島 10R | チョウカイサンデー | 1着 |
| 蔵王特別 | ||
| 2006/10/21 東京 7R | エアマグダラ | 1着 |
| サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/10/21 福島 7R | キャスケードブーケ | 14着 |
| サラ系3歳 (混) 未勝利 | ||
| 2006/10/15 京都 11R | アドマイヤキッス | 4着 |
| 秋華賞(GI) | ||
| 2006/10/15 京都 6R | ヤマニンプレアデス | 13着 |
| サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/10/14 東京 7R | シーユーサンデー | 6着 |
| サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/10/08 東京 11R | ロジック | 16着 |
| 毎日王冠(GII) | ||
| 2006/10/08 東京 3R | ジークエンブレム | 1着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/10/08 東京 3R | メジロアレグレット | 競走中止 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/10/07 東京 11R | アドマイヤカリブ | 6着 |
| アイルランドT | ||
| 2006/10/07 京都 11R | ダイアモンドヘッド | 7着 |
| 大原S | ||
| 2006/10/07 東京 10R | マチカネゲンジ | 8着 |
| 本栖湖特別 | ||
| 2006/10/07 京都 8R | ウインイージス | 13着 |
| サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/10/07 京都 3R | オーバーシーズ | 2着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/10/01 中山 10R | ビッグカポネ | 5着 |
| 外房特別 | ||
| 2006/10/01 札幌 9R | ギーニョ | 2着 |
| サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/10/01 中京 8R | ヤマニンプレアデス | 13着 |
| サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/09/30 札幌 10R | ドレスコード | 8着 |
| 恵庭岳特別 | ||
| 2006/09/30 中京 8R | ミスティックリバー | 5着 |
| 美作特別 | ||
| 2006/09/30 中山 8R | ショウナンアルス | 14着 |
| サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/09/30 中山 6R | エアマグダラ | 1着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/09/30 中山 3R | ペディクラリス | 1着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/09/30 中京 3R | マイスイートプラン | 7着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/09/24 中京 11R | フサイチリシャール | 4着 |
| 神戸新聞杯(GII) | ||
| 2006/09/24 中京 11R | アドマイヤメイン | 7着 |
| 神戸新聞杯(GII) | ||
| 2006/09/24 中京 11R | チョウカイサンデー | 10着 |
| 神戸新聞杯(GII) | ||
| 2006/09/24 札幌 6R | ダンスオールナイト | 1着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/09/24 札幌 6R | ドゥルセデレーチェ | 8着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/09/23 中京 12R | グランオマージュ | 1着 |
| サラ系3歳以上 (混) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/09/23 中京 12R | フェリーク | 16着 |
| サラ系3歳以上 (混) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/09/23 中山 11R | ウインレジェンド | 11着 |
| ペルセウスステークス | ||
| 2006/09/23 札幌 10R | キングアーサー | 7着 |
| 積丹特別 | ||
| 2006/09/18 札幌 12R | ギーニョ | 2着 |
| サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/09/18 中京 3R | オーバーシーズ | 3着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/09/17 中山 12R | シーユーサンデー | 4着 |
| サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/09/17 中京 11R | アドマイヤキッス | 1着 |
| ローズステークス(GII) | ||
| 2006/09/17 中山 11R | フサイチジャンク | 6着 |
| セントライト記念(GII) | ||
| 2006/09/17 中山 10R | ビッグカポネ | 2着 |
| 上総特別 | ||
| 2006/09/17 中山 8R | ショウナンアルス | 5着 |
| サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/09/17 中山 6R | サクラキセキ | 9着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/09/16 札幌 6R | ティンクルハート | 4着 |
| サラ系2歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/09/10 中京 11R | ウインレジェンド | 10着 |
| セントウルステークス(GII) | ||
| 2006/09/10 札幌 7R | ヤマニンプレアデス | 4着 |
| サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/09/10 中山 7R | シャドウストリーム | 5着 |
| サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/09/09 札幌 2R | ドゥルセデレーチェ | 10着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/09/03 小倉 2R | マイスイートプラン | 3着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/09/02 札幌 12R | チョウカイサンデー | 4着 |
| サラ系3歳 (特指) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/08/27 新潟 8R | グランオマージュ | 2着 |
| サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/08/26 小倉 9R | ミスティックリバー | 9着 |
| 西海賞 | ||
| 2006/08/26 札幌 5R | メジロアレグレット | 2着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/08/26 札幌 5R | ダンスオールナイト | 4着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/08/26 札幌 5R | ペディクラリス | 5着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/08/20 小倉 6R | ヴァンクール | 11着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/08/20 札幌 5R | ギーニョ | 1着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/08/19 札幌 11R | マチカネゲンジ | 4着 |
| 日高特別 | ||
| 2006/08/19 札幌 10R | チアズガディス | 5着 |
| まりも特別 | ||
| 2006/08/19 新潟 3R | シーユーサンデー | 1着 |
| サラ系3歳 未勝利 | ||
| 2006/08/19 新潟 2R | サクラキセキ | 14着 |
| サラ系3歳 牝 未勝利 | ||
| 2006/08/13 札幌 10R | キングアーサー | 7着 |
| 富良野特別 | ||
| 2006/08/13 新潟 9R | ビッグカポネ | 3着 |
| おけさ特別 | ||
| 2006/08/12 小倉 5R | マイスイートプラン | 3着 |
| サラ系3歳 (父)[指] 未勝利 | ||
| 2006/08/12 札幌 5R | ティンクルハート | 13着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/08/06 小倉 11R | シャドウストリーム | 5着 |
| インディアトロフィー | ||
| 2006/08/06 函館 11R | ホーマンジュピター | 7着 |
| 噴火湾特別 | ||
| 2006/08/06 新潟 7R | グランオマージュ | 2着 |
| サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/08/06 新潟 7R | ショウナンアルス | 14着 |
| サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/08/06 函館 5R | ダンスオールナイト | 2着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/08/06 新潟 4R | シーユーサンデー | 2着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/07/30 函館 7R | チアズガディス | 10着 |
| サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/07/29 小倉 8R | ミスティックリバー | 1着 |
| サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/07/29 函館 6R | グッドバニラ | 4着 |
| サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/07/29 小倉 5R | ヴァンクール | 10着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/07/29 函館 4R | ペディクラリス | 3着 |
| サラ系3歳以上 [指] 未勝利 | ||
| 2006/07/23 函館 5R | キャスケードブーケ | 7着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/07/22 新潟 12R | シャドウストリーム | 3着 |
| サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/07/22 函館 11R | グッドバニラ | 2着 |
| サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/07/22 函館 8R | キングアーサー | 7着 |
| 駒ケ岳特別 | ||
| 2006/07/16 函館 3R | パワーコレクター | 1着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/07/16 小倉 2R | マイスイートプラン | 4着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/07/12 大井 11R | ナイアガラ | 14着 |
| ジャパンダートダービー(GI) | ||
| 2006/07/09 函館 4R | ダンスオールナイト | 3着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/07/08 京都 9R | ビッグカポネ | 1着 |
| 如意ヶ嶽特別 | ||
| 2006/07/08 京都 6R | グランオマージュ | 1着 |
| サラ系3歳 (混) 未勝利 | ||
| 2006/07/08 京都 6R | ヴァンクール | 10着 |
| サラ系3歳 (混) 未勝利 | ||
| 2006/07/08 函館 3R | パワーコレクター | 2着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/07/08 函館 2R | グッドバニラ | 1着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/07/08 京都 2R | マイスイートプラン | 4着 |
| サラ系3歳 牝 未勝利 | ||
| 2006/07/01 函館 12R | チアズガディス | 5着 |
| 江差特別 | ||
| 2006/07/01 京都 9R | ミスティックリバー | 2着 |
| 洛西特別 | ||
| 2006/06/25 福島 6R | キングアーサー | 1着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/06/25 京都 3R | マイスイートプラン | 4着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/06/24 京都 8R | ドレスコード | 13着 |
| サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/06/24 福島 2R | シャドウストリーム | 1着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/06/24 福島 2R | ペディクラリス | 6着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/06/18 函館 9R | チアズガディス | 4着 |
| サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 | ||
| 2006/06/18 福島 6R | フェラーリワン | 16着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/06/18 函館 1R | グッドバニラ | 2着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/06/17 京都 9R | ビッグカポネ | 2着 |
| 洛南特別 | ||
| 2006/06/17 函館 4R | ダンスオールナイト | 4着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/06/11 中京 11R | ウインレジェンド | 14着 |
| CBC賞(GIII) | ||
| 2006/06/11 東京 9R | マチカネゲンジ | 9着 |
| エーデルワイスステークス | ||
| 2006/06/10 東京 2R | パワーコレクター | 3着 |
| サラ系3歳 若手騎手 未勝利 | ||
| 2006/06/10 中京 1R | マイスイートプラン | 7着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/06/04 中京 6R | ミスティックリバー | 2着 |
| サラ系3歳 牝(特指) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/06/04 中京 6R | ドレスコード | 3着 |
| サラ系3歳 牝(特指) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/06/04 東京 4R | キングアーサー | 2着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/06/03 東京 11R | ダイアモンドヘッド | 6着 |
| ユニコーンステークス(GIII) | ||
| 2006/05/28 東京 10R | アドマイヤメイン | 2着 |
| 東京優駿(GI) | ||
| 2006/05/28 東京 10R | ロジック | 5着 |
| 東京優駿(GI) | ||
| 2006/05/28 東京 10R | フサイチリシャール | 8着 |
| 東京優駿(GI) | ||
| 2006/05/28 東京 10R | フサイチジャンク | 11着 |
| 東京優駿(GI) | ||
| 2006/05/28 東京 10R | ナイアガラ | 17着 |
| 東京優駿(GI) | ||
| 2006/05/28 中京 5R | ウインイージス | 1着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/05/28 中京 1R | シャドウストリーム | 3着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/05/27 中京 10R | キャプテンベガ | 12着 |
| 白百合ステークス | ||
| 2006/05/27 中京 6R | ビッグカポネ | 2着 |
| サラ系3歳 (混)(特指) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/05/21 東京 11R | アドマイヤキッス | 4着 |
| 優駿牝馬(GI) | ||
| 2006/05/21 新潟 3R | ダンスオールナイト | 2着 |
| サラ系3歳 牝 未勝利 | ||
| 2006/05/20 東京 7R | クラフトミラージュ | 8着 |
| サラ系3歳 (混)(特指) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/05/14 京都 9R | ウインレジェンド | 1着 |
| 葵ステークス | ||
| 2006/05/14 東京 6R | ビッグカポネ | 2着 |
| サラ系3歳 (混)(特指) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/05/14 東京 4R | ペディクラリス | 6着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/05/14 京都 3R | ミスティックリバー | 1着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/05/13 東京 5R | フェラーリワン | 4着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/05/13 京都 3R | ドレスコード | 1着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/05/13 京都 3R | グランオマージュ | 4着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/05/07 東京 11R | ロジック | 1着 |
| NHKマイルカップ(GI) | ||
| 2006/05/07 東京 11R | フサイチリシャール | 6着 |
| NHKマイルカップ(GI) | ||
| 2006/05/07 東京 11R | アドマイヤカリブ | 9着 |
| NHKマイルカップ(GI) | ||
| 2006/05/07 東京 11R | ダイアモンドヘッド | 11着 |
| NHKマイルカップ(GI) | ||
| 2006/05/07 京都 9R | フェリーク | 7着 |
| 矢車賞 | ||
| 2006/05/07 京都 5R | ウインイージス | 3着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/05/07 京都 1R | マイスイートプラン | 4着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/05/06 京都 11R | テューダーローズ | 6着 |
| 京都新聞杯(GII) | ||
| 2006/05/06 東京 11R | ビーオブザバン | 13着 |
| プリンシパルS | ||
| 2006/04/30 東京 11R | ショウナンアルス | 11着 |
| スイートピーステークス | ||
| 2006/04/30 京都 8R | チアズガディス | 9着 |
| あやめ賞 | ||
| 2006/04/30 京都 3R | ドレスコード | 3着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/04/30 京都 3R | シャドウストリーム | 12着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/04/29 東京 11R | アドマイヤメイン | 1着 |
| テレビ東京杯青葉賞(GII) | ||
| 2006/04/29 東京 11R | マチカネゲンジ | 5着 |
| テレビ東京杯青葉賞(GII) | ||
| 2006/04/29 京都 10R | ナイアガラ | 3着 |
| 端午ステークス | ||
| 2006/04/29 京都 10R | ホーマンジュピター | 5着 |
| 端午ステークス | ||
| 2006/04/29 東京 9R | ビッグカポネ | 5着 |
| 八重桜賞 | ||
| 2006/04/23 京都 10R | ウインレジェンド | 2着 |
| 橘ステークス | ||
| 2006/04/23 京都 6R | フェリーク | 12着 |
| サラ系3歳 (混)(特指) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/04/23 福島 2R | ペディクラリス | 4着 |
| サラ系3歳 牝 未勝利 | ||
| 2006/04/23 京都 1R | マイスイートプラン | 9着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/04/22 東京 9R | クラフトミラージュ | 3着 |
| 新緑賞 | ||
| 2006/04/22 東京 6R | ダンスオールナイト | 7着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/04/22 東京 6R | エアマグダラ | 8着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/04/22 福島 5R | キャスケードブーケ | 16着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/04/22 京都 3R | グランオマージュ | 2着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/04/22 京都 2R | オーバーシーズ | 8着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/04/16 阪神 11R | フサイチジャンク | 3着 |
| 皐月賞(GI) | ||
| 2006/04/16 阪神 11R | フサイチリシャール | 5着 |
| 皐月賞(GI) | ||
| 2006/04/16 阪神 11R | ナイアガラ | 11着 |
| 皐月賞(GI) | ||
| 2006/04/16 阪神 11R | キャプテンベガ | 13着 |
| 皐月賞(GI) | ||
| 2006/04/16 阪神 11R | ダイアモンドヘッド | 15着 |
| 皐月賞(GI) | ||
| 2006/04/16 阪神 9R | ビーオブザバン | 1着 |
| はなみずき賞 | ||
| 2006/04/16 阪神 9R | テューダーローズ | 2着 |
| はなみずき賞 | ||
| 2006/04/16 阪神 5R | ミスティックリバー | 4着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/04/15 阪神 9R | ビッグカポネ | 7着 |
| れんげ賞 | ||
| 2006/04/15 阪神 9R | チアズガディス | 10着 |
| れんげ賞 | ||
| 2006/04/15 阪神 4R | ウインイージス | 10着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/04/09 阪神 11R | アドマイヤキッス | 2着 |
| 桜花賞(GI) | ||
| 2006/04/09 阪神 5R | ウインレジェンド | 1着 |
| サラ系3歳 (特指) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/04/09 中山 5R | ペディクラリス | 3着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/04/08 中山 11R | ロジック | 3着 |
| ニュージーランドトロフィー(GII) | ||
| 2006/04/08 中山 5R | ダンスオールナイト | 2着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/04/02 阪神 7R | ビッグカポネ | 6着 |
| サラ系3歳 (混)(特指) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/04/02 中山 6R | マチカネゲンジ | 1着 |
| サラ系3歳 (混)(特指) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/04/02 阪神 5R | ティンクルハート | 11着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/04/02 阪神 1R | シルバートレイン | 10着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/04/01 阪神 6R | ホーマンジュピター | 1着 |
| サラ系3歳 (特指) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/04/01 阪神 5R | フェリーク | 1着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/04/01 中山 2R | サクラキセキ | 8着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/03/25 阪神 11R | アドマイヤメイン | 1着 |
| 毎日杯(GIII) | ||
| 2006/03/25 阪神 11R | テューダーローズ | 8着 |
| 毎日杯(GIII) | ||
| 2006/03/25 阪神 11R | クラフトミラージュ | 13着 |
| 毎日杯(GIII) | ||
| 2006/03/25 中京 5R | グランオマージュ | 3着 |
| サラ系3歳 牝 未勝利 | ||
| 2006/03/25 中京 5R | シャドウストリーム | 4着 |
| サラ系3歳 牝 未勝利 | ||
| 2006/03/25 中山 4R | メジロアレグレット | 2着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/03/25 中山 4R | エアマグダラ | 3着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/03/25 中山 4R | ダンスオールナイト | 6着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/03/25 中山 4R | シーユーサンデー | 8着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/03/25 UAE 3R | フラムドパシオン | 3着 |
| UAEダービー | ||
| 2006/03/25 阪神 2R | ミスティックリバー | 10着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/03/25 中京 1R | マイスイートプラン | 5着 |
| サラ系3歳 (父) 未勝利 | ||
| 2006/03/19 中山 11R | フサイチリシャール | 2着 |
| スプリングステークス(GII) | ||
| 2006/03/19 中山 11R | ダイアモンドヘッド | 11着 |
| スプリングステークス(GII) | ||
| 2006/03/19 阪神 10R | ビーオブザバン | 9着 |
| さわらび賞 | ||
| 2006/03/19 中山 7R | マチカネゲンジ | 3着 |
| サラ系3歳 (特指) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/03/19 阪神 7R | フレンチウォリアー | 5着 |
| サラ系3歳 (特指) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/03/19 阪神 5R | ギーニョ | 9着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/03/18 阪神 11R | フサイチジャンク | 1着 |
| 若葉ステークス | ||
| 2006/03/18 阪神 11R | キャプテンベガ | 2着 |
| 若葉ステークス | ||
| 2006/03/18 阪神 6R | チアズガディス | 8着 |
| サラ系3歳 牝(特指) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/03/18 中山 5R | ペディクラリス | 3着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/03/18 中京 1R | オーバーシーズ | 5着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/03/18 中山 1R | シルクプレアデス | 15着 |
| サラ系3歳 (父)[指] 未勝利 | ||
| 2006/03/11 阪神 10R | チョウカイサンデー | 10着 |
| ゆきやなぎ賞 | ||
| 2006/03/11 阪神 4R | フェリーク | 2着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/03/11 阪神 1R | ホーマンジュピター | 1着 |
| サラ系3歳 (市)[指] 未勝利 | ||
| 2006/03/05 中山 6R | シーユーサンデー | 7着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2006/03/04 阪神 11R | アドマイヤキッス | 1着 |
| チューリップ賞(GIII) | ||
| 2006/03/04 阪神 7R | アドマイヤメイン | 1着 |
| サラ系3歳 (特指) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/03/04 阪神 6R | ビーオブザバン | 12着 |
| サラ系3歳 (混)(特指) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/03/04 中山 5R | フェラーリワン | 6着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2006/03/04 中京 4R | グランオマージュ | 3着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/03/04 阪神 3R | グッドバニラ | 8着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2006/03/04 中山 2R | シルクプレアデス | 14着 |
| サラ系3歳 (父)[指] 未勝利 | ||
| 2006/02/26 阪神 9R | ナイアガラ | 1着 |
| すみれステークス | ||
| 2006/02/26 中山 6R | フレンチウォリアー | 6着 |
| サラ系3歳 (特指) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/02/26 阪神 5R | シャドウストリーム | 8着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2006/02/25 阪神 11R | ロジック | 2着 |
| アーリントンカップ(GIII) | ||
| 2006/02/25 阪神 6R | チアズガディス | 13着 |
| サラ系3歳 (混)(特指) 3歳 500万円以下 | ||
| 2006/02/25 中山 5R | メジロアレグレット | 2着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2006/02/25 阪神 3R | テューダーローズ | 1着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
