| ユーザー 収支 |
出走 結果 |
ユーザー 勝率 |
所有馬 一覧 |
所有馬 ポイント |
所有馬 クラス |
POGMON2000 |
TOP▲ |
| 出走結果 |
| 2001/12/23 阪神 11R | ウインシュナイト | 2着 |
| クリスマスキャロルハンデキャップ | ||
| 2001/12/23 阪神 11R | ツルマルボーイ | 3着 |
| クリスマスキャロルハンデキャップ | ||
| 2001/12/23 中山 10R | キャッツプライド | 7着 |
| ハッピーエンドカップ | ||
| 2001/12/23 中山 5R | エアラグーン | 15着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/12/16 阪神 11R | ダイヤモンドビコー | 6着 |
| 阪神牝馬ステークス(GII) | ||
| 2001/12/16 阪神 11R | ダイワルージュ | 7着 |
| 阪神牝馬ステークス(GII) | ||
| 2001/12/16 阪神 8R | ツルマルボーイ | 9着 |
| サラ系3歳以上 1000万円以下 | ||
| 2001/12/15 中山 8R | ピアノソナタ | 16着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/12/15 阪神 7R | サンダーアクション | 6着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/12/15 中山 6R | マイネルコンシャス | 4着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/12/15 中京 6R | ローレルプリンセス | 7着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/12/09 中京 12R | ハッピーペインター | 7着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/12/09 阪神 11R | トレジャー | 7着 |
| 鳴尾記念(GIII) | ||
| 2001/12/09 中京 10R | アドマイヤセレクト | 11着 |
| 長篠特別 | ||
| 2001/12/08 阪神 9R | マイネルヘネシー | 14着 |
| 高砂特別 | ||
| 2001/12/08 中山 8R | ベルグキャット | 16着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/12/08 中京 4R | アンダーマイサム | 5着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/12/02 中京 12R | ローレルプリンセス | 6着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/12/02 阪神 7R | エアバビロン | 4着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/11/25 東京 11R | ウインシュナイト | 1着 |
| オリエンタル賞 | ||
| 2001/11/25 東京 9R | ダイワルージュ | 2着 |
| キャピタルステークス | ||
| 2001/11/25 京都 8R | アドマイヤセレクト | 7着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/11/25 中京 7R | オレンジブロッサム | 11着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/11/25 東京 4R | カサロス | 2着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/11/24 京都 12R | ツルマルボーイ | 2着 |
| サラ系3歳以上 1000万円以下 | ||
| 2001/11/24 京都 7R | エアバビロン | 3着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/11/24 京都 7R | サンダーアクション | 6着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/11/17 福島 11R | トレジャー | 12着 |
| 福島記念(GIII) | ||
| 2001/11/17 福島 3R | ローレルプリンセス | 2着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/11/11 京都 6R | オレンジブロッサム | 9着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/11/10 京都 7R | サンダーアクション | 2着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/11/03 東京 7R | ウインシュナイト | 1着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/11/03 福島 6R | ローレルプリンセス | 5着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/11/03 福島 5R | エアラグーン | 10着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/10/28 京都 12R | サンダーアクション | 8着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/10/28 東京 11R | トレジャー | 8着 |
| 天皇賞(秋)(GI) | ||
| 2001/10/28 京都 8R | サザンフィッシュ | 9着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/10/28 東京 7R | ウインシュナイト | 2着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/10/28 東京 7R | ラフィカ | 13着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/10/21 京都 6R | オレンジブロッサム | 14着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/10/20 京都 8R | エアバビロン | 7着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/10/14 京都 11R | ダイワルージュ | 9着 |
| 秋華賞(GI) | ||
| 2001/10/14 新潟 4R | ラフィカ | 3着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2001/10/14 新潟 4R | ソルティレージュ | 18着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2001/10/13 京都 10R | マイネルヘネシー | 14着 |
| 久多特別 | ||
| 2001/10/13 京都 8R | ローレルプリンセス | 9着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/10/13 新潟 5R | サザンフィッシュ | 9着 |
| サラ系3歳 未勝利 | ||
| 2001/10/07 新潟 12R | ビスクドール | 16着 |
| サラ系3歳 未勝利 | ||
| 2001/09/29 新潟 12R | ビスクドール | 6着 |
| サラ系3歳 未勝利 | ||
| 2001/09/29 新潟 10R | ローレルプリンセス | 3着 |
| 浦佐特別 | ||
| 2001/09/29 新潟 6R | ラフィカ | 2着 |
| サラ系3歳 未勝利 | ||
| 2001/09/29 新潟 4R | ソルティレージュ | 8着 |
| サラ系3歳 牝 未勝利 | ||
| 2001/09/23 阪神 12R | エアバビロン | 2着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/09/23 札幌 8R | サンダーアクション | 3着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/09/23 札幌 4R | ラフィカ | 3着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/09/23 札幌 3R | グレイオウル | 1着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/09/16 阪神 11R | ダイヤモンドビコー | 1着 |
| ローズステークス(GII) | ||
| 2001/09/16 中山 11R | トレジャー | 2着 |
| セントライト記念(GII) | ||
| 2001/09/16 中山 10R | マイネルヘネシー | 13着 |
| 茨城新聞杯 | ||
| 2001/09/16 阪神 8R | ローレルプリンセス | 4着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/09/16 札幌 4R | ミニオンスズカ | 競走中止 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/09/15 札幌 4R | ピアノソナタ | 1着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/09/15 阪神 3R | ソルティレージュ | 14着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2001/09/09 札幌 12R | ロードアンビション | 9着 |
| ポプラ特別 | ||
| 2001/09/09 札幌 5R | ピアノソナタ | 2着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/09/09 札幌 4R | グレイオウル | 3着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/09/02 札幌 3R | ラフィカ | 3着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/09/02 新潟 2R | ビスクドール | 4着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2001/09/01 小倉 12R | アグネスシラヌイ | 4着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/09/01 小倉 8R | ローレルプリンセス | 8着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/09/01 札幌 3R | グレイオウル | 3着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/09/01 札幌 3R | ミニオンスズカ | 12着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/08/26 札幌 8R | ベルグキャット | 11着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/08/26 札幌 4R | サンダーアクション | 2着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/08/26 札幌 3R | アンダーマイサム | 1着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/08/25 札幌 3R | ピアノソナタ | 2着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/08/19 札幌 12R | キャッツプライド | 12着 |
| 白鳥大橋特別 | ||
| 2001/08/19 札幌 11R | ウインシュナイト | 5着 |
| 札幌記念(GII) | ||
| 2001/08/18 小倉 4R | ソルティレージュ | 12着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2001/08/18 札幌 3R | アンダーマイサム | 4着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/08/12 札幌 11R | ダイヤモンドビコー | 2着 |
| クイーンステークス(GIII) | ||
| 2001/08/12 札幌 11R | アスクコマンダー | 9着 |
| クイーンステークス(GIII) | ||
| 2001/08/12 札幌 9R | ベルグキャット | 13着 |
| えりも特別 | ||
| 2001/08/12 札幌 2R | エアバビロン | 1着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/08/11 小倉 9R | ローレルプリンセス | 2着 |
| 対馬特別 | ||
| 2001/08/11 札幌 4R | ウインシュナイト | 1着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/08/11 小倉 4R | アグネスシラヌイ | 1着 |
| サラ系3歳 (混) 未勝利 | ||
| 2001/08/11 小倉 3R | ソルティレージュ | 4着 |
| サラ系3歳 未勝利 | ||
| 2001/08/05 札幌 4R | ピアノソナタ | 3着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/08/05 札幌 4R | サンダーアクション | 6着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/08/05 新潟 3R | ハッピーペインター | 1着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2001/08/05 札幌 2R | グレイオウル | 2着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/08/04 札幌 10R | トレジャー | 1着 |
| 日高特別 | ||
| 2001/07/29 小倉 9R | スパルタクス | 1着 |
| 都井岬特別 | ||
| 2001/07/29 函館 7R | ベルグキャット | 9着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/07/29 函館 4R | アンダーマイサム | 8着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/07/29 小倉 3R | シーキングザウェイ | 1着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/07/22 函館 9R | ロードアンビション | 3着 |
| みなみ北海道特別 | ||
| 2001/07/22 函館 6R | キャッツプライド | 1着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/07/22 小倉 4R | アグネスシラヌイ | 2着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/07/22 函館 4R | エアバビロン | 3着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/07/21 小倉 12R | ローレルプリンセス | 12着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/07/21 函館 4R | ビスクドール | 2着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/07/21 新潟 3R | ハッピーペインター | 4着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2001/07/21 新潟 3R | ソルティレージュ | 13着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2001/07/15 小倉 3R | アグネスシラヌイ | 5着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/07/15 函館 1R | グレイオウル | 2着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/07/14 函館 8R | ベルグキャット | 12着 |
| サラ系3歳以上 500万円以下 | ||
| 2001/07/08 函館 7R | キャッツプライド | 2着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/07/08 阪神 7R | スパルタクス | 3着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/07/08 函館 5R | ビスクドール | 7着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/07/08 阪神 4R | シーキングザウェイ | 4着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/07/07 福島 10R | マイネルヘネシー | 13着 |
| しゃくなげステークス | ||
| 2001/07/07 福島 3R | アンダーマイサム | 2着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/07/07 阪神 3R | フィールドシティー | 5着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/07/01 福島 11R | トレジャー | 6着 |
| ラジオたんぱ賞(GIII) | ||
| 2001/07/01 福島 6R | マイネルコンシャス | 4着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/07/01 福島 4R | ピアノソナタ | 4着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2001/06/30 福島 6R | ハッピーペインター | 9着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/06/24 福島 9R | ロードアンビション | 1着 |
| べにばな賞 | ||
| 2001/06/24 函館 2R | ビスクドール | 8着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/06/23 福島 5R | ラフィカ | 3着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/06/23 阪神 4R | シーキングザウェイ | 2着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/06/17 福島 9R | マイネルヘネシー | 9着 |
| さくらんぼステークス | ||
| 2001/06/17 阪神 4R | フィールドシティー | 4着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/06/17 阪神 3R | サンダーアクション | 8着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/06/16 福島 9R | マイネルコンシャス | 3着 |
| 水芭蕉特別 | ||
| 2001/06/16 阪神 9R | アドマイヤセレクト | 4着 |
| 野苺賞 | ||
| 2001/06/10 東京 9R | ロードアンビション | 3着 |
| 桐花賞 | ||
| 2001/06/10 東京 5R | ハッピーペインター | 17着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/06/03 東京 10R | ダイヤモンドビコー | 1着 |
| エーデルワイスステークス | ||
| 2001/06/03 東京 10R | トレジャー | 2着 |
| エーデルワイスステークス | ||
| 2001/06/03 東京 5R | カサロス | 2着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/06/03 中京 3R | フィールドシティー | 2着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/06/02 東京 9R | キャッツプライド | 3着 |
| 芍薬賞 | ||
| 2001/05/27 東京 9R | ボーンキング | 4着 |
| 東京優駿(GI) | ||
| 2001/05/27 東京 5R | ロードアンビション | 2着 |
| ガーベラ賞 | ||
| 2001/05/26 東京 7R | マイネルコンシャス | 9着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/05/20 東京 11R | アスクコマンダー | 12着 |
| 優駿牝馬(GI) | ||
| 2001/05/20 東京 11R | ダイワルージュ | 13着 |
| 優駿牝馬(GI) | ||
| 2001/05/20 中京 2R | フィールドシティー | 2着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/05/19 東京 6R | ラフィカ | 4着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/05/13 京都 9R | ツルマルボーイ | 1着 |
| 矢車賞 | ||
| 2001/05/13 京都 9R | アドマイヤセレクト | 3着 |
| 矢車賞 | ||
| 2001/05/13 京都 1R | サンダーアクション | 3着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/05/06 東京 8R | ダイヤモンドビコー | 1着 |
| 若鮎賞 | ||
| 2001/05/06 東京 6R | キャッツプライド | 3着 |
| サラ系3歳 500万円以 | ||
| 2001/05/06 東京 5R | アンダーマイサム | 7着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/05/04 東京 11R | ミスキャスト | 1着 |
| プリンシパルステークス | ||
| 2001/05/04 東京 11R | トレジャー | 4着 |
| プリンシパルステークス | ||
| 2001/05/04 京都 11R | ボーンキング | 5着 |
| 京都新聞杯(GII) | ||
| 2001/05/04 京都 11R | シノグラフィー | 6着 |
| 京都新聞杯(GII) | ||
| 2001/05/04 京都 2R | フィールドシティー | 3着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/04/29 東京 6R | アンダーマイサム | 6着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/04/29 京都 3R | サンダーアクション | 4着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/04/28 東京 11R | アドマイヤセレクト | 9着 |
| テレビ東京杯青葉賞(GII) | ||
| 2001/04/28 東京 7R | マイネルコンシャス | 8着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/04/28 東京 4R | ラフィカ | 3着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/04/22 東京 6R | ダイヤモンドビコー | 2着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/04/21 福島 9R | ヴェルデマーレ | 4着 |
| ゆきつばき賞 | ||
| 2001/04/15 中山 11R | ミスキャスト | 6着 |
| 皐月賞(GI) | ||
| 2001/04/15 中山 11R | ボーンキング | 16着 |
| 皐月賞(GI) | ||
| 2001/04/15 阪神 9R | ツルマルボーイ | 7着 |
| 君子蘭賞 | ||
| 2001/04/15 中山 5R | マイネルコンシャス | 6着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/04/14 阪神 6R | ベルグキャット | 16着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/04/14 阪神 4R | サザンフィッシュ | 4着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/04/08 阪神 11R | ダイワルージュ | 3着 |
| 桜花賞(GI) | ||
| 2001/04/08 阪神 9R | アスクコマンダー | 1着 |
| 忘れな草賞 | ||
| 2001/04/08 中山 7R | カサロス | 5着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/04/07 阪神 9R | シノグラフィー | 1着 |
| アザレア賞 | ||
| 2001/04/07 阪神 9R | ニシノシシオウ | 7着 |
| アザレア賞 | ||
| 2001/04/07 阪神 8R | サンダーアクション | 5着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/03/31 阪神 8R | ヴェルデマーレ | 13着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/03/31 阪神 7R | ロードアンビション | 5着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/03/31 中山 3R | ベルグキャット | 1着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/03/25 中山 6R | ローレルプリンセス | 5着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2001/03/18 中山 1R | ベルグキャット | 2着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/03/17 中山 11R | エアラグーン | 13着 |
| 時事通信杯フラワーカップ(GIII) | ||
| 2001/03/17 中京 9R | シノグラフィー | 4着 |
| フリージア賞 | ||
| 2001/03/17 阪神 7R | アスクコマンダー | 4着 |
| サラ系3歳 (特指) 3歳 500万円以 | ||
| 2001/03/17 中京 2R | プラチナキャスト | 12着 |
| サラ系3歳 [指] 未出走 | ||
| 2001/03/17 阪神 1R | サザンフィッシュ | 2着 |
| サラ系3歳 (父)[指] 未勝利 | ||
| 2001/03/11 阪神 8R | ロードアンビション | 5着 |
| サラ系3歳 (特指) 3歳 500万円以 | ||
| 2001/03/11 中山 7R | カサロス | 10着 |
| サラ系3歳 (混)(特指) 500万円以 | ||
| 2001/03/11 阪神 4R | アドマイヤセレクト | 1着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/03/10 中山 10R | ダイワルージュ | 1着 |
| アネモネステークス | ||
| 2001/03/10 阪神 8R | ヴェルデマーレ | 4着 |
| ゆきやなぎ賞 | ||
| 2001/03/10 阪神 5R | スパルタクス | 1着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2001/03/10 中京 4R | ニシノシシオウ | 1着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/03/10 阪神 2R | サンダーアクション | 6着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/03/10 中山 1R | ラフィカ | 8着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2001/03/04 中山 11R | ボーンキング | 2着 |
| 報知杯弥生賞(GII) | ||
| 2001/03/04 中山 11R | ミスキャスト | 3着 |
| 報知杯弥生賞(GII) | ||
| 2001/03/04 阪神 9R | アスクコマンダー | 3着 |
| さわらび賞 | ||
| 2001/03/04 阪神 2R | サンダーアクション | 競走中止 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/03/03 阪神 11R | ローレルプリンセス | 10着 |
| チューリップ賞(GIII) | ||
| 2001/03/03 中京 9R | シノグラフィー | 2着 |
| あざみ賞 | ||
| 2001/03/03 中京 9R | オレンジブロッサム | 14着 |
| あざみ賞 | ||
| 2001/03/03 中京 2R | プラチナキャスト | 10着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未出走 | ||
| 2001/02/25 阪神 6R | スパルタクス | 5着 |
| サラ系3歳 [指] 新馬 | ||
| 2001/02/25 中山 1R | ラフィカ | 2着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2001/02/24 中山 9R | トレジャー | 1着 |
| 水仙賞 | ||
| 2001/02/24 中山 3R | ベルグキャット | 4着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/02/18 東京 8R | マイネルヘネシー | 12着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/02/18 京都 4R | サザンフィッシュ | 3着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/02/18 東京 3R | ビスクドール | 6着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/02/17 東京 11R | スペランツァ | 11着 |
| デイリー杯クイーンカップ(GIII) | ||
| 2001/02/17 京都 9R | ヴェルデマーレ | 10着 |
| つばき賞 | ||
| 2001/02/17 京都 4R | サンダーアクション | 4着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/02/17 小倉 3R | ピアノソナタ | 12着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/02/11 東京 9R | キャッツプライド | 7着 |
| カトレア賞 | ||
| 2001/02/11 小倉 9R | ローレルプリンセス | 9着 |
| くすのき賞 | ||
| 2001/02/11 小倉 4R | アドマイヤセレクト | 3着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/02/11 小倉 2R | アスクコマンダー | 1着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2001/02/11 東京 2R | ロードアンビション | 1着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/02/11 東京 2R | ベルグキャット | 2着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/02/10 京都 9R | オレンジブロッサム | 7着 |
| こぶし賞 | ||
| 2001/02/10 東京 4R | カサロス | 1着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2001/02/04 京都 9R | シノグラフィー | 7着 |
| 梅花賞 | ||
| 2001/02/04 東京 7R | エアラグーン | 8着 |
| サラ系3歳 牝(特指) 3歳 500万円 | ||
| 2001/02/04 京都 6R | ミスキャスト | 1着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2001/02/04 小倉 2R | アドマイヤセレクト | 4着 |
| サラ系3歳 (混) 未勝利 | ||
| 2001/02/03 京都 2R | ニシノシシオウ | 4着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/02/03 京都 2R | サンダーアクション | 6着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/01/30 東京 4R | ロードアンビション | 4着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/01/29 東京 6R | トレジャー | 1着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2001/01/28 京都 10R | マイネルヘネシー | 8着 |
| バイオレットステークス | ||
| 2001/01/28 小倉 2R | アスクコマンダー | 7着 |
| サラ系3歳 牝 未勝利 | ||
| 2001/01/28 京都 1R | サザンフィッシュ | 7着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/01/27 小倉 9R | ヴェルデマーレ | 3着 |
| あすなろ賞 | ||
| 2001/01/27 小倉 9R | ローレルプリンセス | 4着 |
| あすなろ賞 | ||
| 2001/01/27 小倉 9R | オレンジブロッサム | 8着 |
| あすなろ賞 | ||
| 2001/01/27 京都 4R | グロリアスバラッド | 3着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2001/01/27 小倉 2R | ピアノソナタ | 12着 |
| サラ系3歳 [指] 未勝利 | ||
| 2001/01/21 中山 10R | キャッツプライド | 6着 |
| 菜の花賞 | ||
| 2001/01/21 京都 9R | ヴェルデマーレ | 4着 |
| 白梅賞 | ||
| 2001/01/21 中山 4R | ラフィカ | 2着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2001/01/21 京都 4R | ニシノシシオウ | 4着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2001/01/20 中山 2R | ベルグキャット | 4着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/01/14 中山 11R | ボーンキング | 1着 |
| 京成杯(GIII) | ||
| 2001/01/14 京都 4R | サンダーアクション | 6着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2001/01/14 京都 1R | シノグラフィー | 1着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/01/13 中山 3R | グレイオウル | 5着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/01/13 京都 1R | サザンフィッシュ | 4着 |
| サラ系3歳 (父)[指] 未勝利 | ||
| 2001/01/08 京都 11R | ツルマルボーイ | 6着 |
| 日刊スポーツ賞シンザン記念(GIII) | ||
| 2001/01/08 中山 4R | ラフィカ | 4着 |
| サラ系3歳 牝[指] 新馬 | ||
| 2001/01/07 京都 9R | ローレルプリンセス | 9着 |
| 福寿草特別 | ||
| 2001/01/07 中山 1R | エアラグーン | 1着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2001/01/06 中山 5R | キャッツプライド | 1着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2001/01/06 京都 5R | サンダーアクション | 6着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2001/01/06 京都 3R | アスクコマンダー | 6着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/01/05 中山 9R | マイネルヘネシー | 1着 |
| 朱竹賞 | ||
| 2001/01/05 中山 6R | ビスクドール | 4着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2001/01/05 京都 5R | ニシノシシオウ | 12着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2001/01/05 中山 3R | ピアノソナタ | 7着 |
| サラ系3歳 牝[指] 未勝利 | ||
| 2001/01/05 京都 3R | シルクフェラーリ | 11着 |
| サラ系3歳 (父)[指] 新馬 | ||
| 2001/01/05 京都 1R | リブロードキャスト | 5着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2001/01/05 中山 1R | ベルグキャット | 6着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2000/12/24 阪神 4R | ボーンキング | 1着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2000/12/24 阪神 4R | シノグラフィー | 2着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2000/12/24 阪神 4R | リブロードキャスト | 3着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2000/12/24 中山 3R | ハッピーペインター | 4着 |
| サラ系3歳 [指] 新馬 | ||
| 2000/12/23 中山 6R | マイネルヘネシー | 2着 |
| サラ系3歳 500万円以下 | ||
| 2000/12/23 阪神 4R | ヴェルデマーレ | 1着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2000/12/23 阪神 4R | アドマイヤセレクト | 9着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2000/12/23 中山 2R | グレイオウル | 5着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 | ||
| 2000/12/23 阪神 1R | サザンフィッシュ | 4着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2000/12/17 中山 11R | ダイヤモンドビコー | 6着 |
| フェアリーステークス(GIII) | ||
| 2000/12/17 中京 10R | ツルマルボーイ | 5着 |
| スポーツ報知杯中京3歳ステークス | ||
| 2000/12/16 中京 3R | ソルティレージュ | 4着 |
| サラ系3歳 牝[指] 新馬 | ||
| 2000/12/10 中山 11R | メジロベイリー | 1着 |
| 朝日杯3歳ステークス(GI) | ||
| 2000/12/10 阪神 8R | オレンジブロッサム | 5着 |
| サラ系3歳(特指) 3歳 500万円以下 | ||
| 2000/12/10 阪神 3R | ヴェルデマーレ | 2着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2000/12/10 中京 3R | ソルティレージュ | 5着 |
| サラ系3歳 (混)[指] 新馬 | ||
| 2000/12/09 中京 9R | マイネルヘネシー | 12着 |
| 樅の木賞 | ||
| 2000/12/09 阪神 4R | アスクコマンダー | 3着 |
| サラ系3歳 [指] 新馬 | ||
