ユーザー収支 出走結果 ユーザー勝率 所有馬一覧 所有馬ポイント 所有馬クラス
POGMON2012
TOP▲

ユーザー収支

順位 名前 通年収支 通年収支内訳 獲得ポイント計 精算内訳
回収分 放出分 未精算分 第1回精算 第2回精算 第3回精算
1 とむ 218301p. 321256p. -102955p. 80314p. 0p. 18890p. 142250p. 57161p.
2 たく 58576p. 193476p. -134900p. 48369p. 0p. -6210p. 25175p. 39611p.
3 どん -89319p. 75160p. -164479p. 18790p. 0p. -7685p. -68300p. -13334p.
4 なか -89689p. 74864p. -164553p. 18716p. 0p. 9390p. -54550p. -44529p.
5 きご -97869p. 68320p. -166189p. 17080p. 0p. -14385p. -44575p. -38909p.
    0p.       0p. 0p. 0p. 0p.

通年収支グラフ 獲得ポイント割合


Copyright (c) 2000-2019 Plaza Equus Hibiya All Rights Reserved.