ユーザー収支 出走結果 ユーザー勝率 所有馬一覧 所有馬ポイント 所有馬クラス
POGMON2002
TOP▲

ユーザー収支

順位 名前 通年収支 通年収支内訳 獲得ポイント計 精算内訳
回収分 放出分 未精算分 第1回精算 第2回精算 第3回精算
1 きご 134937p. 282080p. -147143p. 56416p. 0p. 14778p. 140899p. -20740p.
2 たく 118659p. 268515p. -149856p. 53703p. 0p. 2118p. 25951p. 90590p.
3 どん 94581p. 248450p. -153869p. 49690p. 0p. 36678p. -2357p. 60260p.
4 かね -74643p. 107430p. -182073p. 21486p. 0p. -22782p. -62471p. 10610p.
5 とむ -105675p. 81570p. -187245p. 16314p. 0p. -13650p. -30365p. -61660p.
6 なか -167859p. 29750p. -197609p. 5950p. 0p. -17142p. -71657p. -79060p.
    0p.       0p. 0p. 0p. 0p.

通年収支グラフ 獲得ポイント割合


Copyright (c) 2000-2019 Plaza Equus Hibiya All Rights Reserved.