ユーザー収支 出走結果 ユーザー勝率 所有馬一覧 所有馬ポイント 所有馬クラス
POGMON2012
TOP▲

所有馬ポイント

順位 馬名 獲得ポイント 成績 勝率 連対率 入着率    
1 キズナ 36469p. 6- 0- 1- 1- 1 / 9 66.6% 66.6% 100.0%
2 エピファネイア 34480p. 5- 2- 0- 1- 0 / 8 62.5% 87.5% 100.0%
3 デニムアンドルビー 25540p. 3- 3- 1- 1- 1 / 9 33.3% 66.6% 100.0%
4 サトノノブレス 9890p. 2- 3- 2- 1- 0 / 9 22.2% 55.5% 88.8%
5 カミノタサハラ 8480p. 3- 0- 1- 1- 0 / 5 60.0% 60.0% 100.0%
6 レッドアリオン 7675p. 2- 4- 2- 2- 1 / 14 14.2% 42.8% 78.5%
7 フラムドグロワール 6760p. 2- 1- 1- 2- 0 / 8 25.0% 37.5% 75.0%
8 ラウンドワールド 6140p. 3- 1- 1- 1- 0 / 8 37.5% 50.0% 75.0%
9 ネオウィズダム 4750p. 4- 1- 0- 0- 0 / 10 40.0% 50.0% 50.0%
10 アメージングタクト 3555p. 3- 4- 2- 2- 0 / 15 20.0% 46.6% 73.3%
11 アルバタックス 3554p. 2- 3- 1- 3- 1 / 13 15.3% 38.4% 76.9%
12 アドマイヤディープ 3142p. 3- 1- 1- 0- 1 / 7 42.8% 57.1% 85.7%
13 リヤンドファミユ 2854p. 2- 1- 0- 0- 1 / 4 50.0% 75.0% 100.0%
14 トーセンパワフル 2280p. 1- 3- 1- 0- 1 / 11 9.0% 36.3% 54.5%
15 アドマイヤキンカク 2215p. 1- 5- 1- 3- 1 / 12 8.3% 50.0% 91.6%
16 リグヴェーダ 2010p. 2- 0- 1- 0- 0 / 6 33.3% 33.3% 50.0%
17 ディアマイベイビー 1830p. 2- 1- 1- 0- 0 / 10 20.0% 30.0% 40.0%
18 ハッピーモーメント 1702p. 1- 2- 1- 1- 1 / 8 12.5% 37.5% 75.0%
19 タッチザターゲット 1700p. 2- 0- 1- 0- 1 / 6 33.3% 33.3% 66.6%
20 ドラゴンレジェンド 1690p. 2- 0- 0- 0- 0 / 9 22.2% 22.2% 22.2%
21 プランタンビジュー 1575p. 2- 1- 0- 1- 0 / 8 25.0% 37.5% 50.0%
22 アウトシャイン 1400p. 1- 2- 1- 1- 0 / 11 9.0% 27.2% 45.4%
23 トルストイ 1300p. 1- 2- 3- 0- 0 / 8 12.5% 37.5% 75.0%
24 インナーアージ 1240p. 1- 1- 2- 1- 0 / 6 16.6% 33.3% 83.3%
25 トゥザレジェンド 1220p. 1- 2- 1- 1- 0 / 7 14.2% 42.8% 71.4%
26 リジェネレーション 1020p. 1- 1- 1- 0- 0 / 3 33.3% 66.6% 100.0%
27 ラカ 932p. 0- 2- 1- 2- 5 / 12 0.0% 16.6% 83.3%
28 シェアードワールド 790p. 0- 3- 1- 0- 0 / 11 0.0% 27.2% 36.3%
29 ラトーナ 700p. 1- 0- 0- 0- 0 / 3 33.3% 33.3% 33.3%
29 スイートメドゥーサ 700p. 1- 0- 0- 0- 0 / 3 33.3% 33.3% 33.3%
29 ローザズカレッジ 700p. 1- 0- 0- 0- 0 / 3 33.3% 33.3% 33.3%
32 ワープドライブ 600p. 1- 0- 0- 0- 0 / 2 50.0% 50.0% 50.0%
32 ラストグルーヴ 600p. 1- 0- 0- 0- 0 / 1 100.0% 100.0% 100.0%
34 シェーンメーア 580p. 1- 1- 0- 0- 0 / 5 20.0% 40.0% 40.0%
34 フィールフリーリー 580p. 1- 0- 1- 0- 0 / 5 20.0% 20.0% 40.0%
36 アンジュプリエール 440p. 0- 2- 0- 0- 0 / 4 0.0% 50.0% 50.0%
37 バジンガ 420p. 0- 1- 1- 0- 1 / 7 0.0% 14.2% 42.8%
38 アルテミスハート 335p. 0- 1- 0- 1- 2 / 6 0.0% 16.6% 66.6%
39 メイショウアカフジ 325p. 0- 1- 0- 1- 1 / 5 0.0% 20.0% 60.0%
40 スペシャルリッチ 300p. 0- 1- 1- 0- 0 / 4 0.0% 25.0% 50.0%
41 カーヴィシャス 249p. 0- 0- 1- 1- 0 / 8 0.0% 0.0% 25.0%
42 ダイワレーヌ 200p. 0- 1- 0- 0- 0 / 4 0.0% 25.0% 25.0%
43 トーセンリュー 180p. 0- 0- 1- 0- 0 / 4 0.0% 0.0% 25.0%
44 グローバルハート 75p. 0- 0- 0- 1- 0 / 6 0.0% 0.0% 16.6%
45 ホールロッタラヴ 46p. 0- 0- 0- 0- 1 / 5 0.0% 0.0% 20.0%
45 ソリーソアンジェロ 46p. 0- 0- 0- 0- 1 / 7 0.0% 0.0% 14.2%
47 ヴレロワ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 2 0.0% 0.0% 0.0%
47 ランギロア 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 1 0.0% 0.0% 0.0%
47 アクレイムド 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 5 0.0% 0.0% 0.0%
47 エキサイトゲーム 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 3 0.0% 0.0% 0.0%

Copyright (c) 2000-2019 Plaza Equus Hibiya All Rights Reserved.