ユーザー収支 出走結果 ユーザー勝率 所有馬一覧 所有馬ポイント 所有馬クラス
POGMON2011
TOP▲

所有馬ポイント

順位 馬名 獲得ポイント 成績 勝率 連対率 入着率    
1 ディープブリランテ 24900p. 3- 2- 1- 0- 0 / 7 42.8% 71.4% 85.7%
2 ワールドエース 13260p. 3- 2- 0- 1- 0 / 6 50.0% 83.3% 100.0%
3 クラレント 11570p. 3- 0- 1- 1- 1 / 11 27.2% 27.2% 54.5%
4 グランデッツァ 10950p. 3- 1- 1- 0- 1 / 7 42.8% 57.1% 85.7%
5 トーセンホマレボシ 10925p. 3- 2- 1- 0- 1 / 7 42.8% 71.4% 100.0%
6 ファイナルフォーム 8480p. 3- 2- 2- 0- 0 / 8 37.5% 62.5% 87.5%
7 ジョワドヴィーヴル 8050p. 2- 0- 1- 0- 0 / 4 50.0% 50.0% 75.0%
8 トリップ 6610p. 2- 2- 0- 1- 1 / 10 20.0% 40.0% 60.0%
9 クランモンタナ 4870p. 3- 4- 3- 1- 0 / 12 25.0% 58.3% 91.6%
10 スピルバーグ 4850p. 2- 1- 2- 1- 0 / 7 28.5% 42.8% 85.7%
11 グッドマイスター 4090p. 3- 2- 3- 0- 0 / 10 30.0% 50.0% 80.0%
12 エネアド 3880p. 3- 2- 0- 0- 1 / 11 27.2% 45.4% 54.5%
13 アンチュラス 3640p. 2- 1- 1- 0- 2 / 8 25.0% 37.5% 75.0%
14 ローゼンケーニッヒ 2692p. 2- 2- 1- 2- 2 / 10 20.0% 40.0% 90.0%
15 ジェームズバローズ 2685p. 2- 3- 1- 2- 2 / 10 20.0% 50.0% 100.0%
16 シャドウパーティー 2620p. 2- 3- 1- 0- 1 / 7 28.5% 71.4% 100.0%
17 エックスマーク 2460p. 2- 4- 2- 0- 0 / 9 22.2% 66.6% 88.8%
18 メテオライト 2410p. 2- 2- 0- 2- 2 / 10 20.0% 40.0% 80.0%
19 ククイナッツレイ 2354p. 1- 1- 1- 3- 2 / 9 11.1% 22.2% 88.8%
20 ウイニングサルート 2340p. 2- 4- 1- 1- 1 / 13 15.3% 46.1% 69.2%
21 アナスタシアブルー 2315p. 2- 1- 0- 1- 1 / 8 25.0% 37.5% 62.5%
22 ディサイファ 2020p. 1- 4- 1- 1- 0 / 9 11.1% 55.5% 77.7%
23 フォントルロイ 1965p. 2- 1- 2- 1- 1 / 13 15.3% 23.0% 53.8%
24 アドマイヤバラード 1950p. 1- 2- 4- 1- 0 / 9 11.1% 33.3% 88.8%
25 モントリヒト 1650p. 1- 2- 4- 0- 1 / 11 9.0% 27.2% 72.7%
26 マスクオフ 1460p. 1- 3- 1- 0- 0 / 5 20.0% 80.0% 100.0%
27 ウィケットキーパー 1320p. 1- 2- 0- 2- 0 / 9 11.1% 33.3% 55.5%
28 サトノプレジデント 1190p. 1- 0- 2- 2- 1 / 9 11.1% 11.1% 66.6%
29 アルアマーナ 1050p. 1- 0- 2- 2- 1 / 10 10.0% 10.0% 60.0%
30 インステイト 960p. 1- 1- 2- 0- 0 / 5 20.0% 40.0% 80.0%
31 ダノンムーン 930p. 1- 0- 2- 0- 0 / 3 33.3% 33.3% 100.0%
32 ディアデラバンデラ 910p. 1- 1- 1- 0- 0 / 10 10.0% 20.0% 30.0%
33 コーダリー 880p. 1- 1- 1- 0- 0 / 11 9.0% 18.1% 27.2%
34 モンテエクリプス 795p. 0- 1- 3- 2- 0 / 9 0.0% 11.1% 66.6%
35 ピュアソウル 780p. 1- 1- 0- 0- 0 / 10 10.0% 20.0% 20.0%
36 ザグレース 745p. 0- 3- 0- 1- 1 / 6 0.0% 50.0% 83.3%
37 アドマイヤトライ 700p. 1- 0- 0- 0- 0 / 6 16.6% 16.6% 16.6%
38 ダノンドリーム 662p. 1- 0- 1- 0- 1 / 6 16.6% 16.6% 50.0%
39 サングヒーロー 640p. 1- 0- 2- 0- 0 / 4 25.0% 25.0% 75.0%
40 フォルトファーレン 610p. 1- 0- 0- 2- 0 / 8 12.5% 12.5% 37.5%
41 エポキシ 524p. 0- 1- 0- 2- 2 / 8 0.0% 12.5% 62.5%
42 サンライズシャトー 500p. 1- 0- 0- 0- 0 / 9 11.1% 11.1% 11.1%
43 リインカネーション 385p. 0- 0- 2- 1- 0 / 4 0.0% 0.0% 75.0%
44 チュウキチ 254p. 0- 0- 0- 3- 0 / 8 0.0% 0.0% 37.5%
45 フェアリーダンス 226p. 0- 1- 0- 0- 1 / 4 0.0% 25.0% 50.0%
46 モルトフェリーチェ 210p. 0- 0- 1- 1- 0 / 3 0.0% 0.0% 66.6%
47 ワンサイドゲーム 200p. 0- 1- 0- 0- 0 / 6 0.0% 16.6% 16.6%
48 グルトップ 180p. 0- 1- 0- 0- 0 / 3 0.0% 33.3% 33.3%
48 ルミナスグルーヴ 180p. 0- 0- 1- 0- 0 / 1 0.0% 0.0% 100.0%
50 アリスマイン 120p. 0- 0- 1- 0- 0 / 6 0.0% 0.0% 16.6%
51 マトゥラー 110p. 0- 0- 0- 1- 0 / 2 0.0% 0.0% 50.0%
52 セングレン 70p. 0- 0- 0- 0- 1 / 6 0.0% 0.0% 16.6%
52 マテルナ 70p. 0- 0- 0- 0- 1 / 4 0.0% 0.0% 25.0%
54 エンジェルフォール 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 1 0.0% 0.0% 0.0%
54 シェイクスピア 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 2 0.0% 0.0% 0.0%
54 アワーグラス 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 4 0.0% 0.0% 0.0%

Copyright (c) 2000-2019 Plaza Equus Hibiya All Rights Reserved.