ユーザー収支 出走結果 ユーザー勝率 所有馬一覧 所有馬ポイント 所有馬クラス
POGMON2010
TOP▲

所有馬ポイント

順位 馬名 獲得ポイント 成績 勝率 連対率 入着率    
1 レーヴディソール 15270p. 4- 0- 0- 1- 0 / 6 66.6% 66.6% 83.3%
2 マルセリーナ 15080p. 3- 0- 1- 2- 0 / 9 33.3% 33.3% 66.6%
3 ユニバーサルバンク 8330p. 2- 5- 0- 1- 0 / 13 15.3% 53.8% 61.5%
4 トーセンレーヴ 8230p. 4- 0- 2- 0- 0 / 7 57.1% 57.1% 85.7%
5 プレイ 7877p. 1- 5- 3- 2- 3 / 15 6.6% 40.0% 93.3%
6 コティリオン 7380p. 1- 3- 2- 0- 0 / 8 12.5% 50.0% 75.0%
7 フレールジャック 7120p. 3- 0- 1- 1- 0 / 6 50.0% 50.0% 83.3%
8 スマートロビン 6420p. 4- 2- 0- 1- 1 / 10 40.0% 60.0% 80.0%
9 ダンスファンタジア 5950p. 3- 0- 1- 0- 0 / 11 27.2% 27.2% 36.3%
10 リベルタス 5800p. 3- 1- 1- 0- 0 / 9 33.3% 44.4% 55.5%
11 アドマイヤセプター 5597p. 3- 1- 2- 0- 1 / 10 30.0% 40.0% 70.0%
12 アルゴリズム 4655p. 4- 1- 0- 3- 0 / 11 36.3% 45.4% 72.7%
13 プランスデトワール 4110p. 3- 2- 0- 1- 0 / 10 30.0% 50.0% 60.0%
14 リフトザウイングス 3760p. 1- 2- 1- 1- 1 / 11 9.0% 27.2% 54.5%
15 グルヴェイグ 3360p. 2- 2- 1- 0- 0 / 7 28.5% 57.1% 71.4%
16 ショウナンバーズ 2677p. 2- 1- 1- 2- 1 / 11 18.1% 27.2% 63.6%
17 ヒラボクインパクト 2290p. 2- 0- 2- 0- 0 / 9 22.2% 22.2% 44.4%
18 ヴィジャイ 2197p. 2- 2- 0- 0- 2 / 13 15.3% 30.7% 46.1%
19 アルティシムス 2077p. 2- 0- 0- 0- 3 / 9 22.2% 22.2% 55.5%
20 サトノオー 2010p. 2- 0- 2- 0- 0 / 8 25.0% 25.0% 50.0%
21 ホーマンフリップ 1900p. 1- 1- 0- 0- 0 / 3 33.3% 66.6% 66.6%
22 アーセナルゴール 1835p. 2- 0- 1- 1- 2 / 12 16.6% 16.6% 50.0%
23 セレブリティ 1760p. 2- 0- 1- 1- 1 / 9 22.2% 22.2% 55.5%
24 メジロダイボサツ 1600p. 1- 2- 3- 0- 1 / 10 10.0% 30.0% 70.0%
25 アドマイヤコリン 1320p. 1- 0- 0- 2- 1 / 5 20.0% 20.0% 80.0%
26 ソルデマーヨ 1060p. 1- 1- 2- 0- 1 / 5 20.0% 40.0% 100.0%
27 ナリタムーンライト 958p. 1- 1- 2- 0- 1 / 10 10.0% 20.0% 50.0%
28 ロードエルドール 860p. 1- 0- 0- 0- 2 / 5 20.0% 20.0% 60.0%
29 ゼンノルジェロ 830p. 1- 0- 1- 2- 0 / 5 20.0% 20.0% 80.0%
30 インパクトゲーム 780p. 1- 1- 0- 0- 0 / 2 50.0% 100.0% 100.0%
31 マスクトヒーロー 740p. 1- 0- 0- 0- 0 / 2 50.0% 50.0% 50.0%
32 ネオザイオン 735p. 1- 0- 0- 2- 0 / 4 25.0% 25.0% 75.0%
33 ヴェイロン 700p. 1- 0- 0- 0- 0 / 6 16.6% 16.6% 16.6%
34 ファンドリソフィア 685p. 0- 1- 3- 1- 1 / 9 0.0% 11.1% 66.6%
35 アドマイヤスコール 653p. 1- 0- 0- 1- 2 / 9 11.1% 11.1% 44.4%
36 パッションダンス 650p. 1- 0- 0- 0- 0 / 2 50.0% 50.0% 50.0%
37 エイシンモンジュー 280p. 0- 1- 0- 0- 0 / 3 0.0% 33.3% 33.3%
37 マギストラ 280p. 0- 1- 0- 0- 0 / 7 0.0% 14.2% 14.2%
39 メジロサンノウ 228p. 0- 1- 0- 0- 1 / 8 0.0% 12.5% 25.0%
40 エアジョイント 195p. 0- 0- 0- 1- 2 / 3 0.0% 0.0% 100.0%
41 ローザアルラヴィス 122p. 0- 0- 0- 1- 1 / 10 0.0% 0.0% 20.0%
42 サニーデイサンデー 120p. 0- 0- 1- 0- 0 / 4 0.0% 0.0% 25.0%
43 ヘヴンリーブリス 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 3 0.0% 0.0% 0.0%
43 レインボークォーツ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 3 0.0% 0.0% 0.0%
43 メイショウヤマト 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 2 0.0% 0.0% 0.0%
43 ソトーグラシオ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 4 0.0% 0.0% 0.0%
43 ダイワエタニティー 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 3 0.0% 0.0% 0.0%
43 スプリングフェスタ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 5 0.0% 0.0% 0.0%

Copyright (c) 2000-2019 Plaza Equus Hibiya All Rights Reserved.