ユーザー収支 出走結果 ユーザー勝率 所有馬一覧 所有馬ポイント 所有馬クラス
POGMON2008
TOP▲

所有馬ポイント

順位 馬名 獲得ポイント 成績 勝率 連対率 入着率    
1 ブエナビスタ 43580p. 5- 2- 3- 0- 0 / 10 50.0% 70.0% 100.0%
2 アンライバルド 18910p. 4- 0- 1- 1- 0 / 9 44.4% 44.4% 66.6%
3 フォゲッタブル 17680p. 3- 3- 1- 1- 2 / 12 25.0% 50.0% 83.3%
4 ゴールデンチケット 11580p. 1- 4- 4- 0- 1 / 14 7.1% 35.7% 71.4%
5 ラヴェリータ 10524p. 5- 0- 2- 0- 2 / 13 38.4% 38.4% 69.2%
6 アプレザンレーヴ 9210p. 3- 0- 1- 1- 1 / 7 42.8% 42.8% 85.7%
7 ロードロックスター 4580p. 2- 1- 3- 1- 2 / 10 20.0% 30.0% 90.0%
8 デルフォイ 4400p. 2- 2- 0- 0- 1 / 7 28.5% 57.1% 71.4%
9 バンガロール 4180p. 3- 1- 1- 1- 0 / 7 42.8% 57.1% 85.7%
10 ハシッテホシーノ 4050p. 3- 0- 1- 0- 1 / 9 33.3% 33.3% 55.5%
11 アドマイヤメジャー 3870p. 3- 1- 0- 1- 2 / 9 33.3% 44.4% 77.7%
12 ダノンプログラマー 3670p. 3- 1- 1- 2- 0 / 11 27.2% 36.3% 63.6%
13 ネオレボルーション 3400p. 1- 8- 2- 0- 0 / 12 8.3% 75.0% 91.6%
14 サトノエンペラー 2920p. 3- 0- 1- 1- 0 / 7 42.8% 42.8% 71.4%
15 スマートタイタン 2858p. 3- 0- 0- 1- 2 / 8 37.5% 37.5% 75.0%
16 プルシアンオリーブ 2830p. 2- 2- 1- 1- 1 / 10 20.0% 40.0% 70.0%
17 ブルーモーリシャス 2730p. 2- 4- 1- 1- 2 / 15 13.3% 40.0% 66.6%
18 リュシオル 2320p. 2- 2- 1- 2- 1 / 11 18.1% 36.3% 72.7%
19 ナイトフッド 2314p. 2- 2- 0- 4- 1 / 11 18.1% 36.3% 81.8%
20 アドマイヤシャトル 2190p. 2- 2- 0- 0- 1 / 9 22.2% 44.4% 55.5%
21 ディバインフレイム 1880p. 2- 1- 1- 0- 0 / 10 20.0% 30.0% 40.0%
22 ワールドカルティエ 1798p. 2- 0- 2- 0- 3 / 11 18.1% 18.1% 63.6%
23 トゥリオンファーレ 1711p. 1- 1- 1- 1- 0 / 8 12.5% 25.0% 50.0%
24 サイオン 1650p. 2- 0- 1- 0- 0 / 4 50.0% 50.0% 75.0%
25 ローズリパブリック 1645p. 1- 3- 2- 2- 1 / 13 7.6% 30.7% 69.2%
26 カヴァリエ 1440p. 1- 1- 0- 0- 1 / 7 14.2% 28.5% 42.8%
27 トパンガ 1439p. 1- 2- 1- 2- 1 / 8 12.5% 37.5% 87.5%
28 ハウオリ 1420p. 2- 0- 0- 1- 0 / 5 40.0% 40.0% 60.0%
28 コスモパイレット 1420p. 1- 3- 1- 1- 0 / 10 10.0% 40.0% 60.0%
30 ダイワバーガンディ 1384p. 1- 0- 2- 1- 2 / 12 8.3% 8.3% 50.0%
31 ゴッドフェニックス 1340p. 2- 0- 0- 0- 2 / 6 33.3% 33.3% 66.6%
32 ガンズオブナバロン 1280p. 1- 2- 0- 0- 1 / 7 14.2% 42.8% 57.1%
33 プレザントブリーズ 1260p. 1- 1- 0- 0- 1 / 6 16.6% 33.3% 50.0%
34 アドマイヤショット 1200p. 2- 0- 0- 0- 0 / 2 100.0% 100.0% 100.0%
35 タクティクス 1175p. 1- 2- 1- 1- 1 / 9 11.1% 33.3% 66.6%
36 ウマザイル 977p. 1- 1- 1- 1- 1 / 11 9.0% 18.1% 45.4%
37 フローズンダイキリ 932p. 0- 3- 1- 0- 2 / 7 0.0% 42.8% 85.7%
38 テンペスタローザ 880p. 1- 1- 1- 0- 0 / 5 20.0% 40.0% 60.0%
39 エリザベスムーン 780p. 1- 1- 0- 0- 0 / 9 11.1% 22.2% 22.2%
40 ミスアンコール 775p. 1- 1- 0- 1- 0 / 7 14.2% 28.5% 42.8%
41 デオ 755p. 1- 0- 1- 1- 1 / 6 16.6% 16.6% 66.6%
42 アドマイヤコブラ 700p. 1- 0- 0- 0- 0 / 3 33.3% 33.3% 33.3%
43 ランズエッジ 510p. 0- 1- 2- 0- 0 / 8 0.0% 12.5% 37.5%
44 ミッキースポット 480p. 0- 2- 0- 0- 0 / 4 0.0% 50.0% 50.0%
45 リラックススマイル 375p. 0- 0- 1- 1- 3 / 13 0.0% 0.0% 38.4%
46 アルモン 355p. 0- 0- 1- 1- 2 / 6 0.0% 0.0% 66.6%
47 ラファエロ 200p. 0- 1- 0- 0- 0 / 8 0.0% 12.5% 12.5%
48 ジャッカネイプス 180p. 0- 0- 1- 0- 0 / 1 0.0% 0.0% 100.0%
49 テイエムユメノコ 50p. 0- 0- 0- 0- 1 / 3 0.0% 0.0% 33.3%
50 ワールドプレミア 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 1 0.0% 0.0% 0.0%
50 ココペリ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 3 0.0% 0.0% 0.0%
50 フライトステージ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 3 0.0% 0.0% 0.0%
50 ネオイリュージョン 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 2 0.0% 0.0% 0.0%
50 ケフェウス 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 3 0.0% 0.0% 0.0%
50 ヴァルハラ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 2 0.0% 0.0% 0.0%

Copyright (c) 2000-2019 Plaza Equus Hibiya All Rights Reserved.