ユーザー収支 出走結果 ユーザー勝率 所有馬一覧 所有馬ポイント 所有馬クラス
POGMON2006
TOP▲

所有馬ポイント

順位 馬名 獲得ポイント 成績 勝率 連対率 入着率    
1 ダイワスカーレット 44700p. 6- 3- 0- 0- 0 / 9 66.6% 100.0% 100.0%
2 アドマイヤオーラ 16850p. 3- 1- 2- 1- 0 / 7 42.8% 57.1% 100.0%
3 ヴィクトリー 15000p. 3- 1- 1- 0- 0 / 8 37.5% 50.0% 62.5%
4 フサイチホウオー 13700p. 4- 0- 1- 0- 0 / 9 44.4% 44.4% 55.5%
5 ピンクカメオ 13340p. 4- 1- 0- 1- 2 / 12 33.3% 41.6% 66.6%
6 マイネルシーガル 11500p. 4- 1- 1- 0- 0 / 11 36.3% 45.4% 54.5%
7 オースミダイドウ 9500p. 4- 0- 1- 0- 0 / 6 66.6% 66.6% 83.3%
8 ピサノデイラニ 6140p. 4- 3- 0- 0- 0 / 10 40.0% 70.0% 70.0%
9 ニュービギニング 5133p. 2- 0- 2- 2- 2 / 11 18.1% 18.1% 72.7%
10 ザレマ 5003p. 2- 4- 1- 0- 1 / 12 16.6% 50.0% 66.6%
11 ルミナスハーバー 4880p. 3- 1- 1- 0- 0 / 6 50.0% 66.6% 83.3%
12 マイネカンナ 3920p. 3- 2- 1- 0- 2 / 13 23.0% 38.4% 61.5%
13 コンゴウダイオー 3910p. 2- 4- 4- 1- 1 / 16 12.5% 37.5% 75.0%
14 ローズプレステージ 3620p. 1- 3- 0- 0- 0 / 12 8.3% 33.3% 33.3%
15 ブラックオリーブ 3088p. 2- 0- 2- 1- 1 / 10 20.0% 20.0% 60.0%
16 ビンチェロ 2816p. 2- 0- 1- 3- 2 / 13 15.3% 15.3% 61.5%
17 アルヴィス 2645p. 2- 0- 3- 2- 1 / 14 14.2% 14.2% 57.1%
18 サンタフェソレイユ 2630p. 1- 3- 0- 1- 0 / 5 20.0% 80.0% 100.0%
19 フサイチレオン 2110p. 2- 2- 0- 0- 1 / 8 25.0% 50.0% 62.5%
20 アルーリングライン 1878p. 1- 3- 3- 2- 2 / 19 5.2% 21.0% 57.8%
21 ファストロック 1790p. 2- 1- 1- 0- 0 / 5 40.0% 60.0% 80.0%
22 クルサード 1780p. 1- 2- 0- 1- 0 / 4 25.0% 75.0% 100.0%
23 グレイトフルタイム 1768p. 2- 1- 0- 0- 1 / 9 22.2% 33.3% 44.4%
24 レースドール 1720p. 1- 3- 1- 1- 0 / 6 16.6% 66.6% 100.0%
25 セントラルカフェ 1705p. 1- 4- 1- 1- 0 / 8 12.5% 62.5% 87.5%
26 デライトシーン 1520p. 2- 1- 0- 0- 0 / 3 66.6% 100.0% 100.0%
27 ケープポルト 1130p. 1- 0- 2- 0- 0 / 4 25.0% 25.0% 75.0%
28 ウォーゲーム 1114p. 1- 1- 2- 0- 1 / 8 12.5% 25.0% 62.5%
29 エアシャムス 1070p. 1- 0- 4- 0- 0 / 6 16.6% 16.6% 83.3%
30 アドマイヤデューク 965p. 0- 1- 2- 5- 1 / 16 0.0% 6.2% 56.2%
31 トーセンイマジゲン 890p. 1- 1- 0- 1- 0 / 4 25.0% 50.0% 75.0%
32 ザサンデーフサイチ 880p. 1- 1- 1- 0- 0 / 4 25.0% 50.0% 75.0%
33 トーセンラピュタ 860p. 1- 0- 0- 0- 1 / 5 20.0% 20.0% 40.0%
33 ラインステッチ 860p. 1- 1- 0- 1- 1 / 5 20.0% 40.0% 80.0%
35 ダイワディライト 780p. 1- 1- 0- 0- 0 / 2 50.0% 100.0% 100.0%
36 ルビウス 750p. 1- 1- 0- 0- 1 / 11 9.0% 18.1% 27.2%
37 グレインアート 700p. 1- 1- 0- 0- 0 / 4 25.0% 50.0% 50.0%
37 ダノンオーガスタ 700p. 1- 0- 0- 0- 0 / 1 100.0% 100.0% 100.0%
39 キャプテンキッド 630p. 1- 0- 1- 0- 0 / 2 50.0% 50.0% 100.0%
40 マヒオレ 500p. 1- 0- 0- 0- 0 / 7 14.2% 14.2% 14.2%
41 アドマイヤフランク 405p. 0- 1- 0- 1- 1 / 4 0.0% 25.0% 75.0%
42 ハイドパーク 200p. 0- 1- 0- 0- 0 / 3 0.0% 33.3% 33.3%
42 ホリデイオンアイス 200p. 0- 1- 0- 0- 0 / 7 0.0% 14.2% 14.2%
44 ダノンギムレット 180p. 0- 0- 1- 0- 1 / 2 0.0% 0.0% 100.0%
45 フェニックスハート 150p. 0- 0- 0- 2- 0 / 4 0.0% 0.0% 50.0%
46 ミッキーダンディ 130p. 0- 0- 1- 0- 0 / 2 0.0% 0.0% 50.0%
47 ヤマニンブルーザー 120p. 0- 0- 0- 0- 2 / 6 0.0% 0.0% 33.3%
48 ダイワタキオン 75p. 0- 0- 0- 1- 0 / 5 0.0% 0.0% 20.0%
48 エンプレスティアラ 75p. 0- 0- 0- 1- 0 / 2 0.0% 0.0% 50.0%
50 アステリオン 70p. 0- 0- 0- 0- 1 / 6 0.0% 0.0% 16.6%
51 エアテムジン 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 4 0.0% 0.0% 0.0%
51 アーバニティ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 1 0.0% 0.0% 0.0%
51 マルカグレイシー 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 8 0.0% 0.0% 0.0%
51 グラマラススカイ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 1 0.0% 0.0% 0.0%
51 キングオブブルース 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 1 0.0% 0.0% 0.0%
51 ショウナンアネーロ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 2 0.0% 0.0% 0.0%
51 ハンティングダラー 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 6 0.0% 0.0% 0.0%
51 クイーンカアフマヌ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 1 0.0% 0.0% 0.0%

Copyright (c) 2000-2019 Plaza Equus Hibiya All Rights Reserved.