ユーザー収支 出走結果 ユーザー勝率 所有馬一覧 所有馬ポイント 所有馬クラス
POGMON2005
TOP▲

所有馬ポイント

順位 馬名 獲得ポイント 成績 勝率 連対率 入着率    
1 フサイチリシャール 24480p. 5- 2- 0- 2- 2 / 14 35.7% 50.0% 78.5%
2 アドマイヤキッス 21380p. 4- 3- 0- 2- 1 / 10 40.0% 70.0% 100.0%
3 アドマイヤメイン 21190p. 4- 3- 2- 1- 1 / 14 28.5% 50.0% 78.5%
4 ロジック 17140p. 3- 2- 3- 0- 1 / 12 25.0% 41.6% 75.0%
5 フサイチジャンク 7900p. 4- 0- 1- 0- 0 / 8 50.0% 50.0% 62.5%
6 フラムドパシオン 5850p. 3- 0- 2- 0- 0 / 6 50.0% 50.0% 83.3%
7 アドマイヤカリブ 4890p. 2- 2- 1- 0- 0 / 8 25.0% 50.0% 62.5%
8 ウインレジェンド 4720p. 3- 3- 0- 0- 1 / 11 27.2% 54.5% 63.6%
9 ビッグカポネ 4298p. 2- 4- 2- 2- 3 / 17 11.7% 35.2% 76.4%
10 ナイアガラ 3860p. 3- 1- 1- 0- 0 / 8 37.5% 50.0% 62.5%
11 マチカネゲンジ 3650p. 2- 3- 3- 1- 1 / 12 16.6% 41.6% 83.3%
12 チョウカイサンデー 2840p. 2- 2- 0- 1- 0 / 9 22.2% 44.4% 55.5%
13 ペディクラリス 2805p. 3- 0- 3- 1- 1 / 12 25.0% 25.0% 66.6%
14 ダイアモンドヘッド 2800p. 1- 1- 0- 0- 1 / 10 10.0% 20.0% 30.0%
15 グランオマージュ 2555p. 2- 3- 3- 1- 1 / 13 15.3% 38.4% 76.9%
16 キャプテンベガ 2200p. 2- 1- 1- 1- 0 / 7 28.5% 42.8% 71.4%
17 ミスティックリバー 2163p. 2- 2- 0- 1- 1 / 10 20.0% 40.0% 60.0%
18 パワーコレクター 2080p. 2- 3- 1- 1- 0 / 7 28.5% 71.4% 100.0%
19 エアマグダラ 1970p. 2- 1- 2- 0- 0 / 6 33.3% 50.0% 83.3%
20 ビーオブザバン 1775p. 2- 1- 0- 1- 0 / 8 25.0% 37.5% 50.0%
21 ホーマンジュピター 1608p. 2- 0- 0- 0- 3 / 8 25.0% 25.0% 62.5%
22 シャドウストリーム 1604p. 1- 1- 2- 2- 2 / 11 9.0% 18.1% 72.7%
23 グッドバニラ 1595p. 1- 3- 1- 2- 0 / 15 6.6% 26.6% 46.6%
24 オンファイア 1480p. 1- 0- 2- 0- 0 / 3 33.3% 33.3% 100.0%
25 ダンスオールナイト 1430p. 1- 3- 1- 2- 1 / 12 8.3% 33.3% 66.6%
26 ギーニョ 1380p. 1- 3- 0- 0- 0 / 7 14.2% 57.1% 57.1%
27 ドレスコード 1330p. 1- 0- 4- 0- 0 / 10 10.0% 10.0% 50.0%
28 ショウナンアルス 1244p. 1- 1- 2- 1- 1 / 9 11.1% 22.2% 66.6%
29 バーニングレッド 1140p. 1- 1- 2- 0- 0 / 4 25.0% 50.0% 100.0%
30 テューダーローズ 1100p. 1- 2- 0- 0- 0 / 7 14.2% 42.8% 42.8%
31 キングアーサー 1040p. 1- 1- 2- 0- 0 / 7 14.2% 28.5% 57.1%
32 チアズガディス 1020p. 1- 0- 0- 1- 2 / 12 8.3% 8.3% 33.3%
33 ウインイージス 1000p. 1- 0- 2- 1- 0 / 8 12.5% 12.5% 50.0%
34 フェリーク 955p. 1- 1- 1- 1- 1 / 9 11.1% 22.2% 55.5%
35 タガノアイガー 940p. 1- 0- 0- 1- 0 / 2 50.0% 50.0% 100.0%
36 シルバートレイン 930p. 0- 1- 1- 4- 0 / 10 0.0% 10.0% 60.0%
37 メジロアレグレット 910p. 0- 3- 2- 0- 0 / 6 0.0% 50.0% 83.3%
38 クラフトミラージュ 880p. 1- 0- 2- 0- 0 / 7 14.2% 14.2% 42.8%
39 シーユーサンデー 810p. 1- 1- 0- 1- 0 / 6 16.6% 33.3% 50.0%
40 ヤマニンプレアデス 760p. 1- 0- 0- 2- 0 / 7 14.2% 14.2% 42.8%
41 アグネスサージャン 700p. 1- 0- 0- 0- 0 / 1 100.0% 100.0% 100.0%
41 ニルヴァーナ 700p. 1- 0- 0- 0- 0 / 2 50.0% 50.0% 50.0%
43 マイスイートプラン 610p. 0- 0- 2- 4- 1 / 11 0.0% 0.0% 63.6%
44 ジークエンブレム 400p. 1- 0- 0- 0- 0 / 1 100.0% 100.0% 100.0%
45 フレンチウォリアー 350p. 0- 1- 0- 0- 1 / 3 0.0% 33.3% 66.6%
46 オーバーシーズ 340p. 0- 1- 1- 0- 1 / 5 0.0% 20.0% 60.0%
47 ギュリル 255p. 0- 0- 1- 1- 0 / 2 0.0% 0.0% 100.0%
48 フェラーリワン 125p. 0- 0- 0- 1- 1 / 6 0.0% 0.0% 33.3%
49 ティンクルハート 75p. 0- 0- 0- 1- 0 / 7 0.0% 0.0% 14.2%
50 ヴァンクール 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 3 0.0% 0.0% 0.0%
50 サクラキセキ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 3 0.0% 0.0% 0.0%
50 ドゥルセデレーチェ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 3 0.0% 0.0% 0.0%
50 キャスケードブーケ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 5 0.0% 0.0% 0.0%
50 シルクプレアデス 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 4 0.0% 0.0% 0.0%

Copyright (c) 2000-2019 Plaza Equus Hibiya All Rights Reserved.