ユーザー収支 出走結果 ユーザー勝率 所有馬一覧 所有馬ポイント 所有馬クラス
POGMON2002
TOP▲

所有馬ポイント

順位 馬名 獲得ポイント 成績 勝率 連対率 入着率    
1 ネオユニヴァース 46300p. 6- 0- 3- 2- 0 / 11 54.5% 54.5% 100.0%
2 ザッツザプレンティ 29980p. 3- 2- 1- 0- 1 / 10 30.0% 50.0% 70.0%
3 アドマイヤグルーヴ 24500p. 5- 1- 1- 0- 0 / 8 62.5% 75.0% 87.5%
4 サイレントディール 13960p. 4- 1- 0- 1- 1 / 12 33.3% 41.6% 58.3%
5 ヴィータローザ 12580p. 4- 0- 6- 1- 2 / 15 26.6% 26.6% 86.6%
6 ラントゥザフリーズ 9560p. 3- 2- 0- 3- 2 / 12 25.0% 41.6% 83.3%
7 スズカドリーム 6090p. 2- 2- 1- 0- 0 / 7 28.5% 57.1% 71.4%
8 ソルティビッド 5960p. 3- 2- 0- 0- 1 / 11 27.2% 45.4% 54.5%
9 テイエムテンライ 4463p. 2- 5- 0- 3- 2 / 17 11.7% 41.1% 70.5%
10 ダンツエナジー 3650p. 3- 2- 0- 0- 0 / 9 33.3% 55.5% 55.5%
11 デュアルストーリー 3410p. 2- 1- 2- 1- 1 / 9 22.2% 33.3% 77.7%
12 ミルフィオリ 3390p. 3- 1- 1- 0- 2 / 11 27.2% 36.3% 63.6%
13 リーピングキャット 3200p. 2- 2- 1- 2- 0 / 12 16.6% 33.3% 58.3%
14 マルロス 3090p. 2- 0- 1- 1- 0 / 8 25.0% 25.0% 50.0%
15 ブラックカフェ 2460p. 2- 0- 0- 3- 1 / 10 20.0% 20.0% 60.0%
15 シュペリユール 2460p. 1- 2- 4- 1- 0 / 10 10.0% 30.0% 80.0%
17 メイショウアカシ 2300p. 1- 5- 2- 0- 1 / 13 7.6% 46.1% 69.2%
18 フウレイカ 2266p. 2- 1- 2- 1- 2 / 14 14.2% 21.4% 57.1%
19 バントライン 1885p. 1- 1- 5- 0- 1 / 8 12.5% 25.0% 100.0%
20 アルファフォーレス 1835p. 2- 0- 0- 1- 1 / 6 33.3% 33.3% 66.6%
21 ダンシングオン 1761p. 1- 3- 0- 2- 3 / 13 7.6% 30.7% 69.2%
22 ジュラナスリング 1605p. 2- 0- 0- 1- 1 / 8 25.0% 25.0% 50.0%
23 ラバヤデール 1560p. 2- 0- 2- 0- 0 / 9 22.2% 22.2% 44.4%
24 シャイニンブルー 1490p. 1- 2- 2- 1- 0 / 9 11.1% 33.3% 66.6%
25 スパイキュール 1450p. 2- 1- 0- 0- 0 / 5 40.0% 60.0% 60.0%
26 トウカイエリート 1370p. 1- 2- 1- 1- 0 / 7 14.2% 42.8% 71.4%
27 フェスティブスカイ 1121p. 1- 1- 2- 0- 2 / 9 11.1% 22.2% 66.6%
28 ミステリアスアート 1075p. 0- 3- 0- 3- 0 / 9 0.0% 33.3% 66.6%
29 ドリームパートナー 1000p. 1- 1- 1- 0- 0 / 5 20.0% 40.0% 60.0%
30 キーファクター 840p. 1- 1- 0- 0- 0 / 4 25.0% 50.0% 50.0%
30 サクセスウイッチ 840p. 1- 1- 0- 0- 0 / 8 12.5% 25.0% 25.0%
32 エンドレスシーン 833p. 0- 2- 1- 1- 4 / 17 0.0% 11.7% 47.0%
33 カフェブルックリン 770p. 1- 0- 0- 0- 2 / 3 33.3% 33.3% 100.0%
34 ニシノハーロック 710p. 1- 1- 0- 0- 0 / 8 12.5% 25.0% 25.0%
35 プルーフオブラヴ 630p. 1- 0- 1- 0- 0 / 3 33.3% 33.3% 66.6%
36 ロードアルティマ 600p. 1- 0- 0- 0- 0 / 2 50.0% 50.0% 50.0%
37 センターレイナ 535p. 0- 1- 2- 1- 0 / 5 0.0% 20.0% 80.0%
38 サイバーナイト 530p. 0- 1- 2- 0- 1 / 8 0.0% 12.5% 50.0%
39 ハグアンドキス 360p. 0- 0- 2- 0- 2 / 14 0.0% 0.0% 28.5%
40 センドマイラヴ 310p. 0- 0- 0- 2- 3 / 11 0.0% 0.0% 45.4%
41 フローレス 300p. 0- 1- 0- 0- 2 / 4 0.0% 25.0% 75.0%
42 タイキディーバ 260p. 0- 0- 2- 0- 0 / 8 0.0% 0.0% 25.0%
43 エアジュラシック 180p. 0- 0- 1- 0- 1 / 2 0.0% 0.0% 100.0%
44 イタリアンカット 90p. 0- 0- 0- 1- 0 / 1 0.0% 0.0% 100.0%
45 ロードオール 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 3 0.0% 0.0% 0.0%
45 グディニア 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 1 0.0% 0.0% 0.0%
45 ダンシンリボルバー 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 4 0.0% 0.0% 0.0%
45 ツムジカゼ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 1 0.0% 0.0% 0.0%
45 ボレロ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 1 0.0% 0.0% 0.0%
45 アマビリータ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 4 0.0% 0.0% 0.0%
45 タニノスコーピオン 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 2 0.0% 0.0% 0.0%
45 マイネルエクソン 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 7 0.0% 0.0% 0.0%
45 ゴーゴーサイレンス 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 2 0.0% 0.0% 0.0%

Copyright (c) 2000-2019 Plaza Equus Hibiya All Rights Reserved.