ユーザー収支 出走結果 ユーザー勝率 所有馬一覧 所有馬ポイント 所有馬クラス
POGMON2001
TOP▲

所有馬ポイント

順位 馬名 獲得ポイント 成績 勝率 連対率 入着率    
1 アドマイヤドン 24640p. 4- 0- 2- 2- 0 / 10 40.0% 40.0% 80.0%
2 ローエングリン 11040p. 5- 1- 1- 0- 0 / 12 41.6% 50.0% 58.3%
3 スターエルドラード 8460p. 2- 3- 1- 0- 1 / 15 13.3% 33.3% 46.6%
4 モノポライザー 6680p. 4- 0- 1- 0- 1 / 9 44.4% 44.4% 66.6%
5 アグネスプラネット 5070p. 3- 2- 2- 0- 1 / 10 30.0% 50.0% 80.0%
6 ビーポジティブ 4890p. 3- 2- 1- 0- 0 / 9 33.3% 55.5% 66.6%
7 ヤマニンセラフィム 4400p. 3- 0- 0- 0- 0 / 4 75.0% 75.0% 75.0%
8 サスガ 4390p. 3- 1- 0- 2- 1 / 11 27.2% 36.3% 63.6%
9 ボールドブライアン 3850p. 3- 1- 0- 2- 0 / 9 33.3% 44.4% 66.6%
10 ジョウノヴィーナス 3750p. 2- 4- 2- 0- 0 / 8 25.0% 75.0% 100.0%
11 トリプレックス 3211p. 2- 2- 1- 3- 1 / 10 20.0% 40.0% 90.0%
12 シーディザーブス 3130p. 2- 3- 0- 1- 0 / 12 16.6% 41.6% 50.0%
13 モビーディック 3030p. 1- 3- 3- 1- 1 / 11 9.0% 36.3% 81.8%
14 アグネスラブ 2920p. 2- 4- 1- 0- 0 / 13 15.3% 46.1% 53.8%
15 エメラルドアイル 2710p. 2- 3- 1- 1- 0 / 12 16.6% 41.6% 58.3%
16 チョウカイフライト 2510p. 2- 1- 2- 3- 0 / 14 14.2% 21.4% 57.1%
17 インコグニート 2175p. 2- 1- 1- 1- 1 / 7 28.5% 42.8% 85.7%
18 ロイヤルマイル 2080p. 2- 0- 1- 0- 0 / 7 28.5% 28.5% 42.8%
19 トーヨーサイレンス 1970p. 2- 2- 0- 1- 0 / 8 25.0% 50.0% 62.5%
20 モノポール 1920p. 2- 1- 1- 1- 0 / 8 25.0% 37.5% 62.5%
21 アンドゥオール 1860p. 2- 1- 0- 0- 0 / 5 40.0% 60.0% 60.0%
22 フサイチイチロー 1744p. 2- 1- 1- 2- 0 / 9 22.2% 33.3% 66.6%
23 メジロジョーンズ 1707p. 2- 0- 1- 1- 2 / 13 15.3% 15.3% 46.1%
24 ファビラスキャット 1600p. 1- 2- 0- 0- 0 / 4 25.0% 75.0% 75.0%
25 アグネスプロトン 1425p. 2- 0- 0- 0- 2 / 5 40.0% 40.0% 80.0%
26 エアマーティン 1260p. 2- 0- 0- 0- 0 / 4 50.0% 50.0% 50.0%
27 マイネルスタード 1240p. 1- 0- 2- 3- 0 / 15 6.6% 6.6% 40.0%
28 エリモシャルマン 1170p. 1- 0- 0- 1- 1 / 7 14.2% 14.2% 42.8%
29 リミットレスビッド 1065p. 1- 2- 0- 0- 1 / 5 20.0% 60.0% 80.0%
30 ダイイチサザン 1005p. 1- 1- 1- 1- 1 / 10 10.0% 20.0% 50.0%
31 オウケンガール 880p. 1- 1- 0- 0- 0 / 2 50.0% 100.0% 100.0%
32 ネオマエストロ 878p. 1- 1- 0- 1- 1 / 4 25.0% 50.0% 100.0%
33 レースウィング 827p. 1- 0- 0- 1- 0 / 3 33.3% 33.3% 66.6%
34 マチカネウコン 787p. 1- 1- 0- 1- 0 / 3 33.3% 66.6% 100.0%
35 パドゥシャ 765p. 1- 0- 0- 2- 1 / 13 7.6% 7.6% 30.7%
36 ロイヤルパートナー 740p. 0- 1- 3- 1- 1 / 10 0.0% 10.0% 60.0%
36 サクラコンドル 740p. 1- 0- 0- 1- 3 / 8 12.5% 12.5% 62.5%
38 メイショウトキムネ 611p. 0- 1- 2- 0- 2 / 6 0.0% 16.6% 83.3%
39 サルトリア 561p. 1- 0- 0- 0- 1 / 10 10.0% 10.0% 20.0%
40 スウェアトゥゴッド 520p. 0- 1- 2- 0- 0 / 8 0.0% 12.5% 37.5%
41 ロクスリー 510p. 1- 0- 0- 0- 0 / 2 50.0% 50.0% 50.0%
41 ナイスベンゲル 510p. 1- 0- 0- 0- 0 / 1 100.0% 100.0% 100.0%
43 レリックレーヌ 501p. 0- 1- 2- 0- 2 / 8 0.0% 12.5% 62.5%
44 エアトゥルース 414p. 0- 0- 2- 2- 0 / 9 0.0% 0.0% 44.4%
45 ダイタクルアーズ 330p. 0- 1- 1- 0- 0 / 5 0.0% 20.0% 40.0%
46 カナルグランデ 284p. 0- 0- 1- 2- 0 / 5 0.0% 0.0% 60.0%
47 マスカラス 240p. 0- 1- 0- 0- 0 / 4 0.0% 25.0% 25.0%
48 エルフランド 227p. 0- 0- 1- 1- 0 / 3 0.0% 0.0% 66.6%
49 ロードミラクル 51p. 0- 0- 0- 0- 1 / 4 0.0% 0.0% 25.0%
50 エスフライト 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 1 0.0% 0.0% 0.0%
50 アリボロ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 2 0.0% 0.0% 0.0%
50 コマチエクスプレス 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 1 0.0% 0.0% 0.0%
50 ジュピターズジャズ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 4 0.0% 0.0% 0.0%
50 ピタゴラス 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 1 0.0% 0.0% 0.0%
50 ビッグロジック 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 2 0.0% 0.0% 0.0%
50 ベラジョルナータ 0p. 0- 0- 0- 0- 0 / 1 0.0% 0.0% 0.0%

Copyright (c) 2000-2019 Plaza Equus Hibiya All Rights Reserved.