ユーザー収支 出走結果 ユーザー勝率 所有馬一覧 所有馬ポイント 所有馬クラス
POGMON2019
TOP▲

出走結果


出走日 馬名 騎手 出走レース 着順(人気) タイム
2020/11/28 ラインベック 岩田康誠 阪神 10R 竹田城ステークス ダート2000(良) 9着 (2) 02:07.7
2020/11/28 アブソルティスモ C.ルメール 東京 8R 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) 芝1600(良) 4着 (1) 01:35.2
2020/11/25 ダノンファラオ 川田将雅 浦和 10R 浦和記念 ダート2000(稍重) 1着 (3) 02:06.0
2020/11/22 ヒートオンビート 戸崎圭太 阪神 10R 西宮ステークス 芝2400(良) 4着 (1) 02:26.2
2020/11/22 リリーピュアハート 福永祐一 阪神 10R 西宮ステークス 芝2400(良) 6着 (2) 02:26.2
2020/11/22 プライムフェイズ 北村友一 阪神 9R 甲東特別 芝1600(良) 5着 (6) 01:34.5
2020/11/21 カトゥルスフェリス 浜中俊 東京 12R 3歳以上1勝クラス(500万円以下) 芝1800(良) 14着 (1) 01:49.1
2020/11/21 アドマイヤビルゴ 武豊 阪神 11R アンドロメダステークス 芝2000(良) 1着 (1) 01:58.8
2020/11/15 ライフレッスンズ 丸山元気 東京 12R 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) ダート1600(良) 6着 (4) 01:38.1
2020/11/15 リアアメリア 川田将雅 阪神 11R エリザベス女王杯 芝2200(良) 7着 (7) 02:10.9
2020/11/14 ポタジェ 川田将雅 阪神 9R 摩耶ステークス 芝2000(良) 1着 (1) 01:58.4
2020/11/14 レッドルレーヴ 北村宏司 東京 9R ユートピアステークス 芝1800(良) 15着 (9) 01:47.9
2020/11/08 アドマイヤミモザ 富田暁 福島 9R 3歳以上1勝クラス(500万円以下) 芝2000(良) 3着 (6) 02:02.0
2020/11/07 ファルコニア 川田将雅 阪神 9R 武田尾特別 芝1800(良) 2着 (2) 01:45.3
2020/11/03 ダノンファラオ 坂井瑠星 大井 10R JBCクラシック競走 ダート2000(稍重) 5着 (5) 02:04.0
2020/11/01 リリーピュアハート 福永祐一 東京 8R 本栖湖特別 芝2400(良) 1着 (1) 02:27.8
2020/11/01 シルヴェリオ 松山弘平 京都 8R 3歳以上2勝クラス(1000万円以下) 芝2000(良) 1着 (1) 02:01.2
2020/11/01 ディアスティマ 北村友一 東京 8R 本栖湖特別 芝2400(良) 2着 (2) 02:27.9
2020/10/31 ストーンリッジ 石橋脩 東京 10R キタサンブラックメモリアル 芝1600(良) 18着 (11) 01:34.8
2020/10/25 サトノフラッグ 戸崎圭太 京都 11R 菊花賞 芝3000(良) 3着 (5) 03:06.1
2020/10/25 ヴェルトライゼンデ 池添謙一 京都 11R 菊花賞 芝3000(良) 7着 (2) 03:06.9
2020/10/25 ファーストフォリオ 北村友一 京都 10R 桂川ステークス 芝1200(良) 2着 (2) 01:09.8
2020/10/25 ヒートオンビート C.ルメール 京都 9R 鳴滝特別 芝2200(良) 1着 (2) 02:14.4
2020/10/25 モーベット 北村宏司 東京 8R 3歳以上1勝クラス(500万円以下) 芝1600(良) 1着 (1) 01:34.2
2020/10/25 サマービート 西村淳也 新潟 8R 3歳以上1勝クラス(500万円以下) 芝1800(重) 6着 (4) 01:50.0
2020/10/25 アウサンガテ 川田将雅 京都 6R 3歳以上1勝クラス(500万円以下) 芝1600(良) 3着 (2) 01:35.2
2020/10/24 アルファウェーブ 丸山元気 新潟 10R 十日町特別 芝1400(重) 15着 (11) 01:25.7
2020/10/18 リアアメリア 川田将雅 京都 11R 秋華賞 芝2000(稍重) 13着 (2) 02:02.4
2020/10/18 ミヤマザクラ 福永祐一 京都 11R 秋華賞 芝2000(稍重) 14着 (6) 02:02.9
2020/10/18 サンクテュエール C.ルメール 京都 11R 秋華賞 芝2000(稍重) 16着 (8) 02:03.2
2020/10/18 ホウオウピースフル 池添謙一 京都 11R 秋華賞 芝2000(稍重) 18着 (13) 02:04.8
2020/10/18 ストーンリッジ 福永祐一 京都 10R 大原ステークス 芝1800(稍重) 7着 (4) 01:47.6
2020/10/18 シルヴェリオ C.ルメール 京都 7R 3歳以上1勝クラス(500万円以下) 芝2000(稍重) 1着 (2) 02:01.4
2020/10/18 フィリオアレグロ 藤岡佑介 東京 7R 3歳以上1勝クラス(500万円以下) 芝2400(稍重) 2着 (1) 02:27.5
2020/10/18 ブレッシングレイン 石橋脩 東京 7R 3歳以上1勝クラス(500万円以下) 芝2400(稍重) 5着 (2) 02:27.7
2020/10/17 スパングルドスター 岩田望来 新潟 8R 3歳以上1勝クラス(500万円以下) 芝1800(良) 7着 (1) 01:48.3
2020/10/17 アドマイヤミモザ 吉田隼人 新潟 8R 3歳以上1勝クラス(500万円以下) 芝1800(良) 12着 (2) 01:48.8
2020/10/17 ライフレッスンズ 松山弘平 東京 7R 3歳以上1勝クラス(500万円以下) ダート1600(重) 1着 (5) 01:36.7
2020/10/11 ダブルアンコール 水口優也 京都 6R 3歳以上1勝クラス(500万円以下) 芝1400(稍重) 7着 (1) 01:22.5
2020/10/10 リンドブラッド 岩田望来 新潟 10R 萬代橋特別 芝2400(良) 9着 (2) 02:27.8
2020/10/10 サマービート 岩田望来 新潟 8R 3歳以上1勝クラス(500万円以下) 芝1600(良) 3着 (6) 01:34.5
2020/10/04 アブソルティスモ C.ルメール 中山 10R 茨城新聞杯 芝1800(良) 5着 (2) 01:48.3
2020/09/30 ダノンファラオ 坂井瑠星 船橋 11R 日本テレビ盃 ダート1800(稍重) 7着 (2) 01:54.5
2020/09/27 ヴェルトライゼンデ 池添謙一 中京 11R 神戸新聞杯 芝2200(良) 2着 (3) 02:12.8
2020/09/27 ファルコニア 川田将雅 中京 11R 神戸新聞杯 芝2200(良) 16着 (8) 02:14.3
2020/09/27 ディアスティマ 北村友一 中京 8R 3歳以上1勝クラス(500万円以下) 芝2000(良) 1着 (1) 02:00.6
2020/09/26 フェアレストアイル 川田将雅 中京 8R 3歳以上1勝クラス(500万円以下) 芝1400(良) 9着 (3) 01:21.3
2020/09/21 サトノフラッグ 戸崎圭太 中山 11R 朝日杯セントライト記念 芝2200(良) 2着 (1) 02:15.3
2020/09/21 フィリオアレグロ M.デムーロ 中山 11R 朝日杯セントライト記念 芝2200(良) 7着 (3) 02:16.8
2020/09/20 リアアメリア 川田将雅 中京 11R 関西テレビ放送賞ローズステークス 芝2000(良) 1着 (3) 01:59.9
2020/09/20 リリーピュアハート 福永祐一 中京 11R 関西テレビ放送賞ローズステークス 芝2000(良) 6着 (5) 02:00.5
2020/09/20 ヒートオンビート 川田将雅 中京 9R 小牧特別 芝2200(良) 3着 (4) 02:12.1
2020/09/13 アドマイヤビルゴ 武豊 中京 10R ムーンライトハンデキャップ 芝2200(良) 1着 (1) 02:15.7
2020/09/13 ライフレッスンズ C.ルメール 中山 7R 3歳以上1勝クラス(500万円以下) 芝1600(良) 9着 (2) 01:36.0
2020/09/12 ホウオウピースフル 池添謙一 中山 11R 紫苑ステークス 芝2000(稍重) 13着 (4) 02:03.1
2020/09/12 レッドルレーヴ 三浦皇成 中山 11R 紫苑ステークス 芝2000(稍重) 15着 (9) 02:03.5
2020/09/06 ブレッシングレイン C.ルメール 新潟 8R 3歳以上1勝クラス(500万円以下) 芝2200(良) 3着 (1) 02:14.5
2020/09/05 ファーストフォリオ 吉田隼人 札幌 10R 札幌スポニチ賞 芝1200(良) 1着 (3) 01:08.8
2020/09/05 クロスキー 福永祐一 新潟 6R 3歳未勝利 芝2000(良) 15着 (5) 02:04.6
2020/08/30 リンドブラッド 北村友一 小倉 9R 英彦山特別 芝2000(良) 3着 (8) 02:00.5
2020/08/29 クロスキー 岩田望来 新潟 7R 3歳未勝利 芝1800(良) 4着 (7) 01:49.2
2020/08/29 サマービート 北村友一 小倉 4R 3歳未勝利 芝1800(良) 10着 (2) 01:48.2
2020/08/22 アルベロベッロ M.デムーロ 新潟 7R 3歳未勝利 芝2400(良) 8着 (2) 02:28.8
2020/08/22 テイルウォーク 藤井勘一郎 小倉 4R 3歳未勝利 ダート1700(良) 14着 (7) 01:49.5
2020/08/15 ポタジェ 川田将雅 小倉 10R 西部日刊スポーツ杯 芝2000(良) 1着 (1) 01:57.8
2020/08/15 サトノレガシー 幸英明 小倉 7R 3歳未勝利 芝2000(良) 8着 (4) 02:00.9
2020/08/09 ラインベック M.デムーロ 新潟 11R レパードステークス ダート1800(不良) 7着 (3) 01:50.8
2020/08/08 リンドブラッド 福永祐一 新潟 7R 3歳未勝利 芝2000(稍重) 12着 (2) 02:04.6
2020/08/08 リリレフア 坂井瑠星 札幌 4R 3歳未勝利 芝1500(良) 8着 (3) 01:29.6
2020/08/02 アドマイヤベネラ 川田将雅 新潟 9R 出雲崎特別 芝2000(良) 6着 (3) 02:00.7
2020/07/25 ファーストフォリオ 吉田隼人 札幌 12R 3歳以上1勝クラス(500万円以下) 芝1200(良) 1着 (3) 01:08.8
2020/07/18 ダノンレガーロ 川田将雅 阪神 4R 3歳未勝利 芝2200(良) 1着 (1) 02:16.0
2020/07/08 ダノンファラオ 坂井瑠星 大井 11R ジャパンダートダービー ダート2000(重) 1着 (6) 02:05.9
2020/07/05 ラインベック 川田将雅 阪神 10R 西脇特別 ダート1800(稍重) 1着 (2) 01:51.1
2020/07/05 ヒートオンビート 川田将雅 阪神 9R 兵庫特別 芝2400(稍重) 2着 (1) 02:27.5
2020/07/05 レヴィオーサ 和田竜二 阪神 2R 3歳未勝利 芝1600(稍重) 6着 (4) 01:37.3
2020/07/04 ポタジェ 川田将雅 阪神 9R 生田特別 芝2000(重) 1着 (1) 02:03.2
2020/07/04 サトノレガシー 川田将雅 阪神 4R 3歳未勝利 芝2400(重) 10着 (6) 02:32.6
2020/06/28 クロスキー 三浦皇成 東京 4R 3歳未勝利 芝2400(不良) 18着 (8) 02:39.3
2020/06/27 フェアレストアイル 川田将雅 阪神 9R 出石特別 芝1400(良) 5着 (2) 01:21.9
2020/06/27 テイルウォーク 藤井勘一郎 阪神 3R 3歳未勝利 ダート1400(良) 10着 (6) 01:26.4
2020/06/21 ダノンレガーロ 川田将雅 阪神 2R 3歳未勝利 芝2200(良) 4着 (1) 02:14.1
2020/06/20 プライムフェイズ 岩田望来 阪神 9R 小豆島特別 芝1600(良) 7着 (2) 01:35.2
2020/06/14 ファーストフォリオ 西村淳也 阪神 12R 3歳1勝クラス(500万円以下) 芝1400(稍重) 7着 (5) 01:23.1
2020/06/14 アドマイヤミモザ 福永祐一 阪神 8R 3歳1勝クラス(500万円以下) 芝1800(稍重) 5着 (4) 01:48.9
2020/06/14 ホウオウセレシオン C.ルメール 東京 3R 3歳未勝利 ダート1600(不良) 1着 (2) 01:36.8
2020/06/13 ヒートオンビート 川田将雅 阪神 9R 甲武特別 芝2400(稍重) 1着 (1) 02:27.7
2020/06/13 アルファウェーブ 木幡育也 東京 8R 3歳1勝クラス(500万円以下) 芝2000(不良) 8着 (6) 02:09.2
2020/06/13 アウサンガテ 川田将雅 阪神 6R 3歳未勝利 芝1800(稍重) 1着 (1) 01:48.4
2020/06/07 ポタジェ 武豊 阪神 8R 3歳1勝クラス(500万円以下) 芝2000(良) 2着 (1) 02:00.6
2020/06/07 ライフレッスンズ C.ルメール 東京 7R 3歳1勝クラス(500万円以下) ダート1600(重) 9着 (1) 01:37.4
2020/06/07 サトノレガシー 藤井勘一郎 阪神 6R 3歳未勝利 ダート2000(良) 7着 (2) 02:10.4
2020/06/07 レヴィオーサ 武豊 阪神 2R 3歳未勝利 芝1600(良) 15着 (3) 01:36.9
2020/06/06 リンドブラッド 岩田望来 阪神 4R 3歳未勝利 芝2000(良) 5着 (5) 02:02.5
2020/05/31 ヴェルトライゼンデ 池添謙一 東京 11R 東京優駿 芝2400(良) 3着 (10) 02:24.9
2020/05/31 プライムフェイズ 岩田望来 京都 11R 白百合ステークス 芝1800(良) 5着 (2) 01:49.4
2020/05/31 サトノフラッグ 武豊 東京 11R 東京優駿 芝2400(良) 11着 (4) 02:25.3
2020/05/31 アルジャンナ 浜中俊 東京 11R 東京優駿 芝2400(良) 18着 (12) 02:26.3
2020/05/24 リアアメリア 川田将雅 東京 11R 優駿牝馬 芝2400(良) 4着 (8) 02:24.7
2020/05/24 ミヤマザクラ 武豊 東京 11R 優駿牝馬 芝2400(良) 7着 (4) 02:24.9
2020/05/24 ホウオウピースフル 内田博幸 東京 11R 優駿牝馬 芝2400(良) 8着 (10) 02:25.0
2020/05/24 リリーピュアハート 福永祐一 東京 11R 優駿牝馬 芝2400(良) 9着 (6) 02:25.1
2020/05/24 サンクテュエール C.ルメール 東京 11R 優駿牝馬 芝2400(良) 13着 (5) 02:25.4
2020/05/24 ダノンファラオ 坂井瑠星 京都 10R 鳳雛ステークス ダート1800(良) 14着 (3) 01:53.2
2020/05/24 アルファウェーブ 木幡育也 東京 6R 3歳1勝クラス(500万円以下) 芝1600(良) 5着 (9) 01:33.1
2020/05/24 アドマイヤミモザ 吉田隼人 新潟 5R 3歳未勝利 芝1800(良) 1着 (2) 01:46.3
2020/05/24 クロスキー 松山弘平 東京 4R 3歳未勝利 芝2400(良) 8着 (2) 02:28.2
2020/05/23 カトゥルスフェリス C.ルメール 東京 9R カーネーションカップ 芝1800(良) 3着 (1) 01:46.2
2020/05/23 スパングルドスター M.デムーロ 東京 9R カーネーションカップ 芝1800(良) 4着 (4) 01:46.5
2020/05/23 ダブルアンコール 水口優也 京都 3R 3歳未勝利 芝1400(良) 1着 (1) 01:21.4
2020/05/17 サトノレガシー 藤岡康太 京都 5R 3歳未勝利 芝2000(稍重) 8着 (1) 02:05.6
2020/05/17 リンドブラッド 岩田望来 新潟 2R 3歳未勝利 芝1800(稍重) 3着 (2) 01:49.1
2020/05/17 レヴィオーサ 吉田隼人 新潟 2R 3歳未勝利 芝1800(稍重) 5着 (1) 01:49.4
2020/05/16 ルナシオン C.ルメール 東京 7R 3歳1勝クラス(500万円以下) 芝1600(稍重) 1着 (2) 01:33.8
2020/05/16 ホウオウセレシオン 丸山元気 新潟 1R 3歳未勝利 ダート1800(良) 7着 (7) 01:56.7
2020/05/10 ラインベック 武士沢友治 東京 11R NHKマイルカップ 芝1600(良) 8着 (11) 01:33.1
2020/05/10 ストーンリッジ 松田大作 東京 11R NHKマイルカップ 芝1600(良) 12着 (13) 01:33.5
2020/05/10 モーベット C.ルメール 東京 5R 3歳1勝クラス(500万円以下) 芝1400(良) 2着 (2) 01:21.2
2020/05/09 ポタジェ 武豊 東京 11R プリンシパルステークス 芝2000(良) 2着 (3) 01:59.8
2020/05/09 ファルコニア 川田将雅 京都 11R 京都新聞杯 芝2200(良) 3着 (2) 02:12.0
2020/05/09 アドマイヤビルゴ 藤岡康太 京都 11R 京都新聞杯 芝2200(良) 4着 (1) 02:12.1
2020/05/09 シルヴェリオ 西村淳也 京都 11R 京都新聞杯 芝2200(良) 13着 (6) 02:16.9
2020/05/09 ライフレッスンズ C.ルメール 東京 3R 3歳未勝利 ダート1600(良) 1着 (4) 01:38.9
2020/05/04 ダノンファラオ 坂井瑠星 園田 0R 兵庫チャンピオンシップ ダート1870(良) 2着 (2) 01:08.0
2020/05/03 ファーストフォリオ 川田将雅 京都 5R 3歳1勝クラス(500万円以下) 芝1400(良) 8着 (1) 01:21.9
2020/05/03 ダブルアンコール 水口優也 京都 3R 3歳未勝利 芝1600(良) 2着 (2) 01:34.6
2020/05/02 フィリオアレグロ D.レーン 東京 11R テレビ東京杯青葉賞 芝2400(良) 3着 (1) 02:23.1
2020/05/02 ディアスティマ 津村明秀 東京 11R テレビ東京杯青葉賞 芝2400(良) 18着 (7) 02:34.4
2020/05/02 ヒートオンビート 川田将雅 京都 5R 3歳未勝利 芝2400(良) 1着 (1) 02:27.0
2020/04/26 ホウオウピースフル D.レーン 東京 11R サンケイスポーツ賞フローラステークス 芝2000(良) 2着 (2) 01:58.7
2020/04/26 レッドルレーヴ M.デムーロ 東京 11R サンケイスポーツ賞フローラステークス 芝2000(良) 7着 (3) 01:59.5
2020/04/26 テイルウォーク 川又賢治 福島 6R 3歳未勝利 芝2000(良) 11着 (7) 02:03.1
2020/04/26 リンドブラッド 北村友一 京都 5R 3歳未勝利 芝1800(良) 4着 (3) 01:48.8
2020/04/25 アドマイヤベネラ 川田将雅 京都 9R あやめ賞 芝1800(良) 4着 (1) 01:47.9
2020/04/25 サトノレガシー 川田将雅 京都 5R 3歳未勝利 芝2000(良) 2着 (1) 02:00.6
2020/04/19 サトノフラッグ C.ルメール 中山 11R 皐月賞 芝2000(稍重) 5着 (2) 02:01.8
2020/04/19 ヴェルトライゼンデ 池添謙一 中山 11R 皐月賞 芝2000(稍重) 8着 (4) 02:01.9
2020/04/19 ラインベック 岩田康誠 中山 11R 皐月賞 芝2000(稍重) 15着 (14) 02:02.4
2020/04/12 ミヤマザクラ 福永祐一 阪神 11R 桜花賞 芝1600(重) 5着 (7) 01:36.9
2020/04/12 サンクテュエール C.ルメール 阪神 11R 桜花賞 芝1600(重) 6着 (3) 01:36.9
2020/04/12 リアアメリア 川田将雅 阪神 11R 桜花賞 芝1600(重) 10着 (4) 01:37.3
2020/04/12 リリーピュアハート 福永祐一 阪神 9R 忘れな草賞 芝2000(稍重) 3着 (1) 02:03.8
2020/04/12 ノーウェアランド C.ルメール 阪神 4R 3歳未勝利 芝2000(良) 1着 (1) 02:03.1
2020/04/11 アブソルティスモ 北村宏司 中山 11R ニュージーランドトロフィー 芝1600(良) 4着 (9) 01:33.5
2020/04/11 プライムフェイズ 福永祐一 阪神 6R 3歳1勝クラス(500万円以下) 芝1600(良) 1着 (2) 01:34.6
2020/04/11 ヴァンタブラック C.ルメール 中山 6R 3歳1勝クラス(500万円以下) ダート1800(良) 2着 (1) 01:54.2
2020/04/05 ヒートオンビート 福永祐一 阪神 4R 3歳未勝利 芝2400(良) 2着 (5) 02:28.6
2020/04/04 アウサンガテ 川田将雅 阪神 4R 3歳未勝利 芝1600(良) 2着 (1) 01:35.1
2020/03/29 ディアスティマ 北村友一 中京 9R 大寒桜賞 芝2200(重) 2着 (1) 02:17.6
2020/03/28 アルジャンナ L.ヒューイットソン 阪神 11R 毎日杯 芝1800(稍重) 2着 (1) 01:48.0
2020/03/28 ストーンリッジ 岩田望来 阪神 11R 毎日杯 芝1800(稍重) 6着 (3) 01:48.9
2020/03/28 ダノンファラオ 坂井瑠星 中山 10R 伏竜ステークス ダート1800(良) 6着 (1) 01:54.4
2020/03/28 テイルウォーク 西村淳也 中京 6R 3歳未勝利 ダート1900(稍重) 7着 (8) 02:03.1
2020/03/22 ヴェルトライゼンデ 池添謙一 中山 11R フジテレビ賞スプリングステークス 芝1800(良) 2着 (1) 01:50.0
2020/03/22 ファルコニア M.デムーロ 中山 11R フジテレビ賞スプリングステークス 芝1800(良) 4着 (3) 01:50.3
2020/03/21 アドマイヤビルゴ 武豊 阪神 11R 若葉ステークス 芝2000(良) 1着 (1) 01:58.6
2020/03/20 レッドルレーヴ L.ヒューイットソン 中山 11R フラワーカップ 芝1800(良) 2着 (4) 01:48.3
2020/03/20 ルリエーヴル 西村淳也 阪神 6R 3歳未勝利 芝1800(良) 13着 (11) 01:51.1
2020/03/15 フェアレストアイル 坂井瑠星 阪神 11R 報知杯フィリーズレビュー 芝1400(稍重) 5着 (7) 01:21.4
2020/03/15 ヴァンタブラック C.ルメール 中京 10R 沈丁花賞 ダート1800(良) 2着 (1) 01:54.1
2020/03/15 アドマイヤベネラ 坂井瑠星 中京 5R 3歳未勝利 芝2000(稍重) 1着 (1) 02:03.7
2020/03/15 サマービート 岩田望来 中京 4R 3歳未勝利 芝1600(稍重) 2着 (1) 01:34.9
2020/03/14 アブソルティスモ 丸山元気 中京 11R 中日スポーツ賞ファルコンステークス 芝1400(重) 11着 (3) 01:23.6
2020/03/14 プライムフェイズ 坂井瑠星 阪神 9R ゆきやなぎ賞 芝2400(稍重) 9着 (4) 02:30.0
2020/03/14 アウサンガテ 川田将雅 阪神 5R 3歳未勝利 芝1600(稍重) 2着 (1) 01:36.9
2020/03/08 サトノフラッグ 武豊 中山 11R 報知杯弥生賞ディープインパクト記念 芝2000(重) 1着 (2) 02:02.9
2020/03/08 ダブルアンコール 水口優也 阪神 5R 3歳未勝利 芝1600(稍重) 4着 (2) 01:36.5
2020/03/08 アルベロベッロ C.ルメール 中山 5R 3歳未勝利 芝2200(稍重) 12着 (1) 02:21.2
2020/03/07 カトゥルスフェリス C.ルメール 中山 7R 3歳1勝クラス(500万円以下) 芝1600(良) 4着 (2) 01:35.2
2020/03/07 テイルウォーク 西村淳也 中京 6R 3歳未勝利 ダート1900(良) 8着 (3) 02:04.5
2020/03/07 レヴィオーサ 岩田康誠 阪神 5R 3歳未勝利 芝2000(良) 3着 (1) 02:01.2
2020/03/01 アルファウェーブ 北村宏司 中山 9R 水仙賞 芝2200(良) 7着 (8) 02:16.5
2020/03/01 サトノレガシー 川田将雅 阪神 4R 3歳未勝利 芝1800(稍重) 6着 (1) 01:49.3
2020/02/29 サマービート 岩田望来 中京 6R 3歳未勝利 芝1600(良) 3着 (1) 01:35.2
2020/02/23 フェアレストアイル 坂井瑠星 京都 6R 3歳1勝クラス(500万円以下) 芝1400(稍重) 5着 (2) 01:25.1
2020/02/16 フィリオアレグロ M.デムーロ 東京 11R 共同通信杯 芝1800(稍重) 3着 (2) 01:50.3
2020/02/16 モーベット 木幡育也 東京 6R 3歳1勝クラス(500万円以下) 芝1400(稍重) 4着 (1) 01:23.5
2020/02/15 ミヤマザクラ 福永祐一 東京 11R デイリー杯クイーンカップ 芝1600(良) 1着 (2) 01:34.0
2020/02/15 ホウオウピースフル 田辺裕信 東京 11R デイリー杯クイーンカップ 芝1600(良) 6着 (3) 01:34.6
2020/02/15 ルナシオン C.ルメール 東京 11R デイリー杯クイーンカップ 芝1600(良) 10着 (1) 01:34.9
2020/02/15 ファルコニア 藤岡佑介 小倉 10R あすなろ賞 芝2000(良) 1着 (2) 02:01.4
2020/02/15 ダノンファラオ 坂井瑠星 京都 7R 3歳1勝クラス(500万円以下) ダート1800(稍重) 1着 (3) 01:52.8
2020/02/15 アルベロベッロ C.ルメール 東京 6R メイクデビュー東京 芝1800(良) 4着 (1) 01:51.8
2020/02/15 テイルウォーク 西村淳也 小倉 2R 3歳未勝利 ダート1700(重) 5着 (1) 01:46.7
2020/02/09 ストーンリッジ A.シュタルケ 京都 11R きさらぎ賞 芝1800(良) 2着 (4) 01:48.3
2020/02/09 アルジャンナ 川田将雅 京都 11R きさらぎ賞 芝1800(良) 3着 (1) 01:48.4
2020/02/09 リリーピュアハート 福永祐一 東京 9R ゆりかもめ賞 芝2400(良) 1着 (2) 02:27.0
2020/02/09 レヴィオーサ 岩田康誠 東京 6R メイクデビュー東京 芝1800(良) 2着 (2) 01:49.5
2020/02/09 ヒートオンビート A.シュタルケ 京都 5R 3歳未勝利 芝2200(良) 6着 (2) 02:16.8
2020/02/08 ファーストフォリオ 川田将雅 京都 10R エルフィンステークス 芝1600(良) 8着 (1) 01:35.2
2020/02/08 スパングルドスター M.デムーロ 東京 5R 3歳未勝利 芝1800(良) 1着 (2) 01:49.3
2020/02/01 アブソルティスモ C.ルメール 東京 10R クロッカスステークス 芝1400(良) 4着 (1) 01:21.8
2020/01/26 ラインベック 武豊 京都 10R 若駒ステークス 芝2000(良) 3着 (1) 02:02.8
2020/01/26 シルヴェリオ A.シュタルケ 京都 10R 若駒ステークス 芝2000(良) 6着 (2) 02:03.3
2020/01/26 アドマイヤベネラ 福永祐一 京都 5R 3歳未勝利 芝2200(稍重) 3着 (1) 02:19.0
2020/01/25 ヴァンタブラック C.ルメール 京都 6R メイクデビュー京都 ダート1800(重) 1着 (1) 01:54.3
2020/01/25 アドマイヤミモザ 藤岡康太 小倉 5R 3歳未勝利 芝2000(稍重) 8着 (1) 02:06.8
2020/01/19 ディアスティマ A.シュタルケ 中山 11R 京成杯 芝2000(稍重) 3着 (6) 02:02.6
2020/01/19 アドマイヤビルゴ 武豊 京都 6R メイクデビュー京都 芝1800(良) 1着 (1) 01:51.1
2020/01/18 サトノレガシー 川田将雅 小倉 5R メイクデビュー小倉 芝2000(稍重) 3着 (1) 02:03.8
2020/01/13 レッドルレーヴ C.ルメール 中山 5R 3歳未勝利 芝2000(良) 1着 (1) 02:01.7
2020/01/13 ファルコニア 川田将雅 京都 5R 3歳未勝利 芝1800(良) 1着 (1) 01:50.4
2020/01/13 サマービート 岩田望来 京都 5R 3歳未勝利 芝1800(良) 2着 (2) 01:50.7
2020/01/12 サンクテュエール C.ルメール 京都 11R 日刊スポーツ賞シンザン記念 芝1600(良) 1着 (2) 01:35.9
2020/01/11 ヒートオンビート 福永祐一 京都 5R 3歳未勝利 芝2200(良) 5着 (4) 02:18.5
2020/01/05 アドマイヤベネラ 福永祐一 京都 6R メイクデビュー京都 芝1800(良) 3着 (1) 01:52.6
2020/01/05 サトノフラッグ O.マーフィー 中山 5R 3歳1勝クラス(500万円以下) 芝2000(良) 1着 (1) 02:01.4
2019/12/28 ヴェルトライゼンデ O.マーフィー 中山 11R ホープフルステークス 芝2000(良) 2着 (3) 02:01.6
2019/12/28 ラインベック 岩田康誠 中山 11R ホープフルステークス 芝2000(良) 4着 (6) 02:02.2
2019/12/28 クロスキー O.マーフィー 中山 2R 2歳未勝利 ダート1800(良) 14着 (3) 02:02.2
2019/12/22 ダブルアンコール 水口優也 阪神 6R メイクデビュー阪神 芝1400(良) 2着 (1) 01:22.9
2019/12/21 プライムフェイズ 北村友一 阪神 5R メイクデビュー阪神 芝1800(良) 1着 (2) 01:49.2
2019/12/15 ヒートオンビート C.ルメール 阪神 5R メイクデビュー阪神 芝2000(良) 2着 (3) 02:03.3
2019/12/15 サマービート W.ビュイック 阪神 4R 2歳未勝利 芝1800(良) 3着 (3) 01:47.9
2019/12/08 リアアメリア 川田将雅 阪神 11R 農林水産省賞典 阪神ジュベナイルフィリーズ 芝1600(良) 6着 (1) 01:34.2
2019/12/08 アルファウェーブ 木幡育也 中山 7R 2歳1勝クラス(500万円以下) ダート1800(良) 11着 (8) 01:55.6
2019/12/08 リンドブラッド 福永祐一 阪神 5R メイクデビュー阪神 芝1800(良) 4着 (1) 01:49.0
2019/12/07 フェアレストアイル 坂井瑠星 中京 10R つわぶき賞 芝1400(良) 2着 (1) 01:21.9
2019/12/07 ディアスティマ 北村友一 阪神 9R エリカ賞 芝2000(良) 3着 (2) 02:00.8
2019/11/30 アブソルティスモ 丸山元気 中京 10R こうやまき賞 芝1600(良) 1着 (1) 01:35.8
2019/11/30 ストーンリッジ L.デットーリ 阪神 5R メイクデビュー阪神 芝1600(良) 1着 (2) 01:36.8
2019/11/23 ミヤマザクラ O.マーフィー 京都 11R ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス 芝2000(良) 2着 (2) 02:01.8
2019/11/23 ダノンファラオ 三浦皇成 東京 9R カトレア賞 ダート1600(不良) 5着 (3) 01:37.0
2019/11/23 ファーストフォリオ O.マーフィー 京都 5R メイクデビュー京都 芝1400(良) 1着 (1) 01:22.7
2019/11/23 ファルコニア 川田将雅 京都 3R 2歳未勝利 芝1800(良) 2着 (1) 01:49.0
2019/11/17 スパングルドスター M.デムーロ 東京 2R 2歳未勝利 芝1800(良) 5着 (5) 01:47.5
