ユーザー収支 出走結果 ユーザー勝率 所有馬一覧 所有馬ポイント 所有馬クラス
POGMON2015
TOP▲

出走結果


出走日 馬名 騎手 出走レース 着順(人気) タイム
2016/12/25 サトノダイヤモンド C.ルメール 中山 10R 有馬記念(GI) 芝2500(良) 1着 (1) 02:32.6
2016/12/25 エレーデ 幸英明 阪神 7R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 ダート1800(稍重) 11着 (3) 01:54.2
2016/12/24 エイシンティンクル 岩田康誠 阪神 9R ジングルベル賞 芝2000(稍重) 5着 (1) 02:03.4
2016/12/24 フォイヤーヴェルク V.シュミノー 阪神 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 芝2600(稍重) 4着 (3) 02:41.8
2016/12/23 ワントゥワン C.ルメール 阪神 12R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝1600(重) 1着 (1) 01:35.3
2016/12/23 ラルク 武豊 阪神 12R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝1600(重) 5着 (8) 01:35.9
2016/12/23 キングオブアームズ 柴山雄一 中山 12R ノエル賞 芝2000(良) 15着 (4) 02:05.0
2016/12/23 テラノヴァ 川田将雅 阪神 11R 六甲アイランドステークス 芝1400(重) 2着 (2) 01:22.4
2016/12/18 ドレッドノータス C.ルメール 阪神 10R ベテルギウスステークス ダート2000(良) 10着 (2) 02:07.6
2016/12/18 プリンシパルスター 鮫島克駿 中京 10R 桑名特別 芝1200(良) 15着 (13) 01:10.6
2016/12/18 ロイカバード 武豊 阪神 9R 元町ステークス 芝1600(良) 1着 (3) 01:35.4
2016/12/18 アルカサル 田辺裕信 中山 9R 香取特別 ダート1800(稍重) 3着 (4) 01:54.8
2016/12/17 ダノンスパーク 武豊 阪神 7R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 ダート1800(稍重) 2着 (1) 01:54.6
2016/12/11 ジークカイザー A.シュタルケ 阪神 9R 境港特別 芝2200(良) 6着 (3) 02:15.3
2016/12/11 ケイブルグラム 柴山雄一 中山 8R サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 ダート2400(良) 4着 (2) 02:37.5
2016/12/10 エレーデ 加藤祥太 中京 6R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝 定量 ダート1800(良) 6着 (1) 01:55.6
2016/12/04 ラニ 内田博幸 中京 11R チャンピオンズカップ(GI) ダート1800(良) 9着 (8) 01:50.6
2016/12/03 ダノンスパーク 武豊 中京 7R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 芝1600(良) 8着 (2) 01:34.5
2016/11/20 パーシーズベスト 浜中俊 京都 10R 衣笠特別 芝1800(良) 5着 (1) 01:48.6
2016/11/20 ヨシノザクラ 国分恭介 福島 10R 土湯温泉特別 芝1800(稍重) 8着 (10) 01:51.9
2016/11/20 エルビッシュ M.バルザローナ 京都 10R 衣笠特別 芝1800(良) 10着 (8) 01:49.0
2016/11/20 ワントゥワン 藤岡康太 京都 7R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝1600(良) 2着 (1) 01:34.4
2016/11/20 エレーデ 加藤祥太 福島 3R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 ダート1700(重) 2着 (1) 01:47.4
2016/11/19 ドレッドノータス 藤岡康太 京都 11R アンドロメダステークス 芝2000(稍重) 2着 (8) 01:59.1
2016/11/13 ショパン 川田将雅 京都 7R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝2400(良) 1着 (4) 02:25.7
2016/11/12 ジークカイザー A.シュタルケ 京都 12R サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 芝2200(良) 5着 (3) 02:16.3
2016/11/06 エイシンティンクル 岩田康誠 京都 12R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 芝2000(良) 1着 (1) 01:59.7
2016/11/06 エルプシャフト M.バルザローナ 京都 12R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 芝2000(良) 2着 (2) 02:00.4
2016/11/06 ポルトフォイユ 浜中俊 京都 12R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 芝2000(良) 3着 (3) 02:00.5
2016/11/06 ラニ 内田博幸 京都 11R みやこステークス(GIII) ダート1800(良) 13着 (3) 01:51.3
2016/11/05 ラヴィエベール C.ルメール 東京 10R ノベンバーステークス 芝2000(良) 2着 (1) 01:59.9
2016/10/30 アストラエンブレム M.デムーロ 東京 10R 紅葉ステークス 芝1600(良) 1着 (1) 01:34.2
2016/10/30 ショパン 北村友一 新潟 10R 岩船特別 芝2200(良) 3着 (2) 02:15.4
2016/10/30 ロイカバード 武豊 東京 10R 紅葉ステークス 芝1600(良) 6着 (2) 01:34.6
2016/10/30 ファンタサイズ 坂井瑠星 京都 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 芝1600(良) 8着 (3) 01:35.2
2016/10/23 サトノダイヤモンド C.ルメール 京都 11R 菊花賞(GI) 芝3000(良) 1着 (1) 03:03.3
2016/10/23 ラニ 内田博幸 東京 11R ブラジルカップ ダート2100(良) 3着 (2) 02:09.4
2016/10/23 マウントロブソン 川田将雅 京都 11R 菊花賞(GI) 芝3000(良) 7着 (12) 03:04.2
2016/10/23 プロディガルサン 田辺裕信 京都 11R 菊花賞(GI) 芝3000(良) 11着 (11) 03:04.6
2016/10/22 ワントゥワン 吉田隼人 新潟 12R 寺泊特別 芝1600(良) 2着 (1) 01:35.1
2016/10/22 フォイヤーヴェルク 石橋脩 新潟 10R 萬代橋特別 芝2400(良) 3着 (4) 02:32.1
2016/10/22 エレーデ 加藤祥太 新潟 6R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝 定量 ダート1800(良) 2着 (2) 01:53.9
2016/10/16 ヴィブロス 福永祐一 京都 11R 秋華賞(GI) 芝2000(良) 1着 (3) 01:58.6
2016/10/16 レッドアヴァンセ 武豊 京都 11R 秋華賞(GI) 芝2000(良) 5着 (5) 01:59.1
2016/10/16 パーシーズベスト C.ルメール 京都 11R 秋華賞(GI) 芝2000(良) 7着 (9) 01:59.2
2016/10/16 ヨシノザクラ 吉田隼人 新潟 10R 粟島特別 芝1800(良) 12着 (5) 01:47.2
2016/10/16 テラノヴァ 川田将雅 京都 7R サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 芝1600(良) 1着 (1) 1:32.2
2016/10/16 ラルク 武豊 京都 7R サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 芝1600(良) 8着 (6) 1:32.7
2016/10/16 エルビッシュ 浜中俊 京都 7R サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 芝1600(良) 12着 (3) 01:33.2
2016/10/15 ファンタサイズ 中谷雄太 新潟 9R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝1400(良) 3着 (2) 01:22.1
2016/10/15 ケイブルグラム 柴山雄一 新潟 6R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 ダート2500(稍重) 1着 (1) 2:42.2
2016/10/10 キングオブアームズ 柴山雄一 東京 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 芝1600(良) 8着 (2) 01:35.6
2016/10/09 ロイカバード 武豊 東京 9R 六社特別 芝1600(重) 1着 (1) 01:35.3
2016/10/08 エイシンティンクル 武豊 京都 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 芝2000(良) 2着 (2) 01:57.9
2016/10/08 エルプシャフト 川田将雅 京都 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 芝2000(良) 6着 (1) 01:58.3
2016/10/02 マカヒキ C.ルメール 仏国 4R 凱旋門賞(GI) 芝2400(良) 14着 (1) --:--.-
2016/10/01 フォイヤーヴェルク 川田将雅 阪神 7R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 芝2400(稍重) 4着 (7) 02:27.8
2016/09/25 サトノダイヤモンド C.ルメール 阪神 11R 神戸新聞杯(GII) 芝2400(良) 1着 (1) 02:25.7
2016/09/25 テラノヴァ 川田将雅 阪神 9R 甲東特別 芝1600(良) 2着 (2) 01:33.7
2016/09/25 ワントゥワン 藤岡佑介 阪神 7R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 芝1600(良) 6着 (1) 01:34.1
2016/09/25 ケイブルグラム 柴山雄一 中山 6R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 ダート2400(重) 3着 (3) 02:35.0
2016/09/24 エルプシャフト M.デムーロ 阪神 12R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝2000(稍重) 4着 (1) 02:01.9
2016/09/24 レヴィンインパクト 川田将雅 阪神 12R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝2000(稍重) 11着 (3) 02:02.7
2016/09/24 アルカサル 田辺裕信 中山 9R 九十九里特別 芝2500(稍重) 9着 (1) 02:35.6
2016/09/18 シンハライト 池添謙一 阪神 11R ローズステークス(GII) 芝1800(重) 1着 (1) 01:46.7
2016/09/18 プロディガルサン 田辺裕信 中山 11R セントライト記念(GII) 芝2200(良) 3着 (3) 02:13.3
2016/09/18 マウントロブソン 川田将雅 中山 11R セントライト記念(GII) 芝2200(良) 7着 (4) 02:13.7
2016/09/18 レッドアヴァンセ 武豊 阪神 11R ローズステークス(GII) 芝1800(重) 8着 (4) 01:47.9
2016/09/18 ラベンダーヴァレイ 浜中俊 阪神 11R ローズステークス(GII) 芝1800(重) 14着 (9) 01:49.2
2016/09/17 ファンタサイズ 坂井瑠星 阪神 12R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 芝1400(良) 3着 (9) 01:21.8
2016/09/11 マカヒキ C.ルメール 仏国 3R ニエル賞(GII) 芝2400(良) 1着 (1) --:--.-
2016/09/10 ダノンスパーク 松若風馬 阪神 12R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝1600(良) 3着 (7) 01:33.1
2016/09/10 ヴィブロス 福永祐一 中山 11R 紫苑ステークス(GIII) 芝2000(良) 2着 (3) 02:00.1
2016/09/10 パーシーズベスト 柴山雄一 中山 11R 紫苑ステークス(GIII) 芝2000(良) 4着 (7) 02:00.7
2016/09/04 サトノケンシロウ 川田将雅 小倉 9R 若戸大橋特別 芝1800(良) 1着 (1) 01:48.7
2016/09/04 レヴィンインパクト 坂井瑠星 札幌 9R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (特指) 定量 芝2000(良) 3着 (2) 02:02.1
2016/09/04 ダイワウィズミー 川須栄彦 小倉 6R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 芝2000(良) 6着 (9) 02:02.2
2016/09/03 ラヴィエベール C.ルメール 札幌 12R 日高特別 芝2000(良) 1着 (3) 02:01.0
2016/09/03 プリンシパルスター 小牧太 小倉 9R 八幡特別 芝1200(良) 13着 (11) 01:09.1
2016/09/03 ドラゴンテリー 戸崎圭太 新潟 6R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝1600(良) 3着 (1) 01:36.5
2016/08/21 ホーマンビジュー 北村友一 小倉 3R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝1200(良) 17着 (4) 01:11.0
2016/08/20 ダノンスパーク 浜中俊 小倉 9R 青島特別 芝1700(良) 4着 (2) 01:42.4
2016/08/14 ヨシノザクラ 内田博幸 新潟 7R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 芝1800(良) 9着 (5) 01:47.9
2016/08/14 ドラゴンテリー 戸崎圭太 新潟 3R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝1800(良) 2着 (1) 01:48.1
2016/08/13 テラノヴァ 三浦皇成 札幌 11R STV賞 芝1500(良) 2着 (7) 01:28.9
2016/08/13 ラヴェラータ 加藤祥太 札幌 6R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2000(良) 14着 (12) 02:05.6
2016/08/06 ケイブルグラム 内田博幸 新潟 12R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 ダート1800(良) 7着 (1) 01:54.1
2016/08/06 サトノケンシロウ 川田将雅 小倉 7R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝1800(良) 1着 (1) 01:48.8
2016/07/31 テラノヴァ K.ティータン 札幌 10R 道新スポーツ賞 芝1500(良) 9着 (6) 01:28.9
2016/07/31 ラベンダーヴァレイ D.バルジュー 小倉 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 芝1200(良) 1着 (2) 01:08.3
2016/07/30 アストラエンブレム M.デムーロ 新潟 10R 古町特別 芝1600(良) 1着 (2) 01:33.6
2016/07/30 サトノキングダム 戸崎圭太 新潟 10R 古町特別 芝1600(良) 2着 (1) 01:33.8
2016/07/24 ヴィブロス 福永祐一 中京 7R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 芝2000(良) 1着 (3) 02:00.5
2016/07/23 ダノンスパーク 松若風馬 中京 12R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 芝1600(良) 14着 (3) 01:35.9
2016/07/23 エレーデ 福永祐一 中京 2R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 ダート1800(良) 1着 (1) 01:55.9
2016/07/17 アルカサル 吉田隼人 函館 12R 北海ハンデキャップ 芝2600(稍重) 3着 (2) 02:41.8
2016/07/10 ラベンダーヴァレイ 福永祐一 中京 7R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 芝1600(重) 9着 (1) 01:36.2
2016/07/09 テラノヴァ 浜中俊 函館 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 芝1200(良) 1着 (2) 01:09.1
2016/07/09 ショパン 川田将雅 中京 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝2200(不良) 3着 (2) 02:20.3
2016/07/09 ダイワウィズミー 福永祐一 中京 7R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 ダート1800(不良) 7着 (4) 02:20.3
2016/07/09 サトノケンシロウ 川田将雅 中京 4R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝1600(不良) 2着 (1) 01:39.7
2016/07/02 ホーマンビジュー 川田将雅 中京 3R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 ダート1200(良) 6着 (2) 01:13.7
2016/07/02 エレーデ 福永祐一 中京 2R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 ダート1800(良) 2着 (2) 01:54.7
2016/06/26 ドラゴンテリー 松若風馬 東京 4R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝1600(良) 5着 (1) 01:36.7
2016/06/25 サトノジャスティス 木幡巧也 東京 6R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 ダート1300(重) 7着 (3) 01:19.8
2016/06/18 ショパン 川田将雅 阪神 12R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 芝1600(良) 3着 (2) 01:33.5
2016/06/18 パーシーズベスト 浜中俊 阪神 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量 芝1800(良) 1着 (1) 01:45.3
2016/06/12 ドラゴンテリー 福永祐一 東京 4R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝1600(良) 2着 (2) 01:35.1
2016/06/12 サトノケンシロウ 川田将雅 阪神 3R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝1600(良) 2着 (2) 01:34.2
2016/06/12 ラヴェラータ 和田竜二 阪神 3R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝1600(良) 14着 (15) 01:35.6
2016/06/11 ラニ 武豊 米国 11R ベルモントステークス(GI) ダート2400(-) 3着 (-) --:--.-
2016/06/11 ラヴィエベール 内田博幸 東京 7R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝2400(良) 1着 (1) 02:28.0
2016/06/11 サトノジャスティス 菊沢一樹 東京 2R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 ダート1300(良) 5着 (4) 01:20.4
2016/06/11 ダイワウィズミー 福永祐一 阪神 1R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 ダート1800(良) 5着 (3) 01:55.0
2016/06/05 アラバスター 戸崎圭太 阪神 7R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (特指) 定量 芝2000(重) 5着 (2) 02:02.1
2016/06/05 ホーマンビジュー 池添謙一 阪神 1R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 ダート1200(不良) 4着 (3) 01:12.5
2016/06/04 プリンシパルスター 中谷雄太 阪神 9R 戎橋特別 芝1200(良) 12着 (7) 01:09.1
2016/06/04 ファンタサイズ 坂井瑠星 阪神 7R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝1400(良) 1着 (2) 01:21.6
2016/05/29 マカヒキ 川田将雅 東京 10R 東京優駿(GI) 芝2400(良) 1着 (3) 02:24.0
2016/05/29 サトノダイヤモンド C.ルメール 東京 10R 東京優駿(GI) 芝2400(良) 2着 (2) 02:24.0
2016/05/29 リオンディーズ M.デムーロ 東京 10R 東京優駿(GI) 芝2400(良) 5着 (4) 02:24.5
2016/05/29 マウントロブソン T.ベリー 東京 10R 東京優駿(GI) 芝2400(良) 7着 (10) 02:24.6
2016/05/29 プロディガルサン 田辺裕信 東京 10R 東京優駿(GI) 芝2400(良) 10着 (11) 02:24.9
2016/05/29 ヴァンキッシュラン 内田博幸 東京 10R 東京優駿(GI) 芝2400(良) 13着 (6) 02:25.4
2016/05/29 エレーデ 幸英明 京都 3R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 芝1800(良) 6着 (4) 01:48.6
2016/05/28 ロイカバード M.デムーロ 京都 10R 白百合ステークス 芝1800(良) 7着 (1) 01:48.3
2016/05/28 エルビッシュ 四位洋文 京都 10R 白百合ステークス 芝1800(良) 8着 (9) 01:48.5
2016/05/22 シンハライト 池添謙一 東京 11R 優駿牝馬(GI) 芝2400(良) 1着 (1) 02:25.0
2016/05/22 チェッキーノ 戸崎圭太 東京 11R 優駿牝馬(GI) 芝2400(良) 2着 (2) 02:25.0
2016/05/22 レッドアヴァンセ 田辺裕信 東京 11R 優駿牝馬(GI) 芝2400(良) 7着 (11) 02:25.4
2016/05/22 ケイブルグラム 三浦皇成 東京 3R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 ダート2100(良) 1着 (3) 02:13.7
2016/05/21 ラニ 武豊 米国 13R プリークネスステークス(GI) ダート1900() 競走中止 (-) --:--.-
2016/05/21 テラノヴァ 岩田康誠 京都 6R サラ系3歳 3歳500万円以下 牝(特指) 馬齢 芝1600(良) 4着 (3) 01:34.4
2016/05/21 ファンタサイズ 岩田康誠 京都 4R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝1400(良) 4着 (3) 01:21.8
2016/05/14 プリンシパルスター 中谷雄太 新潟 10R はやぶさ賞 芝1000(良) 12着 (6) 00:56.8
2016/05/14 キングオブアームズ C.ルメール 東京 9R 夏木立賞 芝2000(良) 3着 (2) 02:00.1
2016/05/14 ダノンスパーク 松若風馬 京都 7R サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 芝1600(良) 4着 (3) 01:34.1
2016/05/14 ホーマンビジュー 池添謙一 京都 3R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 ダート1200(良) 4着 (3) 01:13.3
2016/05/08 フォイヤーヴェルク 石橋脩 新潟 5R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2400(良) 1着 (5) 02:28.3
2016/05/08 ファンタサイズ 菱田裕二 京都 4R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝1600(良) 3着 (2) 01:34.0
2016/05/08 リライアブルエース 川田将雅 京都 3R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝1800(良) 1着 (1) 01:48.0
2016/05/07 ラニ 武豊 米国 12R ケンタッキーダービー(GI) ダート2000(-) 9着 (-) --:--.-
2016/05/07 ロイカバード 池添謙一 京都 11R 京都新聞杯(GII) 芝2200(良) 3着 (4) 02:12.9
2016/05/07 エルプシャフト 横山典弘 京都 11R 京都新聞杯(GII) 芝2200(良) 5着 (3) 02:13.3
2016/05/07 アラバスター 柴山雄一 東京 11R プリンシパルステークス 芝2000(良) 13着 (13) 02:00.5
2016/05/07 ショパン M.デムーロ 東京 11R プリンシパルステークス 芝2000(良) 15着 (1) 02:00.9
2016/05/01 プリンシパルスター 石川裕紀人 東京 7R サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 芝1400(良) 6着 (3) 01:22.0
2016/04/30 ヴァンキッシュラン 内田博幸 東京 11R 青葉賞(GII) 芝2400(良) 1着 (4) 02:24.2
2016/04/30 レーヴァテイン C.ルメール 東京 11R 青葉賞(GII) 芝2400(良) 3着 (1) 02:24.9
2016/04/30 プロディガルサン 戸崎圭太 東京 11R 青葉賞(GII) 芝2400(良) 4着 (2) 02:25.1
2016/04/30 アルカサル 田辺裕信 東京 11R 青葉賞(GII) 芝2400(良) 10着 (6) 02:26.5
2016/04/24 チェッキーノ C.ルメール 東京 11R フローラステークス(GII) 芝2000(良) 1着 (3) 01:59.7
2016/04/24 エルビッシュ 内田博幸 東京 11R フローラステークス(GII) 芝2000(良) 17着 (11) 02:01.6
2016/04/23 ラヴィエベール 内田博幸 東京 9R 新緑賞 芝2300(良) 2着 (1) 02:20.5
2016/04/23 テラノヴァ 岩田康誠 京都 5R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝1600(良) 1着 (5) 01:34.6
2016/04/23 エレーデ 福永祐一 京都 5R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝1600(良) 6着 (4) 01:35.3
2016/04/23 エイシンティンクル 武豊 京都 4R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝1800(良) 1着 (1) 01:46.5
2016/04/17 マカヒキ 川田将雅 中山 11R 皐月賞(GI) 芝2000(良) 2着 (3) 01:58.1
2016/04/17 サトノダイヤモンド C.ルメール 中山 11R 皐月賞(GI) 芝2000(良) 3着 (1) 01:58.3
2016/04/17 リオンディーズ M.デムーロ 中山 11R 皐月賞(GI) 芝2000(良) 5着 (2) 01:58.4
2016/04/17 マウントロブソン T.ベリー 中山 11R 皐月賞(GI) 芝2000(良) 6着 (6) 01:58.6
2016/04/17 ドレッドノータス 藤岡佑介 中山 11R 皐月賞(GI) 芝2000(良) 15着 (13) 02:00.5
2016/04/17 フォイヤーヴェルク 小崎綾也 阪神 5R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2400(重) 7着 (5) 02:30.6
2016/04/17 パーシーズベスト 岩田康誠 阪神 4R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 芝2000(重) 1着 (1) 02:03.9
2016/04/17 ダイワウィズミー 石川裕紀人 中山 4R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝2200(良) 14着 (7) 02:16.3
2016/04/16 リライアブルエース 藤岡佑介 阪神 4R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝1800(良) 3着 (2) 01:48.4
2016/04/10 シンハライト 池添謙一 阪神 11R 桜花賞(GI) 芝1600(良) 2着 (2) 01:33.4
2016/04/10 ラベンダーヴァレイ 戸崎圭太 阪神 11R 桜花賞(GI) 芝1600(良) 6着 (5) 01:34.1
2016/04/10 レッドアヴァンセ 武豊 阪神 11R 桜花賞(GI) 芝1600(良) 7着 (4) 01:34.3
2016/04/09 アストラエンブレム 田辺裕信 中山 11R ニュージーランドトロフィー(GII) 芝1600(良) 4着 (1) 01:34.0
2016/04/09 ダノンスパーク 石橋脩 中山 11R ニュージーランドトロフィー(GII) 芝1600(良) 13着 (11) 01:35.2
2016/04/09 エルプシャフト M.デムーロ 阪神 4R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2000(稍重) 1着 (1) 02:03.1
2016/04/09 アレイオブサン 坂井瑠星 福島 2R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2000(良) 16着 (6) 2:08.1
2016/04/02 ヴァンキッシュラン M.デムーロ 阪神 9R アザレア賞 芝2400(良) 1着 (1) 02:25.9
2016/04/02 レヴィンインパクト 川田将雅 阪神 9R アザレア賞 芝2400(良) 9着 (5) 02:27.9
2016/04/02 パーシーズベスト 岩田康誠 阪神 3R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 芝1800(良) 5着 (3) 01:48.8
2016/03/27 ヨシノザクラ 蛯名正義 中山 9R ミモザ賞 芝2000(良) 4着 (2) 02:03.1
2016/03/27 エイシンティンクル 福永祐一 中京 4R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 芝2000(良) 3着 (1) 02:00.2
2016/03/27 ダイワウィズミー 戸崎圭太 中京 4R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 芝2000(良) 8着 (3) 02:01.3
2016/03/26 ファンタサイズ A.シュタルケ 阪神 5R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝1400(良) 2着 (3) 01:21.7
2016/03/26 ラニ 武豊 UAE 4R UAEダービー(GII) ダート1900(良) 1着 (4) 01:58.4
2016/03/21 ラルク 武豊 中山 11R フラワーカップ(GIII) 芝1800(良) 10着 (8) 01:50.0
2016/03/21 ヴィブロス 内田博幸 中山 11R フラワーカップ(GIII) 芝1800(良) 12着 (10) 01:50.1
2016/03/21 アストロブレーム 松若風馬 中京 5R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2000(稍重) 10着 (2) 02:06.5
2016/03/20 マウントロブソン A.シュタルケ 中山 11R スプリングステークス(GII) 芝1800(良) 1着 (4) 01:48.1
2016/03/20 ドレッドノータス 武豊 中山 11R スプリングステークス(GII) 芝1800(良) 7着 (3) 01:48.9
2016/03/20 ファンタサイズ 岩田康誠 阪神 4R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝1600(稍重) 4着 (2) 01:36.4
2016/03/13 サトノケンシロウ 武豊 阪神 4R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝1800(良) 3着 (1) 01:51.5
2016/03/12 チェッキーノ 柴山雄一 中山 11R アネモネステークス 芝1600(良) 1着 (3) 01:35.5
2016/03/12 アストラエンブレム C.ルメール 中京 10R フローラルウォーク賞 芝1600(良) 1着 (1) 01:36.5
2016/03/12 レヴィンインパクト 松山弘平 阪神 9R ゆきやなぎ賞 芝2400(良) 5着 (3) 02:29.1
2016/03/12 ケイブルグラム 内田博幸 中山 5R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝2200(良) 9着 (4) 02:17.8
2016/03/12 フォイヤーヴェルク C.ルメール 中京 4R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝2200(稍重) 9着 (3) 02:16.0
2016/03/06 マカヒキ C.ルメール 中山 11R 弥生賞(GII) 芝2000(良) 1着 (2) 01:59.9
2016/03/06 リオンディーズ M.デムーロ 中山 11R 弥生賞(GII) 芝2000(良) 2着 (1) 01:59.9
2016/03/05 シンハライト 池添謙一 阪神 11R チューリップ賞(GIII) 芝1600(良) 1着 (2) 01:32.8
2016/03/05 ラベンダーヴァレイ 戸崎圭太 阪神 11R チューリップ賞(GIII) 芝1600(良) 3着 (10) 01:33.0
2016/03/05 レッドアヴァンセ 武豊 阪神 11R チューリップ賞(GIII) 芝1600(良) 8着 (3) 01:33.4
2016/03/05 エルビッシュ 福永祐一 阪神 11R チューリップ賞(GIII) 芝1600(良) 11着 (7) 01:33.6
2016/03/05 ヴィブロス 内田博幸 阪神 11R チューリップ賞(GIII) 芝1600(良) 12着 (8) 01:33.7
2016/03/05 ダノンスパーク 田辺裕信 中山 9R 黄梅賞 芝1600(良) 2着 (4) 01:35.6
2016/02/28 ヨシノザクラ 戸崎圭太 中山 5R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 芝1800(良) 1着 (4) 01:49.2
2016/02/28 エイシンティンクル 武豊 阪神 5R サラ系3歳 新馬 (混合)[指定] 馬齢 芝2000(良) 2着 (1) 02:02.9
2016/02/28 ラヴェラータ 丸山元気 阪神 5R サラ系3歳 新馬 (混合)[指定] 馬齢 芝2000(良) 9着 (3) 02:04.6
2016/02/28 ファンタサイズ 岩田康誠 阪神 3R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝1600(良) 2着 (3) 01:35.4
