ユーザー収支 出走結果 ユーザー勝率 所有馬一覧 所有馬ポイント 所有馬クラス
POGMON2009
TOP▲

出走結果


出走日 馬名 騎手 出走レース 着順(人気) タイム
2010/12/26 リルダヴァル 藤岡佑介 阪神 12R 2010ファイナルステークス 芝1600(良) 8着 (1) 01:34.9
2010/12/26 ドレスアフェアー 上村洋行 小倉 11R 筥崎特別 芝1800(良) 13着 (9) 01:49.0
2010/12/26 トゥザグローリー C.ウィリアムズ 中山 10R 有馬記念(GI) 芝2500(良) 3着 (14) 02:32.6
2010/12/26 ルーラーシップ C.ルメール 中山 10R 有馬記念(GI) 芝2500(良) 6着 (6) 02:33.0
2010/12/26 ジャポニズム 北村友一 阪神 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 ダート1800(良) 2着 (2) 01:54.3
2010/12/26 アドマイヤジャガー 武幸四郎 小倉 6R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝2600(良) 5着 (6) 02:44.0
2010/12/25 アドマイヤロイヤル 安藤勝己 阪神 9R 摂津特別 芝1600(良) 2着 (6) 01:35.1
2010/12/19 ダイワファルコン 後藤浩輝 中山 9R 千葉テレビ杯 芝1800(良) 1着 (1) 01:47.8
2010/12/19 マカリオス 生野賢一 小倉 9R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 ダート1700(稍重) 3着 (2) 01:47.1
2010/12/18 シーズンズベスト 蛯名正義 中山 12R サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 牝[指定] 定量 芝1600(良) 3着 (3) 01:34.2
2010/12/18 ゴールスキー 福永祐一 阪神 11R 阪神カップ(GII) 芝1400(良) 5着 (1) 01:20.7
2010/12/18 アドマイヤテンクウ 小牧太 阪神 10R サンタクロースステークス ダート1800(良) 7着 (7) 01:51.9
2010/12/18 セイクリッドセブン 田辺裕信 小倉 9R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝1800(良) 1着 (7) 01:47.9
2010/12/18 シャガール 横山典弘 阪神 9R 猪名川特別 芝2000(良) 1着 (2) 02:01.5
2010/12/12 ウインマリアベール 吉田隼人 中山 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 ダート1800(良) 4着 (7) 01:55.5
2010/12/11 トゥザグローリー M.デムーロ 小倉 11R 中日新聞杯(GIII) 芝2000(良) 1着 (1) 01:58.7
2010/12/05 ツルマルジュピター 佐藤哲三 小倉 11R 下関ステークス 芝1200(良) 1着 (2) 01:07.8
2010/12/05 ジャポニズム 上村洋行 小倉 9R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 ダート2400(稍重) 8着 (1) 02:34.8
2010/12/04 ドレスアフェアー 小牧太 阪神 12R サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 芝1400(良) 11着 (4) 01:22.1
2010/12/04 ルーラーシップ 岩田康誠 阪神 11R 鳴尾記念(GIII) 芝1800(良) 1着 (2) 01:44.9
2010/12/04 リルダヴァル 福永祐一 阪神 11R 鳴尾記念(GIII) 芝1800(良) 3着 (4) 01:45.0
2010/12/04 アドマイヤテンクウ 小牧太 阪神 10R 堺ステークス ダート1800(稍重) 5着 (9) 01:51.0
2010/12/04 マカリオス 生野賢一 小倉 9R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 ダート1700(重) 2着 (7) 01:44.2
2010/11/28 ローズキングダム 武豊 東京 10R ジャパンカップ(GI) 芝2400(良) 1着 (4) 02:25.2
2010/11/28 パントクラトール 福永祐一 京都 8R サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)(特指) 定量 芝2400(良) 2着 (2) 02:26.8
2010/11/28 サンリヴァル R.ムーア 東京 6R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 芝2400(良) 10着 (4) 02:28.9
2010/11/21 ゴールスキー 福永祐一 京都 11R マイルチャンピオンシップ(GI) 芝1600(良) 3着 (6) 01:31.8
2010/11/21 トゥザグローリー M.デムーロ 京都 11R マイルチャンピオンシップ(GI) 芝1600(良) 7着 (6) 01:32.3
2010/11/20 ツルマルジュピター 四位洋文 東京 10R 奥多摩ステークス 芝1400(良) 8着 (4) 01:21.4
2010/11/20 アドマイヤテンバ 藤岡佑介 京都 9R 衣笠特別 芝1800(良) 3着 (5) 01:47.3
2010/11/20 ロングロウ C.ルメール 東京 9R 多摩川特別 ダート1600(良) 12着 (6) 01:38.9
2010/11/20 シーズンズベスト 中舘英二 福島 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝1800(良) 1着 (1) 01:47.8
2010/11/20 ウインマリアベール 吉田隼人 福島 5R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 芝2000(良) 5着 (4) 01:59.9
2010/11/14 アドマイヤテンクウ 池添謙一 京都 12R 京都ロイヤルプレミアム 芝1800(良) 8着 (7) 01:53.3
2010/11/14 アパパネ 蛯名正義 京都 11R エリザベス女王杯(GI) 芝2200(良) 3着 (1) 02:13.5
2010/11/14 マカリオス 生野賢一 福島 9R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 ダート1700(良) 7着 (5) 01:47.7
2010/11/13 ドレスアフェアー 小牧太 京都 12R サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 芝1600(良) 7着 (4) 01:36.9
2010/11/13 リルダヴァル 福永祐一 京都 11R アンドロメダステークス 芝2000(良) 2着 (1) 01:59.8
2010/11/07 ジャポニズム 上村洋行 福島 3R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 ダート2400(良) 4着 (1) 02:36.8
2010/11/01 ダイワファルコン 後藤浩輝 東京 10R サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 芝1800(重) 2着 (1) 01:50.1
2010/11/01 シーズンズベスト 北村宏司 東京 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 芝1600(重) 3着 (2) 01:36.5
2010/11/01 ウインマリアベール 蛯名正義 東京 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 芝1600(重) 4着 (4) 01:36.6
2010/10/31 トゥザグローリー 池添謙一 京都 11R カシオペアステークス 芝1800(稍重) 1着 (1) 01:47.8
2010/10/31 ツルマルジュピター 四位洋文 京都 10R 長岡京ステークス 芝1400(稍重) 13着 (1) 01:22.9
2010/10/31 パントクラトール 四位洋文 京都 9R 高雄特別 芝2400(良) 3着 (4) 02:28.1
2010/10/31 ツルマルスピリット 高倉稜 京都 8R サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 [指定] 定量 ダート1800(良) 5着 (2) 01:52.9
2010/10/30 マカリオス 生野賢一 福島 4R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 ダート1700(重) 6着 (7) 01:46.4
2010/10/30 ラッキーダイス 中舘英二 福島 3R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 芝1800(良) 13着 (8) 01:49.0
2010/10/24 ローズキングダム 武豊 京都 11R 菊花賞(GI) 芝3000(良) 2着 (1) 03:06.3
2010/10/24 レーヴドリアン 福永祐一 京都 11R 菊花賞(GI) 芝3000(良) 4着 (5) 03:06.4
2010/10/23 リルダヴァル 北村宏司 東京 11R 富士ステーク(GIII) 芝1600(良) 4着 (1) 01:33.1
2010/10/23 アドマイヤテンバ 藤岡佑介 京都 9R 三年坂特別 芝1600(良) 7着 (4) 01:34.1
2010/10/23 ドレスアフェアー 小牧太 京都 9R 三年坂特別 芝1600(良) 9着 (3) 01:34.3
2010/10/17 アパパネ 蛯名正義 京都 11R 秋華賞(GI) 芝2000(良) 1着 (1) 01:58.4
2010/10/17 ゴールスキー 福永祐一 京都 10R 清水ステークス 芝1600(良) 1着 (1) 01:33.1
2010/10/16 トゥザグローリー 武豊 東京 11R アイルランドトロフィー 芝2000(良) 2着 (1) 01:59.3
2010/10/09 ツルマルスピリット 小牧太 京都 12R サラ系3歳以上 3歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 ダート1800(不良) 3着 (2) 01:51.3
2010/10/09 リルダヴァル 福永祐一 京都 10R 大原ステークス 芝2000(不良) 1着 (1) 02:02.6
2010/10/09 アドマイヤテンクウ 池添謙一 京都 10R 大原ステークス 芝2000(不良) 11着 (6) 02:07.8
2010/10/03 パントクラトール 福永祐一 阪神 11R 兵庫特別 芝2400(稍重) 9着 (1) 02:30.5
2010/10/03 ツルマルジュピター 佐藤哲三 阪神 9R 道頓堀ステークス 芝1400(良) 2着 (1) 01:21.5
2010/10/02 ダイワファルコン 後藤浩輝 中山 7R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合) 定量 芝1800(良) 1着 (1) 01:47.9
2010/10/02 セイクリッドセブン 中舘英二 札幌 7R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝1800(良) 14着 (3) 01:51.9
2010/10/02 ジャポニズム 和田竜二 阪神 3R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 ダート1800(良) 1着 (1) 01:53.6
2010/10/02 ミルエンズパーク 小牧太 阪神 3R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 ダート1800(良) 15着 (6) 02:00.6
2010/09/26 ローズキングダム 武豊 阪神 10R 神戸新聞杯(GII) 芝2400(良) 1着 (2) 02:25.9
2010/09/26 レーヴドリアン 福永祐一 阪神 10R 神戸新聞杯(GII) 芝2400(良) 5着 (3) 02:26.7
2010/09/26 アドマイヤテンクウ 福永祐一 阪神 9R ムーンライトハンデキャップ 芝2000(良) 11着 (3) 02:00.8
2010/09/25 アドマイヤテンバ 横山典弘 札幌 11R サロマ湖特別 芝1500(良) 2着 (2) 01:29.0
2010/09/25 ドレスアフェアー 小牧太 阪神 7R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝1600(良) 1着 (2) 01:33.3
2010/09/25 インペリアルマーチ 福永祐一 阪神 7R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝1600(良) 12着 (1) 01:34.1
2010/09/25 マツリダジャパン 横山典弘 札幌 4R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2000(良) 1着 (4) 02:02.9
2010/09/25 ルナーコロナ 丸山元気 札幌 4R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2000(良) 4着 (1) 02:03.3
2010/09/20 アドマイヤロイヤル 上村洋行 札幌 12R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝1500(良) 1着 (1) 01:30.6
2010/09/20 セイクリッドセブン 中舘英二 札幌 12R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝1500(良) 7着 (6) 01:31.1
2010/09/20 マシュケナーダ 池添謙一 札幌 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝2000(良) 3着 (2) 02:02.6
2010/09/20 ダイワエルモーサ 横山典弘 札幌 4R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝1200(良) 15着 (6) 01:12.8
2010/09/20 レディハピネス 松山弘平 阪神 2R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 ダート1800(良) 8着 (9) 01:55.9
2010/09/19 アパパネ 蛯名正義 阪神 10R ローズステークス(GII) 芝1800(良) 4着 (1) 01:46.0
2010/09/19 コードゼット 内田博幸 阪神 3R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝1800(良) 6着 (4) 01:47.9
2010/09/18 トゥエルフスナイト 宮崎北斗 札幌 6R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝1800(良) 1着 (3) 01:50.4
2010/09/18 エンクリプション 四位洋文 札幌 3R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 ダート1700(良) 12着 (5) 01:52.6
2010/09/18 ラプリマステラ 四位洋文 札幌 2R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 ダート1700(良) 7着 (2) 01:49.4
2010/09/12 サトノファルコン 丸山元気 札幌 6R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 ダート1700(良) 4着 (2) 01:48.0
2010/09/11 ツルマルスピリット 小牧太 阪神 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 ダート1800(良) 1着 (1) 01:53.5
2010/09/11 ラッキーダイス 北村宏司 中山 7R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 ダート1800(良) 8着 (4) 01:55.8
2010/09/05 セイクリッドセブン 横山典弘 札幌 12R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 定量 芝1800(良) 6着 (2) 01:51.2
2010/09/05 ルナーコロナ 池添謙一 札幌 6R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2000(良) 4着 (3) 02:03.1
2010/09/05 マツリダジャパン 吉田隼人 札幌 6R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2000(良) 8着 (2) 02:03.5
2010/09/05 ジャポニズム 和田竜二 小倉 3R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝2000(良) 2着 (3) 02:00.9
2010/09/04 アドマイヤテンバ 藤岡佑介 札幌 12R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝1500(良) 1着 (2) 01:29.6
2010/09/04 ツルマルジュピター 佐藤哲三 小倉 10R 佐世保ステークス 芝1200(良) 3着 (1) 01:07.5
2010/09/04 ラプリマステラ 上村洋行 札幌 5R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 ダート1700(稍重) 3着 (6) 01:48.6
2010/08/29 マシュケナーダ 藤岡佑介 札幌 10R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 牝[指定] 定量 芝1800(良) 9着 (1) 01:48.9
2010/08/29 ミルエンズパーク 松山弘平 小倉 7R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 芝1800(良) 16着 (7) 01:56.8
2010/08/29 アドマイヤマスター 安藤勝己 札幌 5R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 ダート1700(良) 6着 (3) 01:48.0
2010/08/29 コードゼット 福永祐一 小倉 2R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2600(良) 3着 (2) 02:40.6
2010/08/29 レディハピネス 松山弘平 小倉 2R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2600(良) 7着 (11) 02:41.3
2010/08/28 インペリアルマーチ 松岡正海 新潟 9R 古町特別 芝1600(良) 2着 (2) 01:34.0
2010/08/28 バンコジーロ 岩田康誠 札幌 6R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2000(良) 13着 (8) 02:07.9
2010/08/28 レッドステラーノ 福永祐一 小倉 4R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 芝2000(良) 4着 (1) 02:00.9
2010/08/22 ティアランドール 田中博康 新潟 3R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 ダート1800(良) 11着 (13) 01:57.3
2010/08/21 ツルマルスピリット 小牧太 小倉 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 定量 ダート1700(良) 2着 (1) 01:47.0
2010/08/21 アドマイヤロイヤル 安藤勝己 札幌 8R タイランドカップ 芝1800(良) 6着 (1) 01:49.7
2010/08/21 サヴァラン 安藤光彰 小倉 6R サラ系3歳 未勝利 馬齢 ダート1700(良) 11着 (6) 01:50.6
2010/08/15 アドマイヤマスター D.ホワイト 札幌 5R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 ダート1700(良) 3着 (3) 01:48.4
2010/08/14 セイクリッドセブン 安藤勝己 札幌 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 芝2000(良) 6着 (4) 02:01.9
2010/08/14 レオプレシャス D.ホワイト 札幌 5R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 ダート1700(良) 1着 (7) 01:46.8
2010/08/14 サトノファルコン 横山典弘 札幌 3R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 ダート1700(良) 6着 (1) 01:48.3
2010/08/08 シャガール 横山典弘 函館 11R 八雲特別 芝2000(良) 5着 (1) 02:02.2
2010/08/08 アドマイヤハーレ 内田博幸 新潟 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 ダート1800(良) 3着 (1) 01:53.5
2010/08/08 サトノファルコン 横山典弘 函館 4R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 ダート1700(良) 2着 (1) 01:47.6
2010/08/07 マシュケナーダ 藤岡佑介 函館 8R 湯浜特別 芝1800(良) 3着 (3) 01:49.8
2010/08/07 コードゼット 武豊 小倉 7R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝2000(良) 4着 (1) 02:02.6
2010/08/07 ジャポニズム 池添謙一 函館 6R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2000(良) 14着 (1) 02:04.9
2010/08/07 イザベルドスメーン 川田将雅 小倉 2R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 ダート1700(良) 7着 (4) 01:48.5
2010/08/01 ゴールスキー 鮫島良太 新潟 10R 豊栄特別 芝1600(良) 1着 (4) 01:32.1
2010/08/01 サヴァラン 北村友一 小倉 7R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 ダート1700(良) 7着 (6) 01:48.7
2010/08/01 コードゼット 武豊 小倉 6R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2000(良) 4着 (2) 02:00.2
2010/08/01 レディハピネス 北村友一 小倉 6R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2000(良) 11着 (12) 02:01.5
2010/07/31 アドマイヤロイヤル 安藤勝己 函館 8R サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 芝2000(良) 2着 (4) 02:02.4
2010/07/31 ラプリマステラ 上村洋行 函館 6R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝1800(良) 10着 (7) 01:51.2
2010/07/25 サンリヴァル 横山典弘 函館 8R 横津岳特別 芝2600(良) 10着 (1) 02:43.7
2010/07/25 マカリオス 国分恭介 小倉 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 ダート1700(良) 11着 (4) 01:48.0
2010/07/25 ティアランドール 中谷雄太 新潟 3R サラ系3歳 未勝利 (混合) 馬齢 ダート1800(良) 7着 (12) 01:56.8
2010/07/25 エアツイッター 池添謙一 函館 2R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 ダート1700(良) 1着 (1) 01:47.7
2010/07/25 ダイワエルモーサ 横山典弘 函館 2R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 ダート1700(良) 10着 (4) 01:48.8
2010/07/24 バンコジーロ 四位洋文 函館 5R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2000(良) 13着 (3) 02:04.8
2010/07/24 サトノファルコン 横山典弘 函館 2R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 ダート1700(良) 2着 (4) 01:48.6
2010/07/11 ラッキーダイス 北村宏司 福島 12R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝2000(良) 8着 (8) 02:01.9
2010/07/11 パントクラトール 鮫島良太 阪神 9R 三田特別 芝2200(稍重) 7着 (1) 02:18.8
2010/07/11 ラプリマステラ 上村洋行 函館 6R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝1800(良) 4着 (5) 01:52.4
2010/07/11 レディハピネス 高倉稜 阪神 6R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2400(良) 11着 (13) 02:32.0
2010/07/11 レオプレシャス 横山典弘 函館 6R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝1800(良) 12着 (9) 01:53.5
2010/07/11 アーデルハイト 福永祐一 阪神 5R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝1400(良) 8着 (2) 01:24.3
2010/07/10 ツルマルスピリット 小牧太 阪神 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 ダート1800(良) 2着 (4) 01:51.8
2010/07/10 サトノファルコン 横山典弘 函館 6R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝2000(稍重) 7着 (7) 02:07.0
2010/07/10 アドマイヤハーレ 安藤勝己 阪神 3R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 ダート1800(稍重) 1着 (2) 01:53.0
2010/07/10 エアツイッター 池添謙一 函館 2R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 ダート1700(不良) 2着 (2) 01:46.5
2010/07/04 トゥザグローリー 内田博幸 福島 11R ラジオNIKKEI賞(GIII) 芝1800(良) 5着 (1) 01:47.5
2010/07/04 ゴールスキー 浜中俊 阪神 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝1600(良) 1着 (2) 01:34.4
2010/07/04 ドレスアフェアー 小牧太 阪神 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝1600(良) 4着 (4) 01:34.8
2010/07/04 インペリアルマーチ 福永祐一 阪神 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 芝1600(良) 8着 (1) 01:36.0
2010/07/04 ティアランドール 中谷雄太 福島 7R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 ダート1700(重) 7着 (13) 01:49.6
2010/07/04 サヴァラン 北村友一 阪神 5R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 ダート1400(稍重) 9着 (3) 01:25.7
2010/07/03 シャガール 横山典弘 函館 8R 大森浜特別 芝1800(良) 1着 (1) 01:48.9
2010/07/03 ラプリマステラ 上村洋行 函館 5R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2000(良) 6着 (3) 02:03.5
2010/06/27 サンリヴァル 秋山真一 函館 5R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝2600(良) 1着 (1) 02:46.7
2010/06/26 パントクラトール 鮫島良太 阪神 11R 生田特別 芝2400(不良) 1着 (6) 2:29.1
2010/06/26 マカリオス 北村友一 阪神 8R サラ系3歳以上 3歳以上500万円以下 [指定] 定量 ダート1800(不良) 11着 (3) 01:53.1
2010/06/26 エアツイッター 秋山真一 函館 5R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 芝2000(良) 5着 (2) 02:03.8
2010/06/26 サヴァラン 北村友一 阪神 2R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 ダート1400(不良) 3着 (7) 01:25.9
2010/06/26 ラヴアズギフト 佐藤哲三 阪神 2R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 ダート1400(不良) 11着 (11) 01:28.3
2010/06/20 アドマイヤプリンス 小牧太 阪神 9R 三木特別 芝1800(良) 1着 (1) 01:47.3
2010/06/20 ラプリマステラ 上村洋行 函館 5R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝1800(良) 3着 (6) 01:50.6
2010/06/20 アドマイヤマスター 川田将雅 阪神 2R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 ダート1400(稍重) 9着 (1) 01:27.5
2010/06/16 シンメイフジ 内田博幸 川崎 10R 関東オークス ダート2100(良) 1着 (1) 02:13.1
2010/06/13 ロングロウ 川田将雅 京都 9R あおぎりステークス ダート1800(良) 6着 (6) 01:51.9
2010/06/13 カザンリク 高倉稜 京都 1R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 ダート1400(良) 11着 (9) 01:27.5
2010/06/12 ゴールスキー 秋山真一 京都 6R サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)[指定] 馬齢 芝2000(良) 4着 (3) 02:00.0
2010/06/12 ダイワファルコン 蛯名正義 東京 6R サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 芝1800(良) 5着 (1) 01:47.8
2010/06/12 アドマイヤジャガー 福永祐一 京都 6R サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)[指定] 馬齢 芝2000(良) 14着 (10) 02:02.0
2010/06/06 パントクラトール 鮫島良太 京都 11R かきつばた賞 芝2400(良) 4着 (5) 02:27.6
2010/06/06 シーズンズベスト 横山典弘 東京 6R サラ系3歳 牝(特指) 3歳500万円以下 芝1600(良) 3着 (1) 01:33.7
2010/06/06 マカリオス 高倉稜 京都 2R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 ダート1800(良) 1着 (6) 01:52.6
2010/06/06 イザベルドスメーン 藤岡佑介 東京 1R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 ダート1600(良) 11着 (2) 01:41.0
2010/06/05 ツルマルジュピター 佐藤哲三 京都 9R あじさいステークス 芝1200(良) 1着 (1) 01:08.0
2010/06/05 ドレスアフェアー 安藤勝己 京都 6R サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 芝1400(良) 5着 (3) 01:22.0
2010/06/05 レディハピネス 上村洋行 京都 5R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 芝1800(良) 14着 (11) 01:50.1
2010/06/05 ティアランドール 中谷雄太 東京 3R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 ダート1300(良) 8着 (14) 01:21.9
2010/05/30 ローズキングダム 後藤浩輝 東京 10R 東京優駿(GI) 芝2400(良) 2着 (5) 02:26.9
2010/05/30 ルーラーシップ 四位洋文 東京 10R 東京優駿(GI) 芝2400(良) 5着 (4) 02:27.2
2010/05/30 トゥザグローリー 戸崎圭太 東京 10R 東京優駿(GI) 芝2400(良) 7着 (10) 02:27.4
2010/05/30 レーヴドリアン 藤岡佑介 東京 10R 東京優駿(GI) 芝2400(良) 11着 (9) 02:27.9
2010/05/30 リルダヴァル 福永祐一 東京 10R 東京優駿(GI) 芝2400(良) 12着 (8) 02:27.9
2010/05/29 ラッキーダイス 横山典弘 東京 7R サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 芝2000(良) 7着 (9) 02:01.9
2010/05/29 エアツイッター 川田将雅 京都 2R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 芝1600(良) 10着 (9) 01:35.6
2010/05/23 アパパネ 蛯名正義 東京 11R 優駿牝馬(GI) 芝2400(稍重) 1着 (1) 02:29.9
2010/05/23 アドマイヤプリンス 小牧太 京都 11R 白藤賞 芝1800(不良) 1着 (2) 01:50.6
2010/05/23 シンメイフジ 岩田康誠 東京 11R 優駿牝馬(GI) 芝2400(稍重) 11着 (6) 02:32.3
2010/05/23 シーズンズベスト 横山典弘 東京 8R カーネーションカップ 芝1800(稍重) 3着 (1) 01:50.4
2010/05/23 ウインマリアベール 川田将雅 東京 8R カーネーションカップ 芝1800(稍重) 5着 (4) 01:50.4
2010/05/23 ラヴアズギフト 佐藤哲三 京都 2R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 ダート1200(不良) 8着 (13) 01:13.7
2010/05/22 サヴァラン 北村友一 新潟 2R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 ダート1200(良) 8着 (10) 01:14.1
2010/05/16 アドマイヤジャガー 川田将雅 京都 7R サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 芝2000(良) 9着 (6) 02:00.4
2010/05/16 アドマイヤマスター 川田将雅 京都 5R サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 芝1800(良) 6着 (2) 01:48.2
2010/05/16 ルナーコロナ 池添謙一 京都 2R サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 芝1400(良) 16着 (3) 01:23.7
2010/05/15 ツルマルジュピター 佐藤哲三 京都 9R 葵ステークス 芝1200(良) 4着 (1) 01:07.7
2010/05/15 コードゼット 吉田隼人 新潟 2R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2200(稍重) 2着 (1) 02:14.6
2010/05/09 リルダヴァル 福永祐一 東京 11R NHKマイルカップ(GI) 芝1600(良) 3着 (3) 01:31.8
2010/05/08 ルーラーシップ 横山典弘 東京 11R プリンシパルステークス 芝2000(良) 1着 (1) 01:59.1
2010/05/08 ダイワファルコン 北村宏司 東京 11R プリンシパルステークス 芝2000(良) 5着 (2) 02:00.3
2010/05/08 セイクリッドセブン 後藤浩輝 東京 11R プリンシパルステークス 芝2000(良) 11着 (11) 02:01.0
2010/05/08 ゴールスキー 内田博幸 東京 11R プリンシパルステークス 芝2000(良) 15着 (8) 02:01.3
2010/05/08 レーヴドリアン 藤岡佑介 京都 10R 京都新聞杯(GII) 芝2200(良) 3着 (1) 02:13.0
2010/05/08 アドマイヤテンクウ 岩田康誠 京都 10R 京都新聞杯(GII) 芝2200(良) 17着 (7) 02:18.7
2010/05/08 ドレスアフェアー 安藤勝己 京都 7R サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)[指定] 馬齢 芝1600(良) 2着 (3) 01:35.9
2010/05/08 パントクラトール 藤岡佑介 京都 4R サラ系3歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢 芝2400(良) 1着 (4) 02:28.8
