ユーザー収支 出走結果 ユーザー勝率 所有馬一覧 所有馬ポイント 所有馬クラス
POGMON2006
TOP▲

出走結果


出走日 馬名 騎手 出走レース 着順(人気) タイム
2007/12/23 ピサノデイラニ 岩田康誠 阪神 11R ベテルギウスS ダート2000(不良) 13着 (1) 02:03.1
2007/12/23 グレイトフルタイム 吉田豊 中山 10R ハッピーエンドカップ 芝1200(稍重) 5着 (1) 01:10.3
2007/12/23 ダイワスカーレット 安藤勝己 中山 9R 有馬記念(GI) 芝2500(稍重) 2着 (5) 02:33.8
2007/12/23 アルヴィス 武幸四郎 阪神 8R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 1000万円以下 ダート1800(不良) 16着 (7) 01:51.9
2007/12/22 ニュービギニング M.デムーロ 中山 11R クリスマスカップ 芝2200(良) 4着 (2) 02:14.6
2007/12/16 マイネルシーガル 四位洋文 阪神 11R 阪神カップ(GII) 芝1400(良) 6着 (11) 01:20.9
2007/12/16 ローズプレステージ 秋山真一郎 阪神 10R オリオンステークス 芝2400(良) 8着 (9) 02:27.7
2007/12/15 ザレマ 柴田善臣 中山 12R 仲冬ステークス 芝1600(良) 5着 (2) 01:34.2
2007/12/15 マイネカンナ 吉田豊 中京 11R 愛知杯(GIII) 芝2000(良) 5着 (10) 01:59.2
2007/12/15 アルーリングライン 和田竜二 中京 2R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 ダート1000(稍重) 5着 (7) 00:59.5
2007/12/08 アドマイヤオーラ 安藤勝己 阪神 11R 鳴尾記念 芝1800(良) 3着 (4) 01:47.6
2007/12/08 デライトシーン 丸田恭介 中京 8R サラ系3歳以上 牝3歳以上 500万円以下 芝1200(良) 1着 (1) 01:09.1
2007/12/08 マヒオレ 上村洋行 中京 6R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 ダート1700(良) 12着 (9) 01:48.2
2007/12/05 ピンクカメオ 内田博幸 船橋 10R クイーン賞(GIII) ダート1800(良) 5着 (3) 01:53.9
2007/12/02 グレイトフルタイム 張田京 中山 12R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 1000万円以下 芝1200(良) 2着 (2) 01:08.7
2007/12/02 ザレマ 柴田善臣 中山 11R ターコイズステークス 芝1600(良) 2着 (5) 01:33.5
2007/12/02 マイネカンナ 田中博康 中山 11R ターコイズステークス 芝1600(良) 6着 (10) 01:33.9
2007/12/01 ニュービギニング O.ボッソン 阪神 11R ゴールデンホイップT 芝1600(良) 5着 (5) 01:33.3
2007/11/25 トーセンイマジゲン M.デムーロ 京都 12R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 芝1600(良) 7着 (1) 01:34.5
2007/11/25 ヴィクトリー C.ルメール 東京 10R ジャパンカップ 芝2400(良) 18着 (8) 02:28.9
2007/11/25 アルーリングライン 和田竜二 京都 6R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 ダート1200(良) 3着 (9) 01:13.0
2007/11/24 フサイチホウオー O.ペリエ 東京 11R ジャパンカップダート ダート2100(良) 11着 (5) 02:11.6
2007/11/18 ピンクカメオ 四位洋文 京都 11R マイルチャンピオンS(GI) 芝1600(良) 9着 (11) 01:33.5
2007/11/18 マイネルシーガル 後藤浩輝 京都 11R マイルチャンピオンS(GI) 芝1600(良) 10着 (10) 01:33.5
2007/11/18 ニュービギニング 武豊 京都 10R 古都ステークス 芝2200(良) 3着 (4) 02:13.5
2007/11/18 マヒオレ A.スボリッチ 福島 10R 本宮特別 芝1800(良) 9着 (5) 01:52.7
2007/11/18 ローズプレステージ C.ルメール 京都 10R 古都ステークス 芝2200(良) 10着 (2) 02:14.1
2007/11/18 ビンチェロ 小牧太 京都 9R 宝ケ池特別 芝1400(良) 5着 (5) 01:21.8
2007/11/18 ブラックオリーブ 上村洋行 東京 9R 神奈川新聞杯 芝1800(良) 5着 (4) 01:47.8
2007/11/18 デライトシーン 丸田恭介 福島 5R サラ系3歳以上 牝3歳以上 500万円以下 芝1200(良) 2着 (4) 01:09.7
2007/11/18 アルーリングライン 大下智 福島 4R サラ系3歳以上 3歳以上 500万円以下 ダート1150(良) 11着 (9) 01:10.6
2007/11/17 ザサンデーフサイチ 武豊 京都 12R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 芝2000(良) 8着 (1) 02:02.1
2007/11/11 ダイワスカーレット 安藤勝己 京都 11R エリザベス女王杯(GI) 芝2200(良) 1着 (1) 02:11.9
2007/11/11 アルヴィス 岩田康誠 京都 8R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 1000万円以下 ダート1800(良) 4着 (6) 01:53.0
2007/11/10 ザレマ 柴田善臣 東京 10R ユートピアステークス 芝1800(稍重) 2着 (7) 01:48.5
2007/11/10 マイネカンナ 吉田隼人 東京 10R ユートピアステークス 芝1800(稍重) 7着 (6) 01:48.9
2007/11/10 ブラックオリーブ 鮫島良太 京都 10R 東山特別 芝1600(良) 10着 (2) 01:35.4
2007/10/27 アルヴィス 川田将雅 京都 12R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 1000万円以下 ダート1800(稍重) 5着 (7) 01:52.3
2007/10/27 ビンチェロ 上村洋行 京都 10R 三年坂特別 芝1600(稍重 ) 7着 (4) 01:35.6
2007/10/21 ローズプレステージ 秋山真一郎 京都 11R 菊花賞(GI) 芝3000(良) 7着 (14) 03:05.7
2007/10/21 フサイチホウオー 安藤勝己 京都 11R 菊花賞(GI) 芝3000(良) 8着 (5) 03:05.8
2007/10/21 ヴィクトリー 岩田康誠 京都 11R 菊花賞(GI) 芝3000(良) 16着 (3) 03:07.8
2007/10/21 フェニックスハート 北村宏司 東京 8R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 ダート2100(良) 7着 (6) 02:14.7
2007/10/20 マイネルシーガル 後藤浩輝 東京 11R 富士ステークス(GIII) 芝1600(良) 1着 (4) 01:33.3
2007/10/20 トーセンイマジゲン 武豊 京都 8R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 芝1800(稍重) 4着 (2) 01:48.5
2007/10/20 ウォーゲーム 岩田康誠 京都 6R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 ダート1800(重) 7着 (4) 01:54.3
2007/10/14 ダイワスカーレット 安藤勝己 京都 11R 秋華賞(GI) 芝2000(良) 1着 (2) 01:59.1
2007/10/14 ピンクカメオ 後藤浩輝 京都 11R 秋華賞(GI) 芝2000(良) 14着 (5) 02:00.1
2007/10/14 ザレマ 川田将雅 京都 11R 秋華賞(GI) 芝2000(良) 15着 (9) 02:00.2
2007/10/14 ピサノデイラニ 武豊 京都 10R 観月橋ステークス ダート1800(良) 1着 (1) 01:50.9
2007/10/14 ビンチェロ 上村洋行 京都 9R 堀川特別 芝1600(良) 5着 (6) 01:35.1
2007/10/14 ラインステッチ 横山典弘 東京 7R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 ダート1600(良) 6着 (2) 01:39.5
2007/10/13 アルヴィス 福永祐一 京都 12R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 1000万円以下 ダート1800(良) 8着 (4) 01:54.7
2007/10/13 マイネカンナ 吉田隼人 東京 8R 昇仙峡特別 芝1800(良) 1着 (2) 01:46.9
2007/10/13 ブラックオリーブ 松岡正海 東京 8R 昇仙峡特別 芝1800(良) 3着 (1) 01:47.1
2007/10/07 ファストロック 安藤勝己 東京 7R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 芝2000(良) 1着 (1) 01:59.6
2007/09/30 ヤマニンブルーザー 鮫島良太 阪神 6R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 ダート1800(重) 16着 (11) 01:59.1
2007/09/30 ダイワタキオン 吉田隼人 中山 4R サラ系3歳 [指] 未勝利 ダート1800(重) 10着 (6) 01:56.5
2007/09/29 ハイドパーク 田中勝春 札幌 5R サラ系3歳 [指] 未勝利 ダート1700(重) 2着 (4) 01:45.4
2007/09/23 ヴィクトリー 岩田康誠 阪神 11R 神戸新聞杯(GII) 芝2400(良) 3着 (2) 02:25.1
2007/09/23 ローズプレステージ 秋山真一郎 阪神 11R 神戸新聞杯(GII) 芝2400(良) 10着 (13) 02:25.9
2007/09/23 フサイチホウオー 安藤勝己 阪神 11R 神戸新聞杯(GII) 芝2400(良) 12着 (1) 02:26.3
2007/09/23 ラインステッチ 藤岡佑介 札幌 9R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 ダート1700(良) 4着 (2) 01:47.2
2007/09/23 ザサンデーフサイチ 武豊 阪神 3R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝2000(良) 1着 (1) 02:02.9
2007/09/22 ファストロック 岩田康誠 札幌 9R 恵庭岳特別 芝2000(良) 2着 (2) 02:03.8
2007/09/22 ルビウス 上村洋行 阪神 6R サラ系3歳 [指] 未勝利 ダート1800(良) 1着 (2) 01:54.8
2007/09/22 フェニックスハート 北村宏司 中山 3R サラ系3歳 (混) 未勝利 ダート1800(良) 4着 (3) 01:57.2
2007/09/17 ウォーゲーム 安藤勝己 札幌 6R サラ系3歳以上 (特指) 3歳 500万円以下 ダート1700(稍重) 8着 (5) 01:46.5
2007/09/17 アドマイヤデューク 藤岡佑介 札幌 3R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 ダート1000(稍重) 7着 (7) 01:00.3
2007/09/16 ダイワスカーレット 安藤勝己 阪神 11R ローズS(GII) 芝1800(良) 1着 (1) 01:46.1
2007/09/16 ピンクカメオ 四位洋文 阪神 11R ローズS(GII) 芝1800(良) 4着 (4) 01:46.6
2007/09/16 ザレマ 川田将雅 阪神 11R ローズS(GII) 芝1800(良) 6着 (5) 01:46.9
2007/09/15 ピサノデイラニ 横山典弘 中山 10R 松戸特別 ダート1800(良) 1着 (1) 01:52.5
2007/09/15 コンゴウダイオー 秋山真一郎 札幌 10R アカシヤ特別 ダート1700(重) 13着 (5) 01:45.8
2007/09/09 マイネルシーガル 後藤浩輝 中山 11R 京成杯オータムハンデ(GIII) 芝1600(良) 3着 (1) 01:33.0
2007/09/08 エアテムジン 武豊 阪神 6R サラ系3歳 [指] 未勝利 ダート1400(良) 14着 (3) 01:28.9
2007/09/02 ヤマニンブルーザー 池添謙一 札幌 6R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 ダート1000(良) 8着 (7) 01:01.4
2007/09/02 ラインステッチ 横山典弘 札幌 5R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 ダート1700(良) 1着 (1) 01:47.7
2007/09/02 ザサンデーフサイチ 武豊 小倉 3R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝2000(良) 2着 (1) 02:02.1
2007/09/02 ルビウス 熊沢重文 小倉 2R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 ダート1700(稍重 ) 2着 (9) 01:47.9
2007/09/02 アステリオン 鮫島良太 小倉 2R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 ダート1700(稍重) 15着 (6) 01:51.2
2007/09/01 コンゴウダイオー 武英智 札幌 11R 層雲峡特別 ダート1700(良) 13着 (5) 01:48.6
2007/09/01 ウォーゲーム 岩田康誠 札幌 8R サラ系3歳以上 (特指) 3歳 500万円以下 ダート1700(良) 5着 (3) 01:47.5
2007/09/01 ファストロック 藤田伸二 札幌 6R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝2000(良) 1着 (1) 02:04.4
2007/08/25 トーセンラピュタ 松岡正海 新潟 10R 新発田城特別 芝1400(良) 13着 (7) 01:22.9
2007/08/25 ピサノデイラニ 藤田伸二 札幌 9R 報知杯大雪ハンデ ダート1700(良) 2着 (2) 01:43.8
2007/08/25 アドマイヤデューク 藤岡佑介 札幌 5R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 ダート1700(良) 10着 (8) 01:48.4
2007/08/12 グラマラススカイ 木幡初広 新潟 7R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝1800(良) 17着 (4) 01:54.3
2007/08/11 マヒオレ 鮫島良太 小倉 12R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 芝2000(良) 8着 (9) 02:02.0
2007/08/11 ルビウス 熊沢重文 小倉 6R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 芝2000(良) 14着 (11) 02:05.0
2007/08/05 マイネカンナ 吉田隼人 新潟 8R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 芝1800(良) 1着 (6) 01:46.0
2007/08/05 マヒオレ 川田将雅 小倉 7R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝2000(良) 1着 (8) 02:01.8
2007/08/05 ラインステッチ 柴田善臣 新潟 7R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 ダート1800(重) 5着 (1) 01:55.6
2007/08/05 エアシャムス 横山典弘 函館 4R サラ系3歳 [指] 未勝利 ダート1700(不良) 1着 (1) 01:47.7
2007/08/04 ホリデイオンアイス 安藤勝己 函館 6R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝1200(重) 13着 (3) 01:16.1
2007/08/04 ウォーゲーム 岩田康誠 函館 5R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 ダート1700(重) 1着 (1) 01:46.9
2007/07/29 コンゴウダイオー 藤田伸二 函館 11R 檜山特別 ダート1700(良) 3着 (1) 01:46.7
2007/07/29 レースドール 武豊 小倉 8R サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 ダート1700(良) 2着 (1) 01:46.2
2007/07/29 ファストロック 藤田伸二 函館 5R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝1800(稍重) 3着 (1) 01:54.5
2007/07/29 フェニックスハート 四位洋文 函館 2R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 ダート1700(稍重) 7着 (2) 01:51.5
2007/07/29 エンプレスティアラ 藤田伸二 函館 1R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 ダート1700(稍重) 4着 (3) 01:50.0
2007/07/28 ダイワタキオン 村田一誠 新潟 7R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝1400(良) 4着 (9) 01:22.3
2007/07/28 ショウナンアネーロ 藤岡佑介 函館 6R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 芝2000(重) 10着 (7) 02:09.0
2007/07/28 アステリオン 鮫島良太 小倉 6R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 芝1200(良) 10着 (5) 01:09.9
2007/07/22 ハンティングダラー 荻野琢真 小倉 7R サラ系3歳 未勝利 芝1200(稍重) 14着 (13) 01:11.1
2007/07/22 エアシャムス 横山典弘 函館 3R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 ダート1700(良) 3着 (1) 01:48.2
2007/07/22 ヤマニンブルーザー 福永祐一 函館 2R サラ系3歳 [指] 未勝利 ダート1000(良) 5着 (4) 01:01.6
2007/07/21 ルビウス 熊沢重文 小倉 3R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝2000(稍重) 7着 (9) 02:02.5
2007/07/15 フサイチレオン 武豊 新潟 12R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 ダート1800(不良) 1着 (1) 01:51.5
2007/07/15 マイネカンナ 吉田隼人 新潟 9R 尖閣湾特別 芝1800(重) 3着 (8) 01:47.4
2007/07/15 ホリデイオンアイス 安藤勝己 函館 6R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝1800(良) 11着 (4) 01:51.9
2007/07/14 コンゴウダイオー 藤田伸二 函館 11R 駒場特別 ダート1700(良) 3着 (5) 01:46.5
2007/07/08 ビンチェロ 太宰啓介 阪神 10R 文月特別 芝1400(良) 7着 (3) 01:21.5
2007/07/08 ブラックオリーブ 鮫島良太 阪神 9R 三田特別 芝2200(良) 8着 (3) 02:13.2
2007/07/08 ミッキーダンディ 藤田伸二 函館 6R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝2000(良) 11着 (1) 02:05.0
2007/07/08 フェニックスハート 四位洋文 函館 4R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 ダート1700(良) 4着 (2) 01:49.3
2007/07/07 ルビウス 川田将雅 阪神 7R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝2200(良) 14着 (7) 02:16.8
2007/07/07 デライトシーン 北村宏司 福島 4R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 芝1200(稍重 ) 1着 (6) 01:11.1
2007/07/07 エンプレスティアラ 柴田善臣 福島 2R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 ダート1700(稍重) 8着 (2) 01:50.2
2007/07/01 フサイチレオン 武豊 阪神 7R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 ダート2000(良) 2着 (2) 02:05.3
2007/07/01 ラインステッチ 柴田善臣 福島 6R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 ダート1700(良) 2着 (2) 01:47.2
2007/07/01 ショウナンアネーロ 吉田隼人 福島 4R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 芝2000(良) 8着 (10) 02:03.9
2007/07/01 アドマイヤデューク 藤岡佑介 函館 2R サラ系3歳 [指] 未勝利 ダート1000(良) 6着 (5) 01:01.9
2007/06/30 レースドール 武豊 阪神 12R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 芝1800(良) 4着 (1) 01:46.6
2007/06/30 ウォーゲーム 岩田康誠 阪神 6R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 ダート1800(重) 3着 (2) 01:54.9
2007/06/24 アステリオン 福永祐一 阪神 1R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 ダート1400(不良) 7着 (2) 01:29.2
2007/06/23 ファストロック 梶晃啓 函館 6R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝1800(良) 6着 (7) 01:50.4
2007/06/23 ホリデイオンアイス 藤田伸二 函館 4R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 芝2000(良) 15着 (1) 02:05.0
2007/06/17 フサイチレオン 武豊 阪神 7R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 ダート2000(良) 2着 (6) 02:05.4
2007/06/17 キャプテンキッド 後藤浩輝 福島 6R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝2000(良) 1着 (1) 01:59.4
2007/06/17 ルビウス 川田将雅 阪神 6R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝1800(良) 7着 (10) 01:46.7
2007/06/17 アドマイヤフランク 池添謙一 函館 6R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝1200(良) 16着 (1) 01:11.6
2007/06/17 アドマイヤデューク 藤岡佑介 函館 3R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 ダート1700(良) 4着 (7) 01:50.2
2007/06/16 グレイトフルタイム 吉田豊 函館 11R TVh杯 芝1200(良) 7着 (3) 01:09.7
2007/06/16 ビンチェロ 小牧太 阪神 10R 三宮特別 芝1600(良) 4着 (6) 01:32.3
2007/06/16 ブラックオリーブ 鮫島良太 阪神 10R 三宮特別 芝1600(良) 6着 (4) 01:32.4
2007/06/16 エアテムジン 武豊 阪神 2R サラ系3歳 [指] 未勝利 ダート1800(稍重) 8着 (2) 01:57.2
2007/06/13 アルヴィス 川田将雅 川崎 10R 関東オークス(JpnII) ダート2100(良) 3着 (7) 02:17.0
2007/06/10 マイネカンナ 吉田隼人 東京 7R サラ系3歳 (混)(特指) 3歳 500万円以下 芝1800(稍重) 5着 (14) 01:50.0
2007/06/10 エアシャムス 横山典弘 東京 4R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝2000(稍重) 3着 (1) 02:04.7
2007/06/10 ミッキーダンディ 武豊 東京 3R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝1400(良) 3着 (3) 01:23.9
2007/06/09 ホリデイオンアイス 柴田善臣 東京 3R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 芝1800(良) 2着 (3) 01:48.6
2007/06/03 フサイチレオン 四位洋文 中京 7R サラ系3歳 (混)(特指) 3歳 500万円以下 ダート1700(良) 5着 (10) 01:47.9
2007/06/03 ハンティングダラー 安藤光彰 中京 2R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝2000(良) 15着 (12) 02:03.8
2007/06/02 グレイトフルタイム 吉田豊 東京 11R ユニコーンステークス(GIII) ダート1600(良) 8着 (9) 01:37.9
2007/06/02 トーセンイマジゲン 蛯名正義 東京 6R サラ系3歳 (混)(特指) 3歳 500万円以下 芝1400(良) 2着 (1) 01:21.5
2007/06/02 キャプテンキッド 武豊 東京 5R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝1800(良) 3着 (5) 01:47.8
2007/05/27 ローズプレステージ 上村洋行 東京 12R 目黒記念(GII) 芝2500(良) 11着 (7) 02:32.6
2007/05/27 アドマイヤオーラ 岩田康誠 東京 10R 東京優駿(GI) 芝2400(良) 3着 (4) 02:25.3
2007/05/27 フサイチホウオー 安藤勝己 東京 10R 東京優駿(GI) 芝2400(良) 7着 (1) 02:25.5
2007/05/27 ヴィクトリー 田中勝春 東京 10R 東京優駿(GI) 芝2400(良) 9着 (2) 02:25.8
2007/05/27 エアシャムス 横山典弘 東京 4R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝1800(良) 3着 (1) 01:49.5
2007/05/27 アドマイヤデューク 柴山雄一 中京 2R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝1200(良) 4着 (4) 01:09.7
2007/05/26 オースミダイドウ 武豊 中京 10R 白百合ステークス 芝1800(良) 1着 (3) 01:47.2
2007/05/26 ビンチェロ 小牧太 中京 10R 白百合ステークス 芝1800(良) 3着 (7) 01:47.4
2007/05/26 ニュービギニング 藤田伸二 中京 10R 白百合ステークス 芝1800(良) 13着 (5) 01:48.5
2007/05/26 キングオブブルース 川田将雅 中京 3R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝1800(稍重) 9着 (5) 01:49.3
2007/05/20 ピンクカメオ 四位洋文 東京 11R 優駿牝馬(GI) 芝2400(良) 5着 (7) 02:25.7
2007/05/20 ザレマ 武豊 東京 11R 優駿牝馬(GI) 芝2400(良) 10着 (2) 02:26.6
2007/05/20 マイネカンナ 菊沢隆徳 東京 8R カーネーションカップ 芝1800(良) 10着 (16) 01:48.7
2007/05/20 ダイワタキオン 後藤浩輝 東京 5R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝1600(良) 12着 (4) 01:36.6
2007/05/20 マヒオレ 武幸四郎 中京 2R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝2000(良) 16着 (5) 02:02.2
2007/05/19 フサイチレオン 武豊 中京 6R サラ系3歳 (混)(特指) 3歳 500万円以下 芝1200(良) 10着 (4) 01:09.3
2007/05/19 ルビウス 四位洋文 中京 1R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 ダート1700(良) 12着 (10) 01:51.9
2007/05/13 アルーリングライン 田村太雅 京都 6R サラ系3歳 [指] 500万円以下 ダート1200(良) 15着 (14) 01:14.1
2007/05/13 トーセンイマジゲン 蛯名正義 東京 3R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝1600(良) 1着 (3) 01:34.4
2007/05/13 クイーンカアフマヌ 藤岡佑介 京都 3R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 芝2000(良) 15着 (6) 02:06.1
2007/05/12 アルヴィス 川田将雅 京都 10R 葵ステークス 芝1400(良) 9着 (10) 01:23.4
2007/05/06 ピンクカメオ 内田博幸 東京 11R NHKマイルカップ(GI) 芝1600(稍重) 1着 (17) 01:34.3
2007/05/06 マイネルシーガル 後藤浩輝 東京 11R NHKマイルカップ(GI) 芝1600(稍重) 8着 (6) 01:35.3
2007/05/06 オースミダイドウ 岩田康誠 東京 11R NHKマイルカップ(GI) 芝1600(稍重) 12着 (2) 01:35.5
2007/05/05 ローズプレステージ 秋山真一郎 京都 11R 京都新聞杯(GII) 芝2200(良) 2着 (8) 02:13.6
2007/05/05 ニュービギニング 勝浦正樹 東京 11R プリンシパルS 芝2000(良) 5着 (2) 02:00.2
2007/05/05 ビンチェロ 小牧太 東京 11R プリンシパルS 芝2000(良) 6着 (9) 02:00.3
2007/05/05 グレインアート 横山典弘 東京 11R プリンシパルS 芝2000(良) 13着 (10) 02:06.1
2007/05/05 アドマイヤフランク 岩田康誠 京都 5R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝1200(良) 5着 (2) 01:10.1
2007/05/05 マヒオレ 武豊 京都 2R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 ダート1800(良) 10着 (2) 01:56.4
2007/04/29 アドマイヤデューク 上村洋行 新潟 5R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝1200(良) 9着 (3) 01:10.9
2007/04/28 ダノンギムレット 横山典弘 東京 5R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝1400(良) 3着 (1) 01:22.3
2007/04/21 アルーリングライン 田村太雅 京都 6R サラ系3歳 (混)(特指) 3歳 500万円以下 ダート1200(良) 8着 (7) 01:14.2
2007/04/21 エアシャムス 横山典弘 東京 6R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝1600(良) 10着 (1) 01:36.4
2007/04/21 ダイワタキオン 吉田隼人 福島 5R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝1800(良) 8着 (3) 01:50.5
2007/04/21 ウォーゲーム 岩田康誠 京都 1R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 ダート1800(良) 7着 (3) 01:55.5
2007/04/14 ヴィクトリー 田中勝春 中山 11R 皐月賞(GI) 芝2000(良) 1着 (7) 01:59.9
2007/04/14 フサイチホウオー 安藤勝己 中山 11R 皐月賞(GI) 芝2000(良) 3着 (2) 01:59.9
2007/04/14 アドマイヤオーラ 武豊 中山 11R 皐月賞(GI) 芝2000(良) 4着 (1) 02:00.1
2007/04/14 マイネルシーガル 後藤浩輝 中山 11R 皐月賞(GI) 芝2000(良) 10着 (12) 02:00.6
2007/04/14 ニュービギニング 四位洋文 中山 11R 皐月賞(GI) 芝2000(良) 15着 (10) 02:01.3
2007/04/14 マヒオレ 吉田稔 阪神 5R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝1600(良) 9着 (4) 01:36.6
2007/04/13 アルーリングライン 田村太雅 阪神 5R サラ系3歳 (特指) 3歳 500万円以下 ダート1200(良) 4着 (9) 01:12.8
2007/04/08 ダイワスカーレット 安藤勝己 阪神 11R 桜花賞(GI) 芝1600(良) 1着 (3) 01:33.7
2007/04/08 ピンクカメオ 蛯名正義 阪神 11R 桜花賞(GI) 芝1600(良) 14着 (8) 01:35.8
2007/04/08 ザレマ 四位洋文 阪神 9R 忘れな草賞 芝2000(良) 1着 (1) 02:01.3
2007/04/08 ダノンギムレット 横山典弘 中山 5R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝1600(良) 5着 (5) 01:36.5
2007/04/08 フサイチレオン 藤田伸二 阪神 5R サラ系3歳 (特指) 3歳 500万円以下 芝1400(良) 9着 (8) 01:23.4
2007/04/08 アステリオン 鮫島良太 阪神 1R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 ダート1800(良) 6着 (6) 01:56.4
2007/04/07 グレイトフルタイム 吉田豊 中山 11R ニュージーランドT(GII) 芝1600(良) 11着 (12) 01:34.4
2007/04/01 ルミナスハーバー 小牧太 阪神 10R マーガレットS 芝1400(良) 1着 (1) 01:22.3
2007/04/01 セントラルカフェ 小野次郎 福島 10R ひめさゆり賞 芝2000(良) 3着 (5) 02:01.8
2007/04/01 ローズプレステージ 上村洋行 福島 10R ひめさゆり賞 芝2000(良) 6着 (2) 02:02.4
2007/04/01 アルヴィス 川田将雅 阪神 10R マーガレットS 芝1400(良) 8着 (8) 01:23.3
2007/04/01 ビンチェロ 小牧太 阪神 7R サラ系3歳 (特指) 3歳 500万円以下 芝1600(稍重) 1着 (4) 01:35.4
2007/04/01 レースドール 岩田康誠 阪神 7R サラ系3歳 (特指) 3歳 500万円以下 芝1600(稍重) 2着 (1) 01:35.4
2007/04/01 グレインアート 藤田伸二 中山 2R サラ系3歳 [指] 未勝利 ダート1800(稍重) 1着 (1) 01:55.9
2007/03/25 ウォーゲーム 岩田康誠 阪神 2R サラ系3歳 [指] 未勝利 ダート1800(不良) 3着 (1) 01:56.5
2007/03/25 アドマイヤフランク 安藤勝己 中京 2R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝1200(重) 4着 (1) 01:12.5
2007/03/24 ニュービギニング 武豊 阪神 11R 毎日杯(GIII) 芝1800(稍重) 3着 (4) 01:48.4
2007/03/24 ブラックオリーブ 安藤勝己 阪神 11R 毎日杯(GIII) 芝1800(稍重) 4着 (3) 01:48.4
2007/03/24 アルーリングライン 田村太雅 阪神 7R サラ系3歳 (混)(特指) 3歳 500万円以下 ダート1400(良) 10着 (12) 01:27.3
