ユーザー収支 出走結果 ユーザー勝率 所有馬一覧 所有馬ポイント 所有馬クラス
POGMON2005
TOP▲

出走結果


出走日 馬名 騎手 出走レース 着順(人気) タイム
2006/12/24 グランオマージュ 高田潤 阪神 10R クリスマスキャロル賞 芝1800(良) 10着 (7) 01:48.4
2006/12/24 アドマイヤメイン 柴田善臣 中山 9R 有馬記念(GI) 芝2500(良) 9着 (7) 02:32.8
2006/12/24 ドレスコード 津村明秀 中京 7R サラ系3歳以上 若手騎手 3歳以上 500万円以下 芝2000(良) 9着 (2) 02:00.9
2006/12/23 ビッグカポネ 和田竜二 中京 11R 中京日経賞 芝1200(良) 7着 (1) 01:08.8
2006/12/23 チョウカイサンデー 小牧太 阪神 10R 江坂特別 芝2400(良) 2着 (2) 02:26.7
2006/12/23 マチカネゲンジ 北村宏司 中山 8R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 1000万円以下 ダート1800(良) 3着 (3) 01:54.4
2006/12/23 シャドウストリーム 四位洋文 阪神 8R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 ダート1800(良) 16着 (3) 01:59.1
2006/12/17 フサイチリシャール 福永祐一 阪神 11R 阪神カップ(GII) 芝1400(良) 1着 (8) 01:20.6
2006/12/17 アドマイヤカリブ 後藤浩輝 中山 10R アクアラインS ダート1200(重) 9着 (1) 01:11.6
2006/12/17 エアマグダラ 横山典弘 中山 9R サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 1000万円以下 芝1600(良) 2着 (1) 01:35.2
2006/12/17 キングアーサー 塚田祥雄 中京 6R サラ系3歳以上 3歳以上 500万円以下 ダート1700(稍重) 3着 (1) 01:47.9
2006/12/16 アドマイヤキッス 武豊 中京 11R 愛知杯(GIII) 芝2000(良) 1着 (1) 01:58.6
2006/12/16 ビッグカポネ 長谷川浩大 阪神 10R 摂津特別 芝1600(良) 4着 (3) 01:34.0
2006/12/16 ペディクラリス 横山典弘 中山 8R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 1000万円以下 ダート1800(重) 1着 (2) 01:52.7
2006/12/10 ウインイージス 北村友一 中京 7R サラ系3歳以上 (混) 3歳 500万円以下 ダート1000(良) 4着 (1) 01:00.1
2006/12/10 グッドバニラ 田中克典 中京 5R サラ系3歳以上 若手騎手 3歳以上 500万円以下 ダート1700(稍重) 8着 (3) 01:48.8
2006/12/10 アドマイヤメイン 武豊 香港 3R 香港ヴァーズ(G1) 芝2400(良) 8着 (1) --:--.-
2006/12/09 マチカネゲンジ 北村宏司 中山 12R 幕張特別 芝2000(良) 3着 (1) 02:02.4
2006/12/09 ダンスオールナイト 中舘英二 中京 12R 鳴海特別 芝2000(稍重) 7着 (6) 02:01.9
2006/12/09 グランオマージュ 中舘英二 中京 11R 豊明特別 芝1800(稍重) 11着 (2) 01:51.1
2006/12/09 パワーコレクター 鮫島良太 中京 7R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 ダート1700(稍重) 1着 (3) 01:47.5
2006/12/02 ダイアモンドヘッド J.カステリャーノ 阪神 11R ゴールデンホイップT 芝1600(良) 12着 (9) 01:34.7
2006/12/02 ドレスコード 赤木高太郎 中京 10R 尾頭橋特別 芝1800(良) 3着 (3) 01:50.2
2006/12/02 キングアーサー 北村宏司 中山 6R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 ダート1800(良) 3着 (4) 01:55.2
2006/11/25 ミスティックリバー 小牧太 京都 12R サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 1000万円以下 芝1800(良) 8着 (8) 01:50.3
2006/11/25 フサイチリシャール 内田博幸 東京 11R ジャパンカップダート(GI) ダート2100(良) 13着 (4) 02:10.2
2006/11/25 グッドバニラ 四位洋文 京都 7R サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 ダート1400(良) 8着 (9) 01:25.8
2006/11/19 ロジック C.ルメール 京都 11R マイルチャンピオンシップ(GI) 芝1600(良) 17着 (9) 01:34.1
2006/11/19 ホーマンジュピター 岩田康誠 京都 8R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 1000万円以下 ダート1800(稍重) 12着 (4) 01:53.7
2006/11/18 チョウカイサンデー 小牧太 京都 10R 八瀬特別 芝2400(良) 2着 (6) 02:25.7
2006/11/18 テューダーローズ C.ルメール 京都 8R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 芝2400(良) 8着 (3) 02:29.4
2006/11/18 シャドウストリーム 横山典弘 東京 7R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 芝2000(良) 4着 (6) 02:01.1
2006/11/12 アドマイヤキッス 武豊 京都 11R エリザベス女王杯(GI) 芝2200(良) 5着 (3) 02:12.0
2006/11/12 ダイアモンドヘッド O.ペリエ 京都 10R 清水ステークス 芝1600(良) 13着 (8) 01:34.2
2006/11/11 ウインイージス 佐藤哲三 福島 12R 五色沼特別 芝1200(重) 8着 (3) 01:12.1
2006/11/05 ショウナンアルス 吉田豊 福島 12R 檜原湖特別 芝2000(良) 4着 (4) 02:02.5
2006/11/05 ペディクラリス 塚田祥雄 福島 2R サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 ダート1700(良) 1着 (1) 01:46.0
2006/11/04 ウインイージス 木幡初広 福島 12R 赤湯特別 芝1200(良) 3着 (4) 01:09.3
2006/11/04 ロジック 武豊 京都 11R カシオペアステークス 芝1800(良) 8着 (3) 01:47.3
2006/11/04 ドレスコード 赤木高太郎 福島 10R 二本松特別 芝1800(良) 3着 (4) 01:49.3
2006/11/04 ホーマンジュピター 岩田康誠 京都 9R 花背特別 ダート1800(良) 5着 (4) 01:53.3
2006/10/29 アドマイヤカリブ 武豊 東京 10R 白秋ステークス 芝1400(良) 2着 (2) 01:21.5
2006/10/29 フェラーリワン 塚田祥雄 福島 4R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝1800(良) 15着 (3) 01:53.3
2006/10/28 フサイチリシャール 岩田康誠 東京 11R 武蔵野S(GIII) ダート1600(良) 5着 (1) 01:35.7
2006/10/28 ミスティックリバー 横山典弘 東京 10R 精進湖特別 芝2000(良) 11着 (4) 02:00.8
2006/10/28 ドゥルセデレーチェ 二本柳壮 福島 3R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝2000(良) 9着 (7) 02:03.6
2006/10/22 シャドウストリーム 村田一誠 福島 12R 原町特別 芝1800(良) 2着 (4) 01:47.1
2006/10/22 アドマイヤメイン 武豊 京都 11R 菊花賞(GI) 芝3000(良) 3着 (3) 03:03.0
2006/10/22 フサイチジャンク 岩田康誠 京都 11R 菊花賞(GI) 芝3000(良) 15着 (5) 03:05.0
2006/10/22 ティンクルハート 赤木高太郎 福島 5R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝1800(良) 10着 (5) 01:50.0
2006/10/21 チョウカイサンデー 中舘英二 福島 10R 蔵王特別 芝2600(良) 1着 (4) 02:38.0
2006/10/21 エアマグダラ 横山典弘 東京 7R サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 芝1800(良) 1着 (1) 01:50.3
2006/10/21 キャスケードブーケ 中舘英二 福島 7R サラ系3歳 (混) 未勝利 芝1200(良) 14着 (5) 01:11.6
2006/10/15 アドマイヤキッス 武豊 京都 11R 秋華賞(GI) 芝2000(良) 4着 (1) 01:58.6
2006/10/15 ヤマニンプレアデス 熊沢重文 京都 6R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 ダート1800(良) 13着 (9) 01:57.4
2006/10/14 シーユーサンデー 吉田隼人 東京 7R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 芝1600(良) 6着 (5) 01:35.1
2006/10/08 ロジック 武豊 東京 11R 毎日王冠(GII) 芝1800(良) 16着 (5) 01:46.6
2006/10/08 ジークエンブレム 北村宏司 東京 3R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 ダート1600(良) 1着 (2) 01:39.3
2006/10/08 メジロアレグレット 吉田豊 東京 3R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 ダート1600(良) 競走中止 (1) --:--.-
2006/10/07 アドマイヤカリブ 後藤浩輝 東京 11R アイルランドT 芝1600(稍重) 6着 (4) 01:33.9
2006/10/07 ダイアモンドヘッド 岩田康誠 京都 11R 大原S 芝1800(良) 7着 (6) 01:47.0
2006/10/07 マチカネゲンジ 北村宏司 東京 10R 本栖湖特別 芝2000(稍重) 8着 (1) 02:00.7
2006/10/07 ウインイージス 幸英明 京都 8R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 芝1400(良) 13着 (8) 01:22.1
2006/10/07 オーバーシーズ 中村将之 京都 3R サラ系3歳 [指] 未勝利 ダート1800(稍重) 2着 (3) 01:55.2
2006/10/01 ビッグカポネ 藤岡佑介 中山 10R 外房特別 芝1600(良) 5着 (2) 01:36.0
2006/10/01 ギーニョ 藤田伸二 札幌 9R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 芝1800(良) 2着 (1) 01:50.2
2006/10/01 ヤマニンプレアデス 熊沢重文 中京 8R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 ダート1700(稍重) 13着 (2) 01:47.3
2006/09/30 ドレスコード 藤岡佑介 札幌 10R 恵庭岳特別 芝2000(良) 8着 (5) 02:03.1
2006/09/30 ミスティックリバー 佐藤哲三 中京 8R 美作特別 芝2000(良) 5着 (4) 02:01.3
2006/09/30 ショウナンアルス 吉田豊 中山 8R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 芝2200(良) 14着 (6) 02:16.1
2006/09/30 エアマグダラ 横山典弘 中山 6R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝1600(良) 1着 (2) 01:34.9
2006/09/30 ペディクラリス 横山典弘 中山 3R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 ダート1800(良) 1着 (2) 01:56.8
2006/09/30 マイスイートプラン 石橋守 中京 3R サラ系3歳 [指] 未勝利 ダート1700(良) 7着 (4) 01:49.0
2006/09/24 フサイチリシャール 福永祐一 中京 11R 神戸新聞杯(GII) 芝2000(良) 4着 (4) 01:58.3
2006/09/24 アドマイヤメイン 武豊 中京 11R 神戸新聞杯(GII) 芝2000(良) 7着 (2) 01:58.4
2006/09/24 チョウカイサンデー 小牧太 中京 11R 神戸新聞杯(GII) 芝2000(良) 10着 (13) 01:58.7
2006/09/24 ダンスオールナイト 藤田伸二 札幌 6R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝2000(良) 1着 (1) 02:04.1
2006/09/24 ドゥルセデレーチェ 四位洋文 札幌 6R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝2000(良) 8着 (6) 02:04.8
2006/09/23 グランオマージュ 岩田康誠 中京 12R サラ系3歳以上 (混) 3歳 500万円以下 芝1800(良) 1着 (1) 01:46.6
2006/09/23 フェリーク 上村洋行 中京 12R サラ系3歳以上 (混) 3歳 500万円以下 芝1800(良) 16着 (11) 01:49.3
2006/09/23 ウインレジェンド 長谷川浩大 中山 11R ペルセウスステークス ダート1200(良) 11着 (8) 02:03.5
2006/09/23 キングアーサー 塚田祥雄 札幌 10R 積丹特別 芝2600(良) 7着 (3) 02:42.7
2006/09/18 ギーニョ 岩田康誠 札幌 12R サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 芝1800(良) 2着 (1) 01:50.1
2006/09/18 オーバーシーズ 中村将之 中京 3R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 ダート2300(稍重) 3着 (4) 02:30.0
2006/09/17 シーユーサンデー 田中勝春 中山 12R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 芝1600(良) 4着 (2) 01:35.1
2006/09/17 アドマイヤキッス 武豊 中京 11R ローズステークス(GII) 芝2000(良) 1着 (1) 01:58.2
2006/09/17 フサイチジャンク 岩田康誠 中山 11R セントライト記念(GII) 芝2200(良) 6着 (1) 02:13.5
2006/09/17 ビッグカポネ 安藤勝己 中山 10R 上総特別 芝1600(良) 2着 (2) 01:33.9
2006/09/17 ショウナンアルス 吉田豊 中山 8R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 芝1800(良) 5着 (5) 01:49.3
2006/09/17 サクラキセキ 岩田康誠 中山 6R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝2200(良) 9着 (6) 02:17.2
2006/09/16 ティンクルハート 五十嵐冬樹 札幌 6R サラ系2歳 (混)[指] 未勝利 芝1800(良) 4着 (7) 01:50.6
2006/09/10 ウインレジェンド 川田将雅 中京 11R セントウルステークス(GII) 芝1200(稍重) 10着 (12) 01:09.7
2006/09/10 ヤマニンプレアデス 武幸四郎 札幌 7R サラ系3歳以上 (混)[指] 3歳以上 500万円以下 ダート1700(良) 4着 (4) 01:47.0
2006/09/10 シャドウストリーム L.イネス 中山 7R サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 芝1800(良) 5着 (3) 01:50.0
2006/09/09 ドゥルセデレーチェ 藤岡佑介 札幌 2R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 ダート1700(良) 10着 (6) 01:49.0
2006/09/03 マイスイートプラン 池添謙一 小倉 2R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 ダート1700(良) 3着 (2) 01:48.4
2006/09/02 チョウカイサンデー 北村宏司 札幌 12R サラ系3歳 (特指) 3歳 500万円以下 芝2000(良) 4着 (11) 02:03.3
2006/08/27 グランオマージュ 中舘英二 新潟 8R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 芝1800(良) 2着 (1) 01:47.5
2006/08/26 ミスティックリバー 武豊 小倉 9R 西海賞 芝1800(良) 9着 (1) 01:47.5
2006/08/26 メジロアレグレット 藤田伸二 札幌 5R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝2000(良) 2着 (1) 02:01.8
2006/08/26 ダンスオールナイト 岩田康誠 札幌 5R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝2000(良) 4着 (2) 02:01.9
2006/08/26 ペディクラリス 北村宏司 札幌 5R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝2000(良) 5着 (5) 02:01.9
2006/08/20 ヴァンクール 高田潤 小倉 6R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝2000(良) 11着 (11) 02:03.8
2006/08/20 ギーニョ 岩田康誠 札幌 5R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝1800(良) 1着 (4) 01:49.1
2006/08/19 マチカネゲンジ 北村宏司 札幌 11R 日高特別 芝2000(良) 4着 (2) 02:01.7
2006/08/19 チアズガディス 岩田康誠 札幌 10R まりも特別 芝1200(良) 5着 (5) 01:09.8
2006/08/19 シーユーサンデー 田中勝春 新潟 3R サラ系3歳 未勝利 芝1400(良) 1着 (1) 01:22.5
2006/08/19 サクラキセキ 石橋脩 新潟 2R サラ系3歳 牝 未勝利 ダート1800(良) 14着 (2) 01:59.8
2006/08/13 キングアーサー 横山典弘 札幌 10R 富良野特別 芝2600(良) 7着 (2) 02:44.5
2006/08/13 ビッグカポネ 蛯名正義 新潟 9R おけさ特別 芝1600(良) 3着 (1) 01:34.3
2006/08/12 マイスイートプラン 池添謙一 小倉 5R サラ系3歳 (父)[指] 未勝利 ダート1700(良) 3着 (2) 01:48.7
2006/08/12 ティンクルハート 津村明秀 札幌 5R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝2000(良) 13着 (8) 02:04.4
2006/08/06 シャドウストリーム 和田竜二 小倉 11R インディアトロフィー 芝2000(良) 5着 (2) 02:00.8
2006/08/06 ホーマンジュピター 山口竜一 函館 11R 噴火湾特別 ダート1700(良) 7着 (3) 01:47.6
2006/08/06 グランオマージュ 中舘英二 新潟 7R サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 芝1800(良) 2着 (5) 01:46.5
2006/08/06 ショウナンアルス 吉田豊 新潟 7R サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 芝1800(良) 14着 (9) 01:48.8
2006/08/06 ダンスオールナイト 岩田康誠 函館 5R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝2000(良) 2着 (1) 02:04.4
2006/08/06 シーユーサンデー 吉田隼人 新潟 4R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝1600(良) 2着 (2) 01:34.8
2006/07/30 チアズガディス 藤田伸二 函館 7R サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 ダート1000(良) 10着 (2) 01:01.2
2006/07/29 ミスティックリバー 武豊 小倉 8R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 芝2000(良) 1着 (1) 02:00.1
2006/07/29 グッドバニラ 横山典弘 函館 6R サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 ダート1700(良) 4着 (1) 01:50.4
2006/07/29 ヴァンクール 高田潤 小倉 5R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝2600(良) 10着 (8) 02:43.5
2006/07/29 ペディクラリス 北村宏司 函館 4R サラ系3歳以上 [指] 未勝利 芝1800(良) 3着 (4) 01:52.3
2006/07/23 キャスケードブーケ 後藤浩輝 函館 5R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝1200(稍重) 7着 (6) 01:13.6
2006/07/22 シャドウストリーム 中舘英二 新潟 12R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 芝1800(良) 3着 (3) 01:47.9
2006/07/22 グッドバニラ 横山典弘 函館 11R サラ系3歳以上 牝[指] 3歳以上 500万円以下 ダート1700(良) 2着 (1) 01:48.1
2006/07/22 キングアーサー 横山典弘 函館 8R 駒ケ岳特別 芝2000(良) 7着 (2) 02:06.1
2006/07/16 パワーコレクター 横山典弘 函館 3R サラ系3歳 [指] 未勝利 ダート1700(良) 1着 (1) 01:49.8
2006/07/16 マイスイートプラン 池添謙一 小倉 2R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 ダート1700(稍重) 4着 (3) 01:46.7
2006/07/12 ナイアガラ 武豊 大井 11R ジャパンダートダービー(GI) ダート2000(良) 14着 (3) 02:11.1
2006/07/09 ダンスオールナイト 藤田伸二 函館 4R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝2000(良) 3着 (2) 02:06.0
2006/07/08 ビッグカポネ 和田竜二 京都 9R 如意ヶ嶽特別 芝1400(良) 1着 (1) 01:21.8
2006/07/08 グランオマージュ 岩田康誠 京都 6R サラ系3歳 (混) 未勝利 芝1800(良) 1着 (2) 01:49.0
2006/07/08 ヴァンクール 高田潤 京都 6R サラ系3歳 (混) 未勝利 芝1800(良) 10着 (8) 01:51.1
2006/07/08 パワーコレクター 横山典弘 函館 3R サラ系3歳 [指] 未勝利 ダート1700(稍重) 2着 (2) 01:48.3
2006/07/08 グッドバニラ 横山典弘 函館 2R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 ダート1700(稍重) 1着 (2) 01:48.2
2006/07/08 マイスイートプラン 池添謙一 京都 2R サラ系3歳 牝 未勝利 ダート1800(良) 4着 (7) 01:53.5
2006/07/01 チアズガディス 四位洋文 函館 12R 江差特別 芝1200(良) 5着 (6) 01:10.7
2006/07/01 ミスティックリバー 武豊 京都 9R 洛西特別 芝2000(稍重) 2着 (1) 02:04.3
2006/06/25 キングアーサー 北村宏司 福島 6R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝2000(良) 1着 (1) 02:01.5
2006/06/25 マイスイートプラン 池添謙一 京都 3R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 ダート1800(良) 4着 (6) 01:54.9
2006/06/24 ドレスコード 熊沢重文 京都 8R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 芝2000(良) 13着 (6) 02:02.9
2006/06/24 シャドウストリーム 中舘英二 福島 2R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 芝1800(良) 1着 (1) 01:49.3
2006/06/24 ペディクラリス 北村宏司 福島 2R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 芝1800(良) 6着 (2) 01:50.2
2006/06/18 チアズガディス 藤田伸二 函館 9R サラ系3歳以上 [指] 3歳以上 500万円以下 芝1200(良) 4着 (6) 01:11.3
2006/06/18 フェラーリワン 北村宏司 福島 6R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝1800(良) 16着 (1) 01:55.6
2006/06/18 グッドバニラ 横山典弘 函館 1R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 ダート1700(良) 2着 (2) 01:51.5
2006/06/17 ビッグカポネ 和田竜二 京都 9R 洛南特別 芝1600(良) 2着 (2) 01:35.2
2006/06/17 ダンスオールナイト 藤田伸二 函館 4R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝2000(良) 4着 (1) 02:05.1
2006/06/11 ウインレジェンド 赤木高太郎 中京 11R CBC賞(GIII) 芝1200(稍重) 14着 (6) 01:10.4
2006/06/11 マチカネゲンジ 北村宏司 東京 9R エーデルワイスステークス 芝1600(重) 9着 (1) 01:38.9
2006/06/10 パワーコレクター 津村明秀 東京 2R サラ系3歳 若手騎手 未勝利 ダート1600(重) 3着 (1) 01:39.0
2006/06/10 マイスイートプラン 本田優 中京 1R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 ダート1700(重) 7着 (5) 01:49.0
2006/06/04 ミスティックリバー G.ボス 中京 6R サラ系3歳 牝(特指) 3歳 500万円以下 芝1800(良) 2着 (2) 01:49.2
2006/06/04 ドレスコード 赤木高太郎 中京 6R サラ系3歳 牝(特指) 3歳 500万円以下 芝1800(良) 3着 (4) 01:49.6
2006/06/04 キングアーサー 横山典弘 東京 4R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝2000(良) 2着 (3) 02:02.3
2006/06/03 ダイアモンドヘッド 岩田康誠 東京 11R ユニコーンステークス(GIII) ダート1600(良) 6着 (9) 01:38.3
2006/05/28 アドマイヤメイン 柴田善臣 東京 10R 東京優駿(GI) 芝2400(稍重) 2着 (4) 02:28.0
2006/05/28 ロジック 幸英明 東京 10R 東京優駿(GI) 芝2400(稍重) 5着 (11) 02:28.5
2006/05/28 フサイチリシャール G.ボス 東京 10R 東京優駿(GI) 芝2400(稍重) 8着 (10) 02:29.0
2006/05/28 フサイチジャンク 岩田康誠 東京 10R 東京優駿(GI) 芝2400(稍重) 11着 (2) 02:29.4
2006/05/28 ナイアガラ 小牧太 東京 10R 東京優駿(GI) 芝2400(稍重) 17着 (17) 02:31.0
2006/05/28 ウインイージス 中舘英二 中京 5R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝1200(良) 1着 (1) 01:10.2
2006/05/28 シャドウストリーム 武幸四郎 中京 1R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 芝2000(良) 3着 (3) 02:03.1
2006/05/27 キャプテンベガ 安藤勝己 中京 10R 白百合ステークス 芝1800(良) 12着 (1) 01:48.7
2006/05/27 ビッグカポネ 安藤勝己 中京 6R サラ系3歳 (混)(特指) 3歳 500万円以下 芝1800(良) 2着 (2) 01:48.3
2006/05/21 アドマイヤキッス 武豊 東京 11R 優駿牝馬(GI) 芝2400(良) 4着 (1) 02:26.6
2006/05/21 ダンスオールナイト 中舘英二 新潟 3R サラ系3歳 牝 未勝利 芝1800(良) 2着 (1) 01:50.6
2006/05/20 クラフトミラージュ 横山典弘 東京 7R サラ系3歳 (混)(特指) 3歳 500万円以下 芝2400(良) 8着 (1) 02:29.1
2006/05/14 ウインレジェンド 川田将雅 京都 9R 葵ステークス 芝1200(稍重) 1着 (1) 01:23.0
2006/05/14 ビッグカポネ 安藤勝己 東京 6R サラ系3歳 (混)(特指) 3歳 500万円以下 芝1600(稍重) 2着 (5) 01:35.2
2006/05/14 ペディクラリス 横山典弘 東京 4R サラ系3歳 [指] 未勝利 芝1400(重) 6着 (4) 01:24.0
2006/05/14 ミスティックリバー G.ボス 京都 3R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝2200(重) 1着 (1) 02:19.1
2006/05/13 フェラーリワン 横山典弘 東京 5R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝1800(良) 4着 (1) 01:49.1
2006/05/13 ドレスコード 岩田康誠 京都 3R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 芝1800(重) 1着 (2) 01:51.8
2006/05/13 グランオマージュ 安藤勝己 京都 3R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 芝1800(重) 4着 (1) 01:52.1
2006/05/07 ロジック 武豊 東京 11R NHKマイルカップ(GI) 芝1600(良) 1着 (3) 01:33.2
2006/05/07 フサイチリシャール 福永祐一 東京 11R NHKマイルカップ(GI) 芝1600(良) 6着 (1) 01:34.0
2006/05/07 アドマイヤカリブ 後藤浩輝 東京 11R NHKマイルカップ(GI) 芝1600(良) 9着 (5) 01:34.3
2006/05/07 ダイアモンドヘッド 岩田康誠 東京 11R NHKマイルカップ(GI) 芝1600(良) 11着 (10) 01:34.6
2006/05/07 フェリーク 上村洋行 京都 9R 矢車賞 芝1800(稍重) 7着 (6) 01:51.8
2006/05/07 ウインイージス 川原正一 京都 5R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝1200(稍重) 3着 (7) 01:11.5
2006/05/07 マイスイートプラン 川原正一 京都 1R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 ダート1800(稍重) 4着 (6) 01:55.6
2006/05/06 テューダーローズ 武豊 京都 11R 京都新聞杯(GII) 芝2200(良) 6着 (4) 02:15.2
2006/05/06 ビーオブザバン 川田将雅 東京 11R プリンシパルS 芝2000(良) 13着 (10) 02:01.4
2006/04/30 ショウナンアルス 吉田豊 東京 11R スイートピーステークス 芝1800(良) 11着 (8) 01:49.9
2006/04/30 チアズガディス G.ボス 京都 8R あやめ賞 芝1200(良) 9着 (10) 01:09.7
2006/04/30 ドレスコード 武豊 京都 3R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 芝1800(良) 3着 (3) 01:49.2
2006/04/30 シャドウストリーム G.ボス 京都 3R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 芝1800(良) 12着 (1) 01:50.3
2006/04/29 アドマイヤメイン 武豊 東京 11R テレビ東京杯青葉賞(GII) 芝2400(良) 1着 (1) 02:25.3
2006/04/29 マチカネゲンジ 横山典弘 東京 11R テレビ東京杯青葉賞(GII) 芝2400(良) 5着 (3) 02:26.5
2006/04/29 ナイアガラ 柴原央明 京都 10R 端午ステークス ダート1800(良) 3着 (2) 01:52.4
2006/04/29 ホーマンジュピター 岩田康誠 京都 10R 端午ステークス ダート1800(良) 5着 (1) 01:52.5
2006/04/29 ビッグカポネ 和田竜二 東京 9R 八重桜賞 芝1600(良) 5着 (7) 01:34.6
2006/04/23 ウインレジェンド 福永祐一 京都 10R 橘ステークス 芝1200(良) 2着 (1) 01:09.3
2006/04/23 フェリーク 安藤勝己 京都 6R サラ系3歳 (混)(特指) 3歳 500万円以下 芝1600(良) 12着 (3) 01:36.2
2006/04/23 ペディクラリス 塚田祥雄 福島 2R サラ系3歳 牝 未勝利 芝1800(良) 4着 (1) 01:51.8
2006/04/23 マイスイートプラン 石橋守 京都 1R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 ダート1800(良) 9着 (6) 01:55.7
2006/04/22 クラフトミラージュ 武幸四郎 東京 9R 新緑賞 芝2300(良) 3着 (1) 02:23.9
2006/04/22 ダンスオールナイト 藤田伸二 東京 6R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 芝1600(良) 7着 (3) 01:36.4
2006/04/22 エアマグダラ 横山典弘 東京 6R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 芝1600(良) 8着 (1) 01:36.4
2006/04/22 キャスケードブーケ 藤岡佑介 福島 5R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝1200(良) 16着 (2) 01:14.1
2006/04/22 グランオマージュ 安藤勝己 京都 3R サラ系3歳 牝[指] 未勝利 芝1600(良) 2着 (1) 01:36.0
2006/04/22 オーバーシーズ 安部幸夫 京都 2R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 ダート1800(良) 8着 (7) 01:54.4
2006/04/16 フサイチジャンク 岩田康誠 阪神 11R 皐月賞(GI) 芝2000(良) 3着 (2) 02:00.3
2006/04/16 フサイチリシャール 福永祐一 阪神 11R 皐月賞(GI) 芝2000(良) 5着 (3) 02:00.5
2006/04/16 ナイアガラ 小牧太 阪神 11R 皐月賞(GI) 芝2000(良) 11着 (12) 02:01.2
2006/04/16 キャプテンベガ 安藤勝己 阪神 11R 皐月賞(GI) 芝2000(良) 13着 (7) 02:01.5
2006/04/16 ダイアモンドヘッド 北村宏司 阪神 11R 皐月賞(GI) 芝2000(良) 15着 (14) 02:02.2
2006/04/16 ビーオブザバン 川田将雅 阪神 9R はなみずき賞 芝2000(稍重) 1着 (5) 02:04.2
2006/04/16 テューダーローズ 秋山真一郎 阪神 9R はなみずき賞 芝2000(稍重) 2着 (3) 02:04.2
2006/04/16 ミスティックリバー 藤岡佑介 阪神 5R サラ系3歳 (混)[指] 未勝利 芝2000(重) 4着 (3) 02:04.7
2006/04/15 ビッグカポネ 上村洋行 阪神 9R れんげ賞 芝1200(稍重) 7着 (6) 01:12.1
