ユーザー収支 出走結果 ユーザー勝率 所有馬一覧 所有馬ポイント 所有馬クラス
POGMON2015
TOP▲

ユーザー収支

順位 名前 通年収支 通年収支内訳 獲得ポイント計 精算内訳
回収分 放出分 未精算分 第1回精算 第2回精算 第3回精算
1 とむ 209094p. 388080p. -178986p. 97020p. 0p. 6570p. 20933p. 181591p.
2 たく 66199p. 273764p. -207565p. 68441p. 0p. -15530p. 82958p. -1229p.
3 どん -4246p. 217408p. -221654p. 54352p. 0p. -10780p. 56543p. -50009p.
4 ます -113006p. 130400p. -243406p. 32600p. 0p. 25270p. -83217p. -55059p.
5 きご -158041p. 94372p. -252413p. 23593p. 0p. -5530p. -77217p. -75294p.
    0p.       0p. 0p. 0p. 0p.

通年収支グラフ 獲得ポイント割合


Copyright (c) 2000-2019 Plaza Equus Hibiya All Rights Reserved.