ユーザー収支 出走結果 ユーザー勝率 所有馬一覧 所有馬ポイント 所有馬クラス
POGMON2014
TOP▲

ユーザー収支

順位 名前 通年収支 通年収支内訳 獲得ポイント計 精算内訳
回収分 放出分 未精算分 第1回精算 第2回精算 第3回精算
1 たく 92179p. 199300p. -107121p. 49825p. 0p. -7000p. 108113p. -8934p.
2 きご 65174p. 177696p. -112522p. 44424p. 0p. 34850p. 5173p. 25151p.
3 どん -41176p. 92616p. -133792p. 23154p. 0p. -14250p. -13662p. -13264p.
4 ます -41131p. 92652p. -133783p. 23163p. 0p. -7250p. -52912p. 19031p.
5 とむ -75046p. 65520p. -140566p. 16380p. 0p. -6350p. -46712p. -21984p.
    0p.       0p. 0p. 0p. 0p.

通年収支グラフ 獲得ポイント割合


Copyright (c) 2000-2019 Plaza Equus Hibiya All Rights Reserved.