ユーザー収支 出走結果 ユーザー勝率 所有馬一覧 所有馬ポイント 所有馬クラス
POGMON2013
TOP▲

ユーザー収支

順位 名前 通年収支 通年収支内訳 獲得ポイント計 精算内訳
回収分 放出分 未精算分 第1回精算 第2回精算 第3回精算
1 きご 132162p. 251850p. -119688p. 50370p. 0p. 5280p. 80208p. 46674p.
2 とむ 119658p. 241430p. -121772p. 48286p. 0p. 28770p. 60630p. 30258p.
3 どん -19632p. 125355p. -144987p. 25071p. 0p. 12810p. -32118p. -324p.
4 なか -49536p. 100435p. -149971p. 20087p. 0p. -4560p. -24270p. -20706p.
5 たく -78558p. 76250p. -154808p. 15250p. 0p. -16530p. -37200p. -24828p.
6 ます -104094p. 54970p. -159064p. 10994p. 0p. -25770p. -47250p. -31074p.
    0p.       0p. 0p. 0p. 0p.

通年収支グラフ 獲得ポイント割合


Copyright (c) 2000-2019 Plaza Equus Hibiya All Rights Reserved.