ユーザー収支 出走結果 ユーザー勝率 所有馬一覧 所有馬ポイント 所有馬クラス
POGMON2000
TOP▲

ユーザー収支

順位 名前 通年収支 通年収支内訳 獲得ポイント計 精算内訳
回収分 放出分 未精算分 第1回精算 第2回精算 第3回精算
1 とむ 41087p. 112316p. -71229p. 28079p. 0p. -22654p. -5468p. 69209p.
2 かね 24407p. 98972p. -74565p. 24743p. 0p. 20046p. 26527p. -22166p.
3 なか 13472p. 90224p. -76752p. 22556p. 0p. 6571p. 12157p. -5256p.
4 きご -32368p. 53552p. -85920p. 13388p. 0p. -11909p. -6908p. -13551p.
5 たく -46598p. 42168p. -88766p. 10542p. 0p. 7946p. -26308p. -28236p.
    0p.       0p. 0p. 0p. 0p.

通年収支グラフ 獲得ポイント割合


Copyright (c) 2000-2019 Plaza Equus Hibiya All Rights Reserved.